| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688596 | 正帆科技 | 71.15 | 7.32 | 4.85 | -0.07 | 11.03 | 1.41 | 10.94 | 24.28亿 | 3.18亿 | 226.02亿 | -- |
| 2 | 603867 | 新化股份 | 29.34 | 4.04 | 1.14 | -0.07 | 4.38 | 1.50 | 6.70 | 2.76亿 | 2.16亿 | 63.28亿 | 19.67 |
| 3 | 000713 | 国投丰乐 | 6.08 | 3.40 | 0.20 | 0.17 | 3.63 | 0.75 | 5.10 | 1.35亿 | 6.14亿 | 37.33亿 | -- |
| 4 | 600078 | 澄星股份 | 10.83 | 2.36 | 0.25 | 0.09 | 3.77 | 1.01 | 7.18 | 2.66亿 | 6.63亿 | 71.76亿 | 31.29 |
| 5 | 603077 | 和邦生物 | 2.42 | 2.11 | 0.05 | 0.00 | 1.83 | 1.09 | 3.38 | 3.83亿 | 88.32亿 | 213.73亿 | 28.11 |
| 6 | 603993 | 洛阳钼业 | 18.99 | 1.99 | 0.37 | 0.00 | 1.72 | 1.43 | 3.38 | 57.25亿 | 174.61亿 | 3315.81亿 | 12.58 |
| 7 | 688275 | 万润新能 | 87.25 | 1.56 | 1.34 | -0.02 | 5.84 | 1.52 | 5.89 | 6.46亿 | 1.26亿 | 110.04亿 | 6.86 |
| 8 | 002409 | 雅克科技 | 140.59 | 1.51 | 2.09 | 0.02 | 7.59 | 0.95 | 5.35 | 33.81亿 | 3.19亿 | 447.81亿 | 62.72 |
| 9 | 000731 | 四川美丰 | 6.21 | 1.47 | 0.09 | 0.00 | 1.48 | 0.85 | 1.96 | 0.50亿 | 5.49亿 | 34.08亿 | -- |
| 10 | 002556 | 辉隆股份 | 5.11 | 1.39 | 0.07 | 0.20 | 1.19 | 0.61 | 1.59 | 0.56亿 | 9.34亿 | 47.73亿 | 21.22 |
