| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300516 | 久之洋 | 67.21 | 20.00 | 11.20 | 0.00 | 14.33 | 1.69 | 16.43 | 16.27亿 | 1.80亿 | 120.98亿 | 417.24 |
| 2 | 688323 | 瑞华泰 | 22.84 | 13.63 | 2.74 | -0.65 | 13.15 | 1.83 | 17.96 | 5.22亿 | 1.80亿 | 41.11亿 | -- |
| 3 | 300342 | 天银机电 | 26.92 | 10.10 | 2.47 | 0.00 | 29.86 | 1.47 | 18.73 | 32.52亿 | 4.19亿 | 112.74亿 | 353.58 |
| 4 | 002300 | 太阳电缆 | 12.94 | 10.03 | 1.18 | 0.00 | 31.91 | 1.82 | 9.86 | 28.97亿 | 7.22亿 | 93.46亿 | 82.46 |
| 5 | 001208 | 华菱线缆 | 19.77 | 10.02 | 1.80 | 0.00 | 27.33 | 2.43 | 3.45 | 14.05亿 | 2.63亿 | 52.07亿 | 102.70 |
| 6 | 001255 | 博菲电气 | 34.05 | 10.02 | 3.10 | 0.00 | 7.53 | 4.12 | 12.67 | 1.78亿 | 0.71亿 | 24.19亿 | 306.42 |
| 7 | 605222 | 起帆电缆 | 19.14 | 10.00 | 1.74 | 0.00 | 4.58 | 3.07 | 11.38 | 3.46亿 | 4.13亿 | 79.03亿 | 26.52 |
| 8 | 600879 | 航天电子 | 17.40 | 9.99 | 1.58 | 0.00 | 18.52 | 1.61 | 10.11 | 102.13亿 | 32.99亿 | 574.08亿 | 205.87 |
| 9 | 300542 | 新晨科技 | 20.26 | 8.98 | 1.67 | -0.15 | 14.22 | 4.21 | 17.54 | 7.16亿 | 2.48亿 | 50.18亿 | -- |
| 10 | 301306 | 西测测试 | 96.50 | 6.75 | 6.10 | 0.52 | 30.40 | 1.43 | 21.02 | 16.50亿 | 0.58亿 | 56.26亿 | -- |
