| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300639 | 凯普生物 | 8.70 | 20.00 | 1.45 | 0.00 | 27.31 | 8.64 | 14.07 | 14.29亿 | 6.35亿 | 55.26亿 | -- |
| 2 | 301207 | 华兰疫苗 | 26.05 | 11.61 | 2.71 | 0.00 | 9.39 | 5.83 | 17.01 | 14.21亿 | 6.01亿 | 156.47亿 | 88.75 |
| 3 | 002030 | 达安基因 | 7.71 | 9.99 | 0.70 | 0.00 | 19.35 | 13.25 | 4.99 | 20.71亿 | 14.03亿 | 108.21亿 | -- |
| 4 | 301089 | 拓新药业 | 34.37 | 7.98 | 2.54 | 0.00 | 19.85 | 4.24 | 20.70 | 5.92亿 | 0.91亿 | 31.27亿 | -- |
| 5 | 300318 | 博晖创新 | 7.65 | 6.40 | 0.46 | 0.00 | 12.05 | 3.77 | 20.17 | 7.14亿 | 7.99亿 | 61.09亿 | -- |
| 6 | 600829 | 人民同泰 | 12.99 | 6.04 | 0.74 | 0.00 | 11.51 | 2.37 | 12.00 | 8.39亿 | 5.80亿 | 75.33亿 | 50.50 |
| 7 | 000652 | 泰达股份 | 4.74 | 6.04 | 0.27 | -0.21 | 10.29 | 6.32 | 9.62 | 7.30亿 | 14.74亿 | 69.89亿 | 74.91 |
| 8 | 000952 | 广济药业 | 8.26 | 6.03 | 0.47 | -0.12 | 16.07 | 3.03 | 15.15 | 4.36亿 | 3.44亿 | 28.41亿 | -- |
| 9 | 002728 | 特一药业 | 13.84 | 4.93 | 0.65 | -0.07 | 39.84 | 4.22 | 9.25 | 20.51亿 | 3.77亿 | 52.15亿 | 81.65 |
| 10 | 688068 | 热景生物 | 153.02 | 3.79 | 5.58 | -0.05 | 2.56 | 1.28 | 5.28 | 3.61亿 | 0.93亿 | 141.86亿 | -- |
