| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301230 | 泓博医药 | 35.21 | 10.76 | 3.42 | 0.17 | 23.07 | 3.02 | 19.13 | 13.31亿 | 1.63亿 | 57.30亿 | 110.88 |
| 2 | 688276 | 百克生物 | 16.80 | 10.09 | 1.54 | 0.18 | 2.35 | 4.66 | 11.80 | 1.60亿 | 4.14亿 | 69.49亿 | -- |
| 3 | 688767 | 博拓生物 | 40.94 | 9.55 | 3.57 | 0.15 | 3.31 | 4.45 | 9.45 | 1.97亿 | 1.49亿 | 61.14亿 | -- |
| 4 | 300676 | 华大基因 | 39.70 | 6.41 | 2.39 | -0.05 | 4.62 | 3.81 | 8.20 | 7.59亿 | 4.16亿 | 165.17亿 | 175.16 |
| 5 | 301047 | 义翘神州 | 114.07 | 5.46 | 5.91 | -0.07 | 8.56 | 1.41 | 10.10 | 11.63亿 | 1.20亿 | 136.41亿 | 81.43 |
| 6 | 688253 | 英诺特 | 56.74 | 5.07 | 2.74 | 0.02 | 1.14 | 1.49 | 5.72 | 0.88亿 | 1.37亿 | 77.72亿 | 124.90 |
| 7 | 605507 | 国邦医药 | 18.17 | 5.03 | 0.87 | -0.11 | 2.31 | 1.01 | 5.90 | 3.24亿 | 7.82亿 | 142.15亿 | 20.82 |
| 8 | 301096 | 百诚医药 | 52.68 | 4.63 | 2.33 | 0.04 | 5.74 | 1.19 | 5.70 | 2.50亿 | 0.83亿 | 43.78亿 | 1800.74 |
| 9 | 000756 | 新华制药 | 13.34 | 4.55 | 0.58 | -0.08 | 3.17 | 3.05 | 9.64 | 2.11亿 | 4.99亿 | 66.55亿 | 31.16 |
| 10 | 301408 | 华人健康 | 14.75 | 3.95 | 0.56 | -0.14 | 7.01 | 3.08 | 5.85 | 2.35亿 | 2.29亿 | 33.77亿 | 21.71 |
