| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300518 | 新迅达 | 33.05 | 20.01 | 5.51 | 0.00 | 7.71 | 2.62 | 19.57 | 4.74亿 | 1.99亿 | 65.89亿 | -- |
| 2 | 600601 | 方正科技 | 13.84 | 10.02 | 1.26 | 0.00 | 4.44 | 1.55 | 10.81 | 24.79亿 | 41.70亿 | 577.17亿 | 63.84 |
| 3 | 300242 | 佳云科技 | 4.52 | 9.98 | 0.41 | 0.22 | 4.25 | 1.90 | 11.92 | 1.18亿 | 6.35亿 | 28.68亿 | -- |
| 4 | 300857 | 协创数据 | 343.20 | 4.69 | 15.37 | 0.04 | 2.85 | 1.08 | 5.82 | 46.63亿 | 4.87亿 | 1670.90亿 | 55.96 |
| 5 | 000793 | *ST华闻 | 2.53 | 4.55 | 0.11 | 0.40 | 0.52 | 1.14 | 4.96 | 0.34亿 | 26.65亿 | 67.42亿 | -- |
| 6 | 002577 | 雷柏科技 | 18.27 | 4.04 | 0.71 | 0.00 | 1.26 | 1.10 | 6.78 | 0.64亿 | 2.81亿 | 51.28亿 | 266.83 |
| 7 | 601360 | 三六零 | 8.70 | 2.84 | 0.24 | 0.12 | 0.68 | 1.05 | 3.19 | 4.10亿 | 70.00亿 | 608.96亿 | 139.33 |
| 8 | 300044 | *ST赛为 | 4.40 | 2.80 | 0.12 | -0.23 | 2.43 | 1.25 | 4.67 | 0.76亿 | 7.15亿 | 31.48亿 | -- |
| 9 | 300418 | 昆仑万维 | 40.61 | 2.09 | 0.83 | 0.07 | 2.72 | 1.14 | 5.58 | 12.84亿 | 11.75亿 | 477.30亿 | -- |
| 10 | 002292 | 奥飞娱乐 | 6.64 | 1.84 | 0.12 | 0.30 | 2.10 | 1.16 | 2.61 | 1.41亿 | 10.18亿 | 67.59亿 | 44.86 |
