| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300179 | 四方达 | 43.13 | 20.01 | 7.19 | 0.00 | 16.39 | 0.74 | 21.62 | 24.64亿 | 3.74亿 | 161.30亿 | 122.00 |
| 2 | 300489 | 光智科技 | 140.02 | 20.00 | 23.34 | 0.00 | 11.01 | 0.96 | 20.36 | 20.04亿 | 1.39亿 | 194.14亿 | 316.67 |
| 3 | 300721 | 怡达股份 | 35.76 | 20.00 | 5.96 | 0.00 | 14.43 | 0.70 | 20.97 | 6.71亿 | 1.38亿 | 49.47亿 | 341.96 |
| 4 | 300964 | 本川智能 | 102.00 | 20.00 | 17.00 | 0.00 | 18.78 | 1.38 | 21.05 | 9.96亿 | 0.56亿 | 57.13亿 | 163.00 |
| 5 | 301123 | 奕东电子 | 95.40 | 20.00 | 15.90 | 0.00 | 12.89 | 1.45 | 21.89 | 19.31亿 | 1.65亿 | 157.45亿 | 589.70 |
| 6 | 300975 | 商络电子 | 37.55 | 19.97 | 6.25 | 0.11 | 25.96 | 1.36 | 17.44 | 45.29亿 | 4.92亿 | 184.77亿 | 25.13 |
| 7 | 301682 | 宏明电子 | 185.00 | 14.35 | 23.21 | 0.18 | 29.33 | 1.35 | 16.86 | 13.10亿 | 0.26亿 | 47.52亿 | 40.33 |
| 8 | 301511 | 德福科技 | 119.52 | 13.50 | 14.22 | 0.29 | 14.59 | 1.52 | 19.47 | 61.83亿 | 3.75亿 | 447.76亿 | 127.92 |
| 9 | 688328 | 深科达 | 77.60 | 13.37 | 9.15 | 0.18 | 9.77 | 1.16 | 16.74 | 6.86亿 | 0.94亿 | 73.30亿 | 67.70 |
| 10 | 300681 | 英搏尔 | 34.79 | 11.79 | 3.67 | 0.00 | 11.54 | 2.04 | 15.94 | 8.97亿 | 2.31亿 | 80.29亿 | 46.91 |
