展开全部

指数列表

序号 指数代码 指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高价 最低价 成交量(万手) 成交额(亿元)
1 399242 商务指数 1801.85 94.47 5.53 1707.38 1679.45 1835.52 1679.45 4445.47 581.88
2 399637 深证地产 1969.97 99.26 5.31 1870.71 1878.78 1975.27 1871.68 2082.32 101.83
3 399434 数字传媒 2837.87 123.06 4.53 2714.81 2684.30 2905.90 2681.78 5984.47 970.58
4 399971 中证传媒 1821.12 78.38 4.50 1742.74 1723.99 1862.21 1723.63 5968.77 945.57
5 399810 CSSW传媒 3693.45 155.19 4.39 3538.26 3502.93 3769.92 3494.72 6711.03 1060.36
6 399241 地产指数 1321.93 53.05 4.18 1268.88 1268.99 1327.45 1262.00 2724.55 127.34
7 399965 800地产 2869.55 115.00 4.17 2754.55 2742.77 2879.70 2735.81 1188.98 73.18
8 399654 深证文化 3509.71 138.99 4.12 3370.72 3338.39 3577.87 3329.05 6752.73 1106.09
9 399983 地产等权 2191.98 84.29 4.00 2107.69 2097.11 2198.48 2092.36 829.76 51.37
10 399361 在线消费 4490.42 163.59 3.78 4326.83 4300.14 4573.95 4273.39 4861.98 839.22
11 399367 1000地产 2780.94 92.88 3.46 2688.06 2677.28 2789.41 2662.04 1637.52 101.90
12 399393 国证地产 3420.37 113.78 3.44 3306.59 3301.61 3429.26 3282.76 3700.39 199.59
13 399557 央视文化 2247.24 73.94 3.40 2173.30 2157.27 2284.47 2149.84 5612.63 956.65
14 399397 国证文化 2662.78 87.17 3.38 2575.61 2557.71 2705.34 2549.33 5612.63 956.65
15 000819 有色金属 12694.93 383.46 3.12 12311.47 12608.63 12914.91 11952.59 8577.32 2194.02
16 399248 文化指数 1013.67 30.47 3.10 983.20 975.56 1031.79 966.00 1054.87 128.70
17 000823 800有色 14759.65 428.79 2.99 14330.86 14684.37 15040.91 13921.90 8160.65 2018.09
18 399395 国证有色 13165.76 370.85 2.90 12794.91 13110.89 13418.15 12417.23 9111.74 2219.97
19 399232 采矿指数 5985.46 164.08 2.82 5821.38 6050.72 6173.72 5718.58 1792.45 470.58
20 399997 中证白酒 8557.11 222.81 2.67 8334.30 8344.67 8571.20 8339.54 151.02 210.03
21 399804 中证体育 2200.07 54.88 2.56 2145.19 2139.01 2227.96 2125.84 1240.31 237.33
22 000071 材料等权 6564.98 159.56 2.49 6405.42 6539.77 6679.41 6286.85 8411.43 1652.95
23 000145 优势资源 10652.68 254.81 2.45 10397.87 10641.54 10866.65 10160.29 5925.03 1559.37
24 399987 中证酒 4923.44 116.76 2.43 4806.68 4811.75 4929.93 4809.38 206.34 219.46
25 000094 上证上游 5764.68 133.09 2.36 5631.59 5767.93 5883.06 5507.76 6868.47 1636.02
26 000026 180资源 6833.63 156.33 2.34 6677.30 6835.82 6971.80 6539.30 3484.85 1051.96
27 000068 上证资源 5128.19 110.70 2.21 5017.49 5128.92 5230.16 4912.34 6939.22 1647.94
28 000006 地产指数 4396.34 91.50 2.13 4304.84 4308.58 4402.46 4268.71 1433.37 78.82
29 000033 上证材料 4656.47 96.66 2.12 4559.81 4650.37 4746.92 4469.43 8411.43 1652.95
30 399319 资源优势 4212.28 85.98 2.08 4126.30 4213.49 4287.07 4026.05 15630.60 2566.94
31 399675 深互联网 3908.52 78.11 2.04 3830.41 3801.07 3984.42 3758.37 5661.03 1176.91
32 000066 上证商品 4520.53 88.19 1.99 4432.34 4515.42 4600.44 4360.94 8606.74 1734.41
33 399239 IT指数 2325.82 43.72 1.92 2282.10 2264.61 2367.72 2240.42 7796.48 1515.11
34 399697 中关村60 4396.88 80.45 1.86 4316.43 4278.10 4467.79 4258.25 3419.95 744.63
35 399391 投资时钟 3494.63 61.40 1.79 3433.23 3469.60 3495.73 3435.29 8349.54 1697.16
36 399704 深证上游 8929.48 154.87 1.76 8774.61 8893.02 9070.01 8509.01 5782.48 1164.07
37 399282 大数据50 5806.25 98.49 1.73 5707.76 5668.72 5904.35 5596.07 3202.48 731.11
38 399366 能源金属 3287.80 55.45 1.72 3232.35 3234.40 3290.87 3147.79 4796.46 984.89
39 000104 380能源 1509.27 25.40 1.71 1483.87 1500.89 1526.66 1474.52 1839.40 115.54
40 970070 CNTAI50 6821.90 113.82 1.70 6708.08 6682.39 6964.78 6666.06 3372.36 1343.65
41 399264 创业软件 1657.68 27.40 1.68 1630.28 1612.13 1697.06 1590.47 2748.55 653.07
42 000987 全指材料 6294.85 103.81 1.68 6191.04 6283.66 6396.37 6063.02 16512.30 3166.82
43 399382 1000材料 4770.40 77.41 1.65 4692.99 4760.97 4845.91 4600.03 14680.60 2792.93
44 000070 能源等权 3064.89 48.69 1.61 3016.20 3054.31 3104.95 2999.29 3482.92 269.93
45 000092 资源50 6042.75 95.40 1.60 5947.35 6052.00 6169.34 5834.85 6305.57 1654.60
46 399677 深互联EW 6319.93 96.03 1.54 6223.90 6174.17 6438.06 6098.71 5661.03 1176.91
47 399396 国证食品 17109.80 255.77 1.52 16854.03 16879.83 17145.22 16861.67 455.65 279.56
48 399932 中证消费 14790.28 214.95 1.48 14575.33 14591.51 14809.23 14576.96 1056.59 316.78
49 000932 中证消费 14790.28 214.95 1.48 14575.33 14591.51 14809.23 14576.96 1056.59 316.78
50 000150 380红利 12780.58 185.63 1.47 12594.95 12625.96 12794.80 12618.23 973.89 139.38
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/12
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示