展开全部

指数列表

序号 指数代码 指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高价 最低价 成交量(万手) 成交额(亿元)
1 399997 中证白酒 8948.38 164.67 1.88 8783.71 8757.95 9231.45 8757.95 527.07 360.39
2 399987 中证酒 5118.14 89.14 1.77 5029.00 5018.76 5271.86 5018.76 710.90 393.11
3 399396 国证食品 17467.64 131.40 0.76 17336.24 17360.25 17908.01 17360.25 973.93 477.99
4 000134 上证银行 962.64 2.74 0.28 959.90 962.25 976.86 961.04 4623.62 360.99
5 000074 消费等权 7189.64 18.34 0.26 7171.30 7151.25 7363.55 7151.25 794.64 318.03
6 000036 上证消费 10822.66 20.70 0.19 10801.96 10806.53 11080.96 10802.09 794.64 318.03
7 399431 国证银行 7454.77 13.15 0.18 7441.62 7456.92 7566.00 7443.65 4925.36 394.78
8 399986 中证银行 7099.64 10.66 0.15 7088.98 7103.17 7206.32 7089.44 5472.13 417.21
9 000061 沪企债30 178.26 0.07 0.04 178.19 178.22 178.31 178.22 307.68 30.70
10 000012 国债指数 225.38 0.07 0.03 225.31 225.35 225.42 225.35 358390.00 355.95
11 000116 信用100 199.11 0.06 0.03 199.05 199.08 199.16 199.08 318.08 31.65
12 399298 深信中高 214.64 0.06 0.03 214.58 214.63 214.64 214.63 48.19 48.65
13 399301 深信用债 218.51 0.06 0.03 218.45 218.51 218.51 218.51 48.19 48.65
14 399302 深公司债 221.20 0.06 0.03 221.14 221.19 221.20 221.19 47.59 48.06
15 399385 1000消费 9186.05 2.33 0.03 9183.72 9180.02 9408.21 9165.70 2122.25 572.37
16 399289 碳中和债 121.19 0.03 0.03 121.16 121.19 121.19 121.19 1.32 1.32
17 000101 5年信用 252.16 0.06 0.02 252.10 252.15 252.16 252.15 356.91 35.86
18 000022 沪公司债 254.21 0.05 0.02 254.16 254.21 254.21 254.21 19137.80 19.18
19 399299 深信中低 247.20 0.04 0.02 247.16 247.21 247.21 247.19 2.78 2.79
20 399481 企债指数 127.68 0.00 0.00 127.68 127.68 127.68 127.68 107.97 108.36
21 000932 中证消费 14936.87 -28.12 -0.19 14964.99 14936.32 15305.41 14919.89 1742.93 481.53
22 399932 中证消费 14936.87 -28.12 -0.19 14964.99 14936.32 15305.41 14919.89 1742.93 481.53
23 000038 上证金融 5609.06 -18.03 -0.32 5627.09 5626.98 5720.39 5600.14 5143.49 618.93
24 000076 金融等权 5541.47 -18.43 -0.33 5559.90 5559.91 5643.09 5532.50 4973.35 612.36
25 000114 持续产业 1283.29 -4.46 -0.35 1287.75 1301.38 1311.73 1283.15 2645.39 454.59
26 000018 180金融 5623.98 -21.52 -0.38 5645.50 5644.90 5733.40 5614.97 5909.30 688.43
27 399555 央视责任 5232.78 -21.79 -0.41 5254.57 5256.38 5327.46 5229.35 5203.46 838.17
28 000914 300金融 6401.20 -34.39 -0.53 6435.59 6427.99 6527.86 6391.60 7480.01 857.36
29 399914 300 金融 6401.20 -34.39 -0.53 6435.59 6427.99 6527.86 6391.60 7480.01 857.36
30 000011 基金指数 7163.63 -40.21 -0.56 7203.84 7186.65 7193.26 7161.63 157961.00 4961.98
31 399684 深成消费 1749.46 -10.83 -0.61 1760.29 1748.98 1794.93 1746.31 1330.49 264.99
32 980028 龙头家电 12212.67 -76.02 -0.62 12288.69 12255.71 12394.46 12212.67 619.44 201.43
33 000974 800金融 6727.01 -45.98 -0.68 6772.99 6767.51 6865.39 6717.28 9035.24 980.05
34 399387 1000金融 5403.15 -37.72 -0.69 5440.87 5436.21 5514.15 5395.75 9605.53 1017.50
35 399617 深证消费 8920.86 -64.01 -0.71 8984.87 8933.78 9159.53 8911.97 708.28 205.73
36 000008 综合指数 3495.89 -26.16 -0.74 3522.05 3511.32 3550.28 3489.37 14884.70 1591.76
37 000136 180低贝 12419.14 -93.54 -0.75 12512.68 12475.84 12582.48 12405.28 7972.08 755.70
38 000126 消费50 7994.42 -62.48 -0.78 8056.90 8051.97 8167.48 7991.26 1440.56 543.51
39 399934 中证金融 6004.24 -47.60 -0.79 6051.84 6043.30 6128.33 5996.02 10176.60 1048.41
40 000934 中证金融 6004.24 -47.60 -0.79 6051.84 6043.30 6128.33 5996.02 10176.60 1048.41
41 399248 文化指数 1014.18 -8.11 -0.79 1022.29 1016.79 1056.14 1011.60 1717.92 180.26
42 000146 优势制造 8380.96 -67.22 -0.80 8448.18 8502.85 8575.35 8372.61 3705.45 971.81
43 399237 运输指数 1080.03 -9.17 -0.84 1089.20 1088.37 1096.41 1079.04 699.72 65.98
44 000992 全指金融 5745.99 -50.79 -0.88 5796.78 5786.41 5866.10 5738.87 12335.90 1187.57
45 399438 绿色电力 2036.21 -18.76 -0.91 2054.97 2056.90 2077.33 2034.88 3044.39 228.22
46 399328 深证治理 10675.05 -98.93 -0.92 10773.98 10797.96 10891.41 10656.39 1900.99 947.58
47 000149 180红利 3895.02 -38.64 -0.98 3933.66 3917.66 3952.68 3889.72 5424.06 568.80
48 399356 珠三角 9908.48 -98.77 -0.99 10007.25 9971.80 10123.68 9898.72 3167.23 978.40
49 399646 深消费50 8020.51 -80.20 -0.99 8100.71 8039.76 8174.91 8015.39 4892.79 947.09
50 000147 优势消费 6585.79 -67.88 -1.02 6653.67 6627.29 6744.50 6582.55 951.60 394.21
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/12
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示