展开全部

指数列表

序号 指数代码 指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高价 最低价 成交量(万手) 成交额(亿元)
1 000697 科大湾区 1531.16 55.05 3.73 1476.11 1493.06 1541.94 1489.63 574.92 381.35
2 000111 380信息 11405.03 358.18 3.24 11046.85 11168.15 11481.09 11125.77 1485.39 749.61
3 000077 信息等权 6906.66 216.64 3.24 6690.02 6752.91 6960.09 6740.36 3241.07 1897.99
4 980017 国证芯片 14550.85 449.79 3.19 14101.06 14303.24 14681.16 14229.62 1753.17 1465.19
5 000685 科创芯片 3035.66 87.84 2.98 2947.82 2986.20 3059.83 2964.80 1033.98 1237.21
6 980022 CNIROBOT 2808.00 80.84 2.96 2727.16 2743.10 2832.30 2743.10 1752.56 740.66
7 000689 科创材料 1398.26 37.69 2.77 1360.57 1373.51 1401.97 1369.79 655.57 307.43
8 000858 500信息 12278.62 321.17 2.69 11957.45 12063.31 12375.63 12060.12 4582.98 2002.81
9 000698 科创100 1683.69 43.84 2.67 1639.85 1656.79 1693.02 1652.63 1464.37 862.93
10 000693 科创机械 1601.83 39.03 2.50 1562.80 1575.83 1612.52 1574.79 522.38 273.29
11 000039 上证信息 6176.25 146.91 2.44 6029.34 6087.00 6228.60 6057.19 3241.07 1897.99
12 980030 消费电子 7948.92 188.10 2.42 7760.82 7840.41 8003.87 7826.72 4296.21 1602.96
13 399811 CSSW电子 6301.86 145.17 2.36 6156.69 6231.67 6350.34 6196.42 3977.54 2481.05
14 000137 380高贝 6722.43 145.96 2.22 6576.47 6649.67 6768.53 6621.52 2795.10 1275.64
15 399268 深小巨人 2353.97 50.61 2.20 2303.36 2325.95 2372.77 2320.30 2404.70 1199.79
16 000682 科创信息 2307.05 48.41 2.14 2258.64 2283.58 2328.40 2265.44 1412.45 1308.24
17 399267 专精特新 2531.50 52.77 2.13 2478.73 2504.53 2553.25 2495.01 2563.99 1172.22
18 000687 科创高装 1482.12 29.11 2.00 1453.01 1468.47 1493.56 1468.47 646.75 400.52
19 399803 工业4.0 5985.87 115.93 1.98 5869.94 5921.96 6030.22 5897.64 4323.35 1748.20
20 399551 央视创新 11445.86 216.95 1.93 11228.91 11308.85 11521.16 11277.58 4040.80 1379.67
21 399678 深次新股 659.32 12.25 1.89 647.07 652.70 661.68 651.46 723.34 307.22
22 000695 科长三角 1158.10 21.31 1.88 1136.79 1147.33 1167.65 1140.61 1228.69 742.70
23 000699 科创200 1537.57 28.07 1.86 1509.50 1520.79 1549.88 1513.17 1879.45 920.79
24 000935 中证信息 7154.07 121.75 1.73 7032.32 7092.27 7214.62 7064.53 9745.73 4457.04
25 399935 中证信息 7154.07 121.75 1.73 7032.32 7092.27 7214.62 7064.53 9745.73 4457.04
26 399410 苏州率先 3141.85 53.09 1.72 3088.76 3117.09 3169.74 3108.19 1077.59 582.50
27 000993 全指信息 9479.82 159.24 1.71 9320.58 9396.88 9556.97 9350.19 11429.00 4939.71
28 000681 科创价格 1790.58 28.70 1.63 1761.88 1777.80 1804.62 1767.29 6346.02 3457.56
29 000680 科创综指 1855.03 29.73 1.63 1825.30 1841.79 1869.57 1830.91 6346.02 3457.56
30 399388 1000信息 7171.19 98.60 1.39 7072.59 7116.05 7231.09 7078.37 13723.40 5554.27
31 000688 科创50 1514.07 20.12 1.35 1493.95 1509.70 1528.78 1495.68 1676.58 1167.90
32 000095 上证中游 4212.45 55.34 1.33 4157.11 4197.44 4240.38 4186.76 17351.50 4507.20
33 000117 380成长 4682.23 61.07 1.32 4621.16 4661.75 4701.17 4652.55 2869.65 900.27
34 000020 中型综指 1848.63 22.86 1.25 1825.77 1837.17 1859.04 1829.11 10643.00 3040.52
35 000097 高端装备 12543.35 151.75 1.23 12391.60 12508.26 12644.08 12486.03 6014.05 2680.83
36 000133 上证150 7577.51 87.91 1.17 7489.60 7519.11 7628.17 7492.46 2404.17 675.89
37 399283 机器人50 4724.51 53.65 1.15 4670.86 4685.01 4751.69 4679.64 1839.75 640.35
38 399261 创业制造 6616.85 74.79 1.14 6542.06 6621.45 6679.62 6576.72 2111.99 1987.19
39 399266 创新能源 3767.36 42.50 1.14 3724.86 3765.55 3792.40 3745.69 1770.95 934.35
40 000690 科创成长 2073.68 22.67 1.10 2051.01 2068.05 2087.80 2053.00 481.40 554.13
41 399281 电子50 4873.90 51.74 1.07 4822.16 4862.89 4906.04 4833.58 3951.10 1122.73
42 399376 小盘成长 7038.79 73.46 1.05 6965.33 7019.19 7070.39 6997.87 5410.69 1601.70
43 399409 小盘高贝 7443.22 76.41 1.04 7366.81 7407.53 7507.19 7335.05 8983.86 2810.60
44 000692 科创新能 1316.41 13.36 1.02 1303.05 1313.05 1323.34 1298.79 844.31 217.98
45 000132 上证100 6461.04 64.71 1.01 6396.33 6452.49 6497.19 6423.22 1810.65 717.83
46 000158 上证环保 1415.00 14.14 1.01 1400.86 1415.09 1420.46 1398.44 3370.00 609.35
47 000135 180高贝 6844.02 67.72 1.00 6776.30 6823.76 6889.16 6795.15 4178.44 2052.74
48 000119 380R成长 4808.50 46.40 0.97 4762.10 4793.74 4834.81 4779.59 11066.40 2923.86
49 000131 上证高新 4151.35 37.37 0.91 4113.98 4119.57 4189.35 4085.30 748.31 616.42
50 399363 国证算力 9937.13 88.24 0.90 9848.89 9942.98 10023.79 9804.92 3744.42 2607.84
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/12
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示