| 序号 | 指数代码 | 指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万手) | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399688 | 深成电信 | 7123.21 | 317.82 | 4.67 | 6805.39 | 6777.42 | 7199.53 | 6714.53 | 853.32 | 991.02 |
| 2 | 399621 | 深证电信 | 13701.31 | 463.43 | 3.50 | 13237.88 | 13153.12 | 13882.16 | 13054.53 | 903.63 | 1035.57 |
| 3 | 399296 | 创成长 | 6272.54 | 192.07 | 3.16 | 6080.47 | 6068.19 | 6324.68 | 6016.37 | 1671.68 | 1853.01 |
| 4 | 399363 | 国证算力 | 10198.36 | 253.30 | 2.55 | 9945.06 | 9900.75 | 10259.05 | 9778.27 | 3351.02 | 2394.15 |
| 5 | 399389 | 国证通信 | 8907.46 | 221.27 | 2.55 | 8686.19 | 8635.48 | 8979.33 | 8550.84 | 3692.67 | 1758.07 |
| 6 | 970070 | CNTAI50 | 6911.65 | 163.33 | 2.42 | 6748.32 | 6697.61 | 6954.71 | 6640.27 | 3374.00 | 1762.16 |
| 7 | 399365 | 国证粮食 | 15169.92 | 346.30 | 2.34 | 14823.62 | 14743.72 | 15442.83 | 14713.76 | 4080.20 | 485.04 |
| 8 | 399410 | 苏州率先 | 3322.59 | 72.06 | 2.22 | 3250.53 | 3230.57 | 3347.44 | 3183.36 | 1127.97 | 615.03 |
| 9 | 399293 | 创业大盘 | 6608.22 | 123.23 | 1.90 | 6484.99 | 6477.10 | 6662.19 | 6402.74 | 2264.71 | 1923.38 |
| 10 | 399269 | 创质量 | 8645.74 | 160.56 | 1.89 | 8485.18 | 8438.79 | 8691.77 | 8317.86 | 2581.66 | 2025.11 |
| 11 | 399673 | 创业板50 | 3515.28 | 65.12 | 1.89 | 3450.16 | 3449.98 | 3541.62 | 3413.38 | 3897.39 | 2500.96 |
| 12 | 399667 | 创业成长 | 5812.86 | 107.12 | 1.88 | 5705.74 | 5688.95 | 5858.88 | 5620.49 | 2489.31 | 2059.39 |
| 13 | 000112 | 380电信 | 7051.59 | 125.94 | 1.82 | 6925.65 | 6880.72 | 7098.10 | 6795.94 | 766.49 | 262.01 |
| 14 | 399261 | 创业制造 | 6577.27 | 116.98 | 1.81 | 6460.29 | 6442.44 | 6629.16 | 6347.86 | 1817.29 | 1948.23 |
| 15 | 399636 | 深证装备 | 8359.81 | 130.16 | 1.58 | 8229.65 | 8232.27 | 8411.78 | 8114.34 | 5106.00 | 2020.24 |
| 16 | 000685 | 科创芯片 | 3088.72 | 45.20 | 1.49 | 3043.52 | 3029.44 | 3122.17 | 2970.87 | 772.87 | 979.43 |
| 17 | 399263 | 创业数字 | 3747.40 | 53.85 | 1.46 | 3693.55 | 3673.57 | 3771.48 | 3618.30 | 3862.17 | 1959.25 |
| 18 | 000040 | 上证电信 | 4345.23 | 60.40 | 1.41 | 4284.83 | 4268.71 | 4370.97 | 4230.61 | 2575.14 | 556.48 |
| 19 | 399248 | 文化指数 | 1022.29 | 13.65 | 1.35 | 1008.64 | 1006.81 | 1047.12 | 1003.15 | 1562.84 | 183.37 |
| 20 | 399696 | 深证创投 | 4870.32 | 64.64 | 1.34 | 4805.68 | 4791.82 | 4891.41 | 4721.67 | 7886.81 | 2034.10 |
| 21 | 000693 | 科创机械 | 1624.77 | 21.32 | 1.33 | 1603.45 | 1599.62 | 1633.74 | 1565.91 | 355.65 | 221.00 |
| 22 | 399643 | 创业新兴 | 4123.47 | 53.91 | 1.32 | 4069.56 | 4065.27 | 4151.28 | 4007.01 | 5390.40 | 3000.13 |
| 23 | 980017 | 国证芯片 | 14753.97 | 190.73 | 1.31 | 14563.24 | 14526.77 | 14908.61 | 14276.03 | 1113.87 | 1079.60 |
| 24 | 399006 | 创业板指 | 3346.36 | 41.85 | 1.27 | 3304.51 | 3301.54 | 3369.24 | 3255.65 | 27027.70 | 7309.64 |
| 25 | 399606 | 创业板R | 3710.10 | 46.39 | 1.27 | 3663.71 | 3660.42 | 3735.48 | 3609.54 | 5149.02 | 2943.53 |
| 26 | 399268 | 深小巨人 | 2373.11 | 29.44 | 1.26 | 2343.67 | 2326.30 | 2393.95 | 2288.74 | 1956.72 | 1078.18 |
| 27 | 470006 | CNTTRHKD | 3655.15 | 44.10 | 1.22 | 3611.05 | 3606.85 | 3682.14 | 3555.74 | 5149.02 | 3307.06 |
| 28 | 970006 | CNTHKD | 3296.80 | 39.78 | 1.22 | 3257.02 | 3253.23 | 3321.14 | 3207.13 | 5149.02 | 3307.06 |
| 29 | 399267 | 专精特新 | 2560.42 | 30.69 | 1.21 | 2529.73 | 2509.06 | 2583.31 | 2464.42 | 2017.28 | 1052.44 |
| 30 | 970007 | CNTUSD | 3288.08 | 37.96 | 1.17 | 3250.12 | 3244.50 | 3311.97 | 3198.71 | 5149.02 | 423.60 |
| 31 | 470007 | CNTTRUSD | 3645.47 | 42.08 | 1.17 | 3603.39 | 3597.15 | 3671.95 | 3546.39 | 5149.02 | 423.60 |
| 32 | 399262 | 数字经济 | 3029.22 | 34.48 | 1.15 | 2994.74 | 2977.08 | 3051.79 | 2930.45 | 3264.09 | 1917.47 |
| 33 | 000695 | 科长三角 | 1181.31 | 13.21 | 1.13 | 1168.10 | 1163.00 | 1191.49 | 1131.49 | 1099.18 | 670.56 |
| 34 | 399705 | 深证中游 | 4522.40 | 48.61 | 1.09 | 4473.79 | 4462.67 | 4546.14 | 4380.93 | 9493.08 | 3700.40 |
| 35 | 399260 | 先进制造 | 3801.46 | 37.97 | 1.01 | 3763.49 | 3750.84 | 3827.23 | 3700.86 | 4320.16 | 2045.58 |
| 36 | 399811 | CSSW电子 | 6208.63 | 61.30 | 1.00 | 6147.33 | 6111.02 | 6260.92 | 6009.36 | 2865.11 | 1770.35 |
| 37 | 399274 | 深新基建 | 6357.67 | 59.79 | 0.95 | 6297.88 | 6260.85 | 6408.24 | 6169.35 | 2910.12 | 1694.88 |
| 38 | 000122 | 农业主题 | 1834.71 | 17.12 | 0.94 | 1817.59 | 1811.09 | 1858.19 | 1808.47 | 1858.99 | 174.43 |
| 39 | 000699 | 科创200 | 1535.73 | 13.88 | 0.91 | 1521.85 | 1515.88 | 1547.76 | 1487.46 | 1541.79 | 813.39 |
| 40 | 399231 | 农林指数 | 1352.83 | 11.76 | 0.88 | 1341.07 | 1337.61 | 1386.49 | 1333.85 | 2041.94 | 206.31 |
| 41 | 399276 | 创科技 | 8550.41 | 72.52 | 0.85 | 8477.89 | 8443.97 | 8608.03 | 8298.51 | 1737.28 | 1404.22 |
| 42 | 000078 | 电信等权 | 3866.28 | 32.37 | 0.84 | 3833.91 | 3816.41 | 3892.75 | 3779.85 | 2575.14 | 556.48 |
| 43 | 399990 | 煤炭等权 | 3188.57 | 24.59 | 0.78 | 3163.98 | 3179.61 | 3297.83 | 3160.45 | 2613.53 | 205.34 |
| 44 | 399626 | 中创成长 | 2152.12 | 16.21 | 0.76 | 2135.91 | 2127.73 | 2164.33 | 2089.79 | 6559.28 | 3257.11 |
| 45 | 399012 | 创业300 | 4745.83 | 34.53 | 0.73 | 4711.30 | 4699.18 | 4773.81 | 4623.16 | 11251.20 | 4509.40 |
| 46 | 399551 | 央视创新 | 11461.75 | 74.16 | 0.65 | 11387.59 | 11388.24 | 11556.75 | 11160.79 | 3484.23 | 1176.62 |
| 47 | 399435 | 国证农牧 | 4065.03 | 26.14 | 0.65 | 4038.89 | 4026.56 | 4149.93 | 4018.84 | 3609.64 | 323.35 |
| 48 | 399285 | 物联网50 | 6810.85 | 40.60 | 0.60 | 6770.25 | 6741.00 | 6855.20 | 6622.61 | 3510.52 | 1638.01 |
| 49 | 399362 | 民企100 | 8686.71 | 51.32 | 0.59 | 8635.39 | 8618.72 | 8746.05 | 8506.82 | 4822.50 | 2547.39 |
| 50 | 000682 | 科创信息 | 2310.34 | 13.17 | 0.57 | 2297.17 | 2284.57 | 2331.83 | 2232.58 | 1093.10 | 999.45 |
