| 序号 | 指数代码 | 指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万手) | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399248 | 文化指数 | 1257.87 | 152.96 | 13.85 | 1104.70 | 1161.53 | 1258.56 | 1138.85 | 2726.26 | 375.18 |
| 2 | 399434 | 数字传媒 | 2950.03 | 171.46 | 6.17 | 2778.28 | 2826.70 | 2950.10 | 2805.41 | 6095.51 | 992.34 |
| 3 | 399810 | CSSW传媒 | 3878.36 | 222.72 | 6.09 | 3655.07 | 3714.45 | 3878.51 | 3689.58 | 8260.03 | 1213.84 |
| 4 | 399971 | 中证传媒 | 1880.15 | 96.43 | 5.41 | 1783.56 | 1811.85 | 1880.39 | 1798.91 | 5928.38 | 965.60 |
| 5 | 399654 | 深证文化 | 3612.60 | 146.49 | 4.23 | 3465.71 | 3505.83 | 3612.60 | 3483.61 | 6238.00 | 1029.49 |
| 6 | 399361 | 在线消费 | 4545.37 | 175.01 | 4.00 | 4369.77 | 4412.74 | 4545.37 | 4392.00 | 4509.51 | 778.20 |
| 7 | 399557 | 央视文化 | 2320.57 | 75.07 | 3.34 | 2245.25 | 2266.41 | 2320.73 | 2253.42 | 5442.14 | 939.36 |
| 8 | 399397 | 国证文化 | 2749.20 | 88.36 | 3.32 | 2660.58 | 2686.23 | 2749.26 | 2670.59 | 5442.14 | 939.36 |
| 9 | 399804 | 中证体育 | 2260.86 | 62.87 | 2.86 | 2198.35 | 2202.76 | 2261.59 | 2191.54 | 1217.31 | 233.99 |
| 10 | 000112 | 380电信 | 7595.64 | 195.64 | 2.64 | 7400.00 | 7449.09 | 7672.64 | 7445.32 | 719.28 | 239.24 |
| 11 | 399675 | 深互联网 | 3881.02 | 80.59 | 2.12 | 3800.28 | 3812.71 | 3881.02 | 3798.65 | 4773.66 | 901.38 |
| 12 | 399677 | 深互联EW | 6388.44 | 131.20 | 2.10 | 6256.99 | 6277.52 | 6388.44 | 6259.39 | 4773.66 | 901.38 |
| 13 | 399616 | 深证可选 | 7167.74 | 145.16 | 2.07 | 7022.10 | 7068.99 | 7169.13 | 7046.11 | 4759.18 | 809.17 |
| 14 | 399239 | IT指数 | 2314.62 | 46.13 | 2.03 | 2268.47 | 2275.65 | 2314.62 | 2264.54 | 6643.36 | 1191.84 |
| 15 | 399264 | 创业软件 | 1644.69 | 31.57 | 1.96 | 1613.05 | 1618.96 | 1644.69 | 1610.82 | 2295.82 | 478.88 |
| 16 | 399697 | 中关村60 | 4388.89 | 80.87 | 1.88 | 4308.01 | 4336.50 | 4388.89 | 4307.24 | 3271.24 | 683.57 |
| 17 | 399683 | 深成可选 | 2050.52 | 37.71 | 1.87 | 2012.67 | 2024.76 | 2051.20 | 2019.57 | 3255.14 | 570.21 |
| 18 | 000863 | CS精准医 | 2885.69 | 49.87 | 1.76 | 2835.82 | 2836.77 | 2898.83 | 2827.15 | 259.66 | 133.20 |
| 19 | 000040 | 上证电信 | 4455.41 | 72.07 | 1.64 | 4383.34 | 4397.74 | 4479.09 | 4397.74 | 1583.85 | 391.07 |
| 20 | 000683 | 科创生物 | 1107.33 | 17.73 | 1.63 | 1089.60 | 1091.05 | 1112.05 | 1087.38 | 125.42 | 73.35 |
| 21 | 000814 | 细分医药 | 8604.65 | 128.55 | 1.52 | 8476.10 | 8477.61 | 8630.36 | 8447.37 | 342.39 | 157.36 |
| 22 | 399242 | 商务指数 | 1748.70 | 26.11 | 1.52 | 1722.44 | 1725.55 | 1749.28 | 1702.91 | 2943.52 | 320.34 |
| 23 | 399418 | 数据要素 | 4524.75 | 66.24 | 1.49 | 4458.12 | 4484.98 | 4524.75 | 4475.13 | 2219.06 | 561.20 |
| 24 | 000037 | 上证医药 | 6545.46 | 92.91 | 1.44 | 6452.55 | 6455.80 | 6560.48 | 6429.31 | 286.91 | 134.53 |
| 25 | 980016 | 医疗健康 | 6230.01 | 87.97 | 1.43 | 6142.07 | 6144.62 | 6248.33 | 6128.02 | 362.84 | 179.25 |
| 26 | 000913 | 300医药 | 8431.72 | 105.06 | 1.26 | 8326.66 | 8322.45 | 8456.74 | 8294.40 | 268.78 | 126.45 |
| 27 | 000078 | 电信等权 | 3932.06 | 48.85 | 1.26 | 3883.21 | 3897.91 | 3944.90 | 3888.89 | 1583.85 | 391.07 |
| 28 | 000131 | 上证高新 | 4057.77 | 50.15 | 1.25 | 4007.62 | 4026.82 | 4074.59 | 4018.33 | 339.93 | 370.09 |
| 29 | 399282 | 大数据50 | 5653.20 | 69.65 | 1.25 | 5583.47 | 5599.07 | 5654.69 | 5580.65 | 2198.62 | 461.73 |
| 30 | 399913 | 300 医药 | 8430.41 | 103.75 | 1.25 | 8326.66 | 8322.45 | 8456.74 | 8294.40 | 268.75 | 126.43 |
| 31 | 399286 | 区块链50 | 4315.38 | 51.71 | 1.21 | 4263.46 | 4286.78 | 4316.45 | 4259.60 | 2762.04 | 489.20 |
| 32 | 399441 | 生物医药 | 2235.93 | 25.82 | 1.17 | 2210.33 | 2209.60 | 2243.12 | 2203.01 | 206.70 | 92.26 |
| 33 | 399394 | 国证医药 | 8688.34 | 99.29 | 1.16 | 8589.21 | 8589.67 | 8710.59 | 8561.40 | 658.04 | 229.50 |
| 34 | 399680 | 深成能源 | 898.28 | 10.02 | 1.13 | 888.26 | 886.07 | 913.19 | 878.03 | 152.11 | 17.93 |
| 35 | 399386 | 1000医药 | 5840.52 | 64.01 | 1.11 | 5776.60 | 5777.28 | 5854.16 | 5757.96 | 683.90 | 229.10 |
| 36 | 399994 | 信息安全 | 2008.44 | 21.21 | 1.07 | 1987.03 | 1995.74 | 2015.99 | 1991.39 | 2143.45 | 453.47 |
| 37 | 000933 | 中证医药 | 8380.34 | 87.76 | 1.06 | 8292.58 | 8292.30 | 8398.07 | 8265.19 | 619.50 | 212.29 |
| 38 | 000991 | 全指医药 | 9012.31 | 93.23 | 1.04 | 8919.08 | 8919.21 | 9033.48 | 8888.94 | 820.27 | 258.74 |
| 39 | 399933 | 中证医药 | 8379.15 | 86.57 | 1.04 | 8292.58 | 8292.30 | 8398.07 | 8265.19 | 619.42 | 212.26 |
| 40 | 399384 | 1000可选 | 4308.11 | 43.76 | 1.03 | 4264.21 | 4282.04 | 4309.77 | 4269.31 | 4155.87 | 765.30 |
| 41 | 000121 | 医药主题 | 8193.67 | 80.63 | 0.99 | 8113.04 | 8119.14 | 8216.18 | 8089.06 | 313.97 | 142.71 |
| 42 | 399993 | CSWD生科 | 2734.93 | 26.27 | 0.97 | 2708.99 | 2709.24 | 2744.64 | 2698.13 | 474.88 | 141.36 |
| 43 | 000075 | 医药等权 | 7107.57 | 67.23 | 0.95 | 7040.34 | 7044.58 | 7126.67 | 7016.53 | 286.91 | 134.53 |
| 44 | 399706 | 深证下游 | 5946.66 | 55.69 | 0.94 | 5890.56 | 5897.61 | 5946.66 | 5879.68 | 4319.61 | 920.97 |
| 45 | 399265 | 创新药械 | 1063.97 | 9.92 | 0.94 | 1054.12 | 1053.77 | 1069.49 | 1050.90 | 321.25 | 101.80 |
| 46 | 399646 | 深消费50 | 8241.75 | 72.28 | 0.89 | 8168.64 | 8193.23 | 8244.07 | 8160.18 | 2691.02 | 565.01 |
| 47 | 000857 | 500医药 | 10756.40 | 93.69 | 0.88 | 10662.71 | 10671.10 | 10781.17 | 10631.01 | 350.65 | 85.82 |
| 48 | 399652 | 中创高新 | 4184.24 | 36.16 | 0.87 | 4148.17 | 4152.19 | 4185.94 | 4129.37 | 1460.18 | 390.40 |
| 49 | 399664 | 中小高贝 | 1579.89 | 13.38 | 0.85 | 1566.48 | 1569.66 | 1583.18 | 1568.87 | 3038.27 | 728.16 |
| 50 | 000109 | 380医药 | 10201.67 | 85.35 | 0.84 | 10116.32 | 10126.79 | 10214.02 | 10091.62 | 181.59 | 54.05 |
