| 序号 | 指数代码 | 指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高价 | 最低价 | 成交量(万手) | 成交额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399680 | 深成能源 | 1036.64 | 48.42 | 4.90 | 988.22 | 985.98 | 1047.01 | 985.98 | 471.97 | 60.98 |
| 2 | 000113 | 380公用 | 3361.64 | 125.71 | 3.88 | 3235.93 | 3233.53 | 3379.85 | 3228.97 | 4706.89 | 164.42 |
| 3 | 399704 | 深证上游 | 8768.02 | 324.67 | 3.85 | 8443.35 | 8372.86 | 8768.02 | 8372.86 | 4690.00 | 1149.90 |
| 4 | 399232 | 采矿指数 | 5499.18 | 192.84 | 3.63 | 5306.34 | 5265.55 | 5501.09 | 5265.55 | 1575.13 | 383.32 |
| 5 | 399440 | 国证钢铁 | 1713.84 | 57.92 | 3.50 | 1655.92 | 1646.22 | 1716.08 | 1646.22 | 6725.44 | 348.51 |
| 6 | 000819 | 有色金属 | 11703.19 | 393.45 | 3.48 | 11309.74 | 11250.59 | 11704.11 | 11250.59 | 5135.30 | 1427.09 |
| 7 | 000823 | 800有色 | 13669.07 | 452.85 | 3.43 | 13216.22 | 13151.83 | 13674.75 | 13151.83 | 4922.04 | 1307.14 |
| 8 | 399689 | 深成公用 | 974.48 | 31.89 | 3.38 | 942.59 | 943.50 | 977.68 | 941.22 | 1441.40 | 106.58 |
| 9 | 399395 | 国证有色 | 12198.53 | 395.03 | 3.35 | 11803.50 | 11746.16 | 12202.45 | 11746.16 | 5545.14 | 1436.01 |
| 10 | 399622 | 深证公用 | 1961.56 | 63.21 | 3.33 | 1898.35 | 1899.27 | 1967.37 | 1895.12 | 1528.87 | 115.75 |
| 11 | 399234 | 水电指数 | 1087.71 | 34.45 | 3.27 | 1053.26 | 1054.51 | 1088.28 | 1053.44 | 2985.55 | 230.52 |
| 12 | 399436 | 绿色煤炭 | 4440.49 | 138.10 | 3.21 | 4302.39 | 4300.27 | 4450.31 | 4287.73 | 1336.10 | 117.42 |
| 13 | 000854 | 500原料 | 7642.97 | 234.37 | 3.16 | 7408.60 | 7362.66 | 7643.54 | 7362.66 | 5415.49 | 1115.03 |
| 14 | 399366 | 能源金属 | 3361.32 | 102.83 | 3.16 | 3258.49 | 3228.31 | 3361.47 | 3228.31 | 7100.26 | 1094.27 |
| 15 | 399613 | 深证能源 | 4128.77 | 124.81 | 3.12 | 4003.96 | 4006.50 | 4145.09 | 4006.50 | 625.82 | 79.92 |
| 16 | 399990 | 煤炭等权 | 3364.88 | 101.40 | 3.11 | 3263.48 | 3261.34 | 3373.00 | 3252.56 | 1700.55 | 133.65 |
| 17 | 399998 | 中证煤炭 | 2312.15 | 67.62 | 3.01 | 2244.53 | 2243.62 | 2317.17 | 2235.99 | 1700.55 | 133.65 |
| 18 | 000066 | 上证商品 | 4486.34 | 126.70 | 2.91 | 4359.64 | 4343.03 | 4487.86 | 4343.03 | 8530.38 | 1228.82 |
| 19 | 399319 | 资源优势 | 4012.11 | 113.11 | 2.90 | 3899.00 | 3884.88 | 4013.36 | 3884.88 | 16630.20 | 1940.07 |
| 20 | 000071 | 材料等权 | 6323.36 | 177.65 | 2.89 | 6145.71 | 6115.07 | 6325.44 | 6115.07 | 8961.68 | 1228.51 |
| 21 | 000145 | 优势资源 | 10283.49 | 284.99 | 2.85 | 9998.50 | 9963.99 | 10289.06 | 9963.99 | 3872.45 | 989.72 |
| 22 | 399231 | 农林指数 | 1362.64 | 36.25 | 2.73 | 1326.39 | 1325.94 | 1364.28 | 1325.94 | 862.52 | 101.62 |
| 23 | 000079 | 公用等权 | 2717.30 | 71.97 | 2.72 | 2645.33 | 2645.17 | 2721.82 | 2642.66 | 6288.90 | 283.92 |
| 24 | 000112 | 380电信 | 7910.26 | 204.70 | 2.66 | 7705.56 | 7557.51 | 7910.26 | 7557.51 | 725.43 | 319.12 |
| 25 | 000068 | 上证资源 | 4980.73 | 123.13 | 2.54 | 4857.60 | 4843.49 | 4983.20 | 4843.49 | 4465.27 | 1036.69 |
| 26 | 399264 | 创业软件 | 1655.34 | 39.30 | 2.43 | 1616.04 | 1609.44 | 1671.43 | 1608.86 | 2698.73 | 805.88 |
| 27 | 000105 | 380材料 | 6955.20 | 163.20 | 2.40 | 6792.00 | 6753.60 | 6958.03 | 6753.60 | 3296.57 | 531.39 |
| 28 | 000033 | 上证材料 | 4511.91 | 101.63 | 2.30 | 4410.28 | 4387.28 | 4532.62 | 4387.28 | 8961.68 | 1228.51 |
| 29 | 000987 | 全指材料 | 6162.82 | 138.51 | 2.30 | 6024.31 | 5983.76 | 6168.66 | 5983.76 | 16620.20 | 2835.95 |
| 30 | 000040 | 上证电信 | 4598.19 | 100.62 | 2.24 | 4497.57 | 4446.11 | 4598.19 | 4445.11 | 1888.10 | 553.73 |
| 31 | 000104 | 380能源 | 1575.07 | 34.46 | 2.24 | 1540.61 | 1540.28 | 1578.85 | 1536.04 | 1114.21 | 87.65 |
| 32 | 000092 | 资源50 | 5978.39 | 129.74 | 2.22 | 5848.65 | 5825.41 | 5981.10 | 5825.41 | 4127.13 | 1137.18 |
| 33 | 399614 | 深证材料 | 4637.24 | 100.59 | 2.22 | 4536.65 | 4498.23 | 4637.24 | 4498.23 | 7141.90 | 1628.24 |
| 34 | 399382 | 1000材料 | 4676.38 | 101.10 | 2.21 | 4575.28 | 4544.28 | 4684.62 | 4544.28 | 14851.00 | 2437.40 |
| 35 | 399438 | 绿色电力 | 2173.63 | 47.00 | 2.21 | 2126.63 | 2126.23 | 2179.16 | 2124.84 | 5073.63 | 395.89 |
| 36 | 399681 | 深成材料 | 1617.39 | 34.56 | 2.18 | 1582.83 | 1568.00 | 1617.39 | 1568.00 | 5317.03 | 1207.76 |
| 37 | 000094 | 上证上游 | 5523.36 | 118.00 | 2.18 | 5405.36 | 5388.63 | 5526.93 | 5388.51 | 4433.91 | 1031.67 |
| 38 | 399390 | 1000公用 | 2733.20 | 57.31 | 2.14 | 2675.89 | 2677.47 | 2740.82 | 2675.21 | 7441.96 | 363.50 |
| 39 | 399806 | 环境治理 | 1599.11 | 33.38 | 2.13 | 1565.73 | 1562.61 | 1599.53 | 1560.79 | 2734.75 | 249.84 |
| 40 | 399677 | 深互联EW | 6429.48 | 133.58 | 2.12 | 6295.90 | 6276.96 | 6454.01 | 6273.03 | 5913.52 | 1374.40 |
| 41 | 399639 | 深证大宗 | 2642.89 | 54.80 | 2.12 | 2588.09 | 2569.45 | 2642.89 | 2569.45 | 3135.63 | 716.29 |
| 42 | 000041 | 上证公用 | 2621.46 | 53.77 | 2.09 | 2567.69 | 2568.41 | 2628.55 | 2567.34 | 6288.90 | 283.92 |
| 43 | 399235 | 建筑指数 | 1182.14 | 23.26 | 2.01 | 1158.88 | 1151.61 | 1182.36 | 1150.39 | 1331.29 | 99.89 |
| 44 | 000070 | 能源等权 | 3228.61 | 63.23 | 2.00 | 3165.38 | 3164.52 | 3236.64 | 3159.38 | 2430.17 | 212.31 |
| 45 | 399675 | 深互联网 | 3877.54 | 75.68 | 1.99 | 3801.86 | 3790.44 | 3904.15 | 3788.95 | 5913.52 | 1374.40 |
| 46 | 399435 | 国证农牧 | 4059.06 | 77.63 | 1.95 | 3981.43 | 3978.02 | 4061.62 | 3978.02 | 1440.19 | 145.80 |
| 47 | 399244 | 公共指数 | 697.56 | 13.17 | 1.92 | 684.39 | 687.29 | 697.57 | 685.68 | 2018.48 | 133.51 |
| 48 | 000131 | 上证高新 | 4089.02 | 76.76 | 1.91 | 4012.26 | 3978.31 | 4089.34 | 3974.73 | 583.35 | 639.04 |
| 49 | 000986 | 全指能源 | 2745.21 | 48.98 | 1.82 | 2696.23 | 2696.49 | 2753.19 | 2691.97 | 3674.18 | 325.96 |
| 50 | 399239 | IT指数 | 2302.61 | 41.06 | 1.82 | 2261.55 | 2254.83 | 2317.18 | 2254.20 | 8065.50 | 1675.22 |
