展开全部

指数列表

序号 指数代码 指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高价 最低价 成交量(万手) 成交额(亿元)
1 399688 深成电信 5735.57 462.41 8.77 5274.40 5230.98 5834.83 5188.60 485.25 658.54
2 399621 深证电信 10756.04 754.86 7.55 10004.01 9912.15 10951.11 9837.72 683.84 797.85
3 970070 CNTAI50 5320.90 282.34 5.60 5039.05 4996.35 5402.01 4979.78 2002.74 1054.16
4 399389 国证通信 7302.35 351.74 5.06 6952.28 6907.17 7402.29 6872.96 1997.03 1145.27
5 399363 国证算力 8666.72 406.79 4.92 8260.57 8191.08 8781.76 8151.20 1882.20 1640.61
6 399296 创成长 5737.04 242.88 4.42 5495.14 5466.12 5821.99 5434.27 987.92 1225.94
7 399263 创业数字 3043.02 127.69 4.38 2915.60 2898.65 3077.25 2886.58 2323.52 1057.25
8 399269 创质量 7507.74 308.99 4.29 7199.98 7160.10 7614.61 7117.56 1194.05 1216.79
9 399261 创业制造 5856.15 237.57 4.23 5619.49 5599.12 5939.14 5563.62 1057.68 1162.32
10 399276 创科技 7771.95 310.62 4.16 7462.55 7436.20 7857.46 7396.94 1245.46 900.86
11 399285 物联网50 5792.44 216.07 3.87 5576.97 5553.05 5842.68 5535.79 1366.68 848.88
12 399279 云科技50 4621.61 171.32 3.85 4450.63 4432.67 4662.97 4418.56 1764.86 990.09
13 399610 TMT50 8949.27 331.61 3.85 8619.70 8576.06 9051.80 8537.72 2053.59 1351.69
14 399274 深新基建 5650.29 206.77 3.80 5443.85 5423.53 5700.72 5406.62 1473.36 1112.70
15 399671 深防御50 9600.27 346.80 3.75 9254.40 9218.35 9678.31 9205.18 2080.77 842.71
16 399262 数字经济 2677.55 95.89 3.71 2581.82 2570.72 2702.98 2562.04 1555.35 1190.71
17 399667 创业成长 5143.01 172.11 3.46 4971.60 4951.04 5206.17 4928.07 2078.04 1302.13
18 399696 深证创投 4099.78 133.35 3.36 3966.79 3955.05 4140.09 3945.05 4177.93 1065.55
19 399293 创业大盘 6151.49 199.18 3.35 5953.04 5937.85 6222.61 5908.08 1146.32 1185.66
20 399410 苏州率先 2658.51 75.88 2.94 2582.62 2575.93 2687.90 2570.69 617.75 322.10
21 399636 深证装备 7640.43 215.72 2.90 7425.38 7423.97 7717.68 7381.60 2962.04 1289.29
22 399673 创业板50 3227.70 90.32 2.88 3137.71 3133.52 3262.75 3115.55 2144.34 1345.91
23 470006 CNTTRHKD 3259.81 85.01 2.68 3174.89 3177.05 3291.57 3162.19 2717.81 1693.34
24 970006 CNTHKD 2940.46 76.68 2.68 2863.86 2865.80 2969.11 2852.40 2717.81 1693.34
25 970007 CNTUSD 2943.74 75.46 2.63 2868.37 2870.20 2972.28 2856.43 2717.81 217.72
26 470007 CNTTRUSD 3263.44 83.66 2.63 3179.88 3181.91 3295.08 3166.64 2717.81 217.72
27 399811 CSSW电子 5366.55 135.63 2.59 5232.03 5194.14 5422.78 5178.18 1803.57 1107.95
28 399260 先进制造 3654.86 91.75 2.57 3563.94 3561.45 3682.89 3545.37 1955.55 1234.30
29 399626 中创成长 1983.43 46.81 2.42 1936.82 1935.38 2002.02 1926.31 3914.20 1944.69
30 399346 深证成长 4259.92 99.61 2.39 4160.79 4165.12 4299.24 4148.34 2476.70 1630.79
31 399643 创业新兴 3755.20 87.40 2.38 3668.12 3663.07 3793.50 3643.54 2861.99 1548.59
32 399405 大盘高贝 3034.52 70.31 2.37 2964.35 2955.18 3061.10 2944.89 1827.55 1484.16
33 399006 创业板指 3051.33 70.63 2.37 2980.93 2976.70 3081.49 2962.99 17165.90 4163.43
34 399606 创业板R 3382.73 78.30 2.37 3304.69 3300.00 3416.17 3284.80 2718.88 1541.70
35 399705 深证中游 4063.81 93.53 2.35 3970.83 3965.07 4105.44 3947.61 4354.35 2079.90
36 399337 深证民营 6345.89 144.29 2.33 6201.98 6197.40 6396.28 6176.19 2895.37 1840.23
37 000685 科创芯片 2477.08 55.71 2.30 2421.37 2406.17 2499.64 2398.33 395.65 507.34
38 399364 消费100 10492.88 230.18 2.24 10263.23 10226.78 10562.65 10210.02 3380.84 2042.36
39 399362 民企100 8380.48 180.97 2.21 8199.63 8193.40 8435.61 8167.98 2684.72 1580.56
40 399281 电子50 4269.25 90.90 2.17 4179.85 4162.31 4316.47 4141.36 1647.24 519.66
41 399611 中创100R 3122.98 66.41 2.17 3056.81 3053.29 3149.28 3042.88 2899.94 1804.28
42 399612 中创100 2645.10 56.25 2.17 2589.06 2586.08 2667.37 2577.26 2899.94 1804.28
43 399850 深证50 8985.09 190.56 2.17 8796.01 8797.50 9040.22 8772.61 2062.94 1225.15
44 399403 防御100 8715.01 180.28 2.11 8535.04 8522.66 8753.61 8513.30 1756.48 952.84
45 399326 成长40 5699.24 111.76 2.00 5587.82 5589.12 5773.43 5560.52 740.96 576.49
46 000039 上证信息 5300.42 103.35 1.99 5197.07 5153.63 5351.04 5142.01 1234.16 809.92
47 980030 消费电子 6823.07 131.28 1.96 6693.24 6653.73 6896.04 6631.74 1605.65 659.13
48 000690 科创成长 1706.49 32.10 1.92 1674.39 1665.27 1724.52 1659.90 274.43 313.86
49 399088 深创100 4826.18 88.76 1.87 4737.73 4735.50 4856.75 4717.79 2058.21 1202.29
50 399653 深证龙头 3003.26 54.87 1.86 2948.89 2948.69 3018.41 2940.08 1845.61 848.55
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/12
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示