展开全部

指数简介

中证环保000827

1395.39

20.19    1.47%

今开
1368.78
昨收
1375.20
最低
1368.78
最高
1396.61
成交量(万手)
2759.07
指数涨幅
1.47%
成交额(亿)
432.45

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300316 晶盛机电 33.70 12.52 3.75 0.03 3.36 3.76 13.12 13.69亿 12.32亿 415.03亿 10.31
2 688567 孚能科技 12.00 8.89 0.98 0.00 1.43 2.16 9.80 2.03亿 12.22亿 146.65亿 --
3 300776 帝尔激光 43.53 6.67 2.72 0.02 2.82 2.84 5.49 2.03亿 1.67亿 72.75亿 22.00
4 300037 新宙邦 32.76 6.09 1.88 0.09 3.35 1.59 7.32 5.87亿 5.42亿 177.71亿 37.42
5 603806 福斯特 25.00 4.95 1.18 0.00 0.84 1.48 6.21 3.88亿 18.64亿 466.04亿 25.19
6 002129 TCL中环 10.44 4.82 0.48 -0.10 3.93 1.85 7.53 16.32亿 40.40亿 421.75亿 --
7 002340 格林美 6.23 4.53 0.27 -0.32 2.66 1.52 6.38 8.32亿 50.86亿 316.89亿 43.82
8 688778 厦钨新能 34.51 4.42 1.46 0.00 1.61 1.30 5.75 1.12亿 2.04亿 70.46亿 32.62
9 300919 中伟股份 50.91 4.30 2.10 0.06 0.78 1.36 4.86 2.54亿 6.49亿 330.53亿 22.49
10 300769 德方纳米 31.88 4.29 1.31 0.06 5.06 1.30 5.99 3.96亿 2.51亿 79.99亿 --
11 300724 捷佳伟创 62.86 4.07 2.46 0.16 3.35 1.17 4.93 5.65亿 2.74亿 172.32亿 13.40
12 601615 明阳智能 9.24 4.05 0.36 0.00 1.91 1.72 6.08 3.91亿 22.64亿 209.20亿 55.98
13 603026 胜华新材 42.04 3.80 1.54 -0.05 2.97 1.23 5.56 2.49亿 2.03亿 85.21亿 76.93
14 688303 大全能源 24.60 3.80 0.90 -0.04 1.07 1.31 4.68 1.35亿 5.20亿 127.91亿 9.16
15 002506 协鑫集成 2.43 3.40 0.08 0.00 0.92 1.34 4.25 1.28亿 58.50亿 142.15亿 74.84
16 002056 横店东磁 14.01 3.32 0.45 0.00 1.17 0.77 4.28 2.65亿 16.25亿 227.67亿 16.13
17 688599 天合光能 20.58 3.21 0.64 -0.05 0.97 1.57 5.27 4.26亿 21.79亿 448.51亿 21.74
18 002459 晶澳科技 14.49 3.21 0.45 0.00 1.72 1.06 4.42 8.13亿 33.06亿 479.05亿 5.32
19 688707 振华新材 12.46 3.15 0.38 0.16 2.17 0.85 5.55 0.75亿 2.83亿 35.28亿 --
20 002709 天赐材料 20.86 2.96 0.60 0.00 2.71 1.03 4.89 7.75亿 13.85亿 288.91亿 21.23
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示