| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002008 | 大族激光 | 82.70 | 9.13 | 6.92 | -0.06 | 5.80 | 1.20 | 9.63 | 45.44亿 | 9.57亿 | 791.21亿 | 73.97 |
| 2 | 300136 | 信维通信 | 68.57 | 7.92 | 5.03 | -0.02 | 13.48 | 1.85 | 7.57 | 73.99亿 | 8.23亿 | 564.14亿 | 102.28 |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 280.01 | 6.82 | 17.87 | 0.00 | 6.98 | 0.99 | 5.66 | 128.61亿 | 6.68亿 | 1870.03亿 | 119.12 |
| 4 | 300070 | 碧水源 | 4.18 | 5.56 | 0.22 | 0.00 | 4.19 | 4.84 | 5.30 | 6.03亿 | 34.35亿 | 143.57亿 | 248.42 |
| 5 | 300408 | 三环集团 | 64.61 | 5.06 | 3.11 | 0.17 | 2.36 | 1.69 | 10.94 | 28.68亿 | 18.70亿 | 1208.08亿 | 47.29 |
| 6 | 300666 | 江丰电子 | 161.92 | 3.78 | 5.90 | -0.04 | 4.81 | 0.96 | 5.01 | 17.09亿 | 2.21亿 | 358.10亿 | 89.26 |
| 7 | 300207 | 欣旺达 | 30.01 | 3.70 | 1.07 | -0.07 | 9.96 | 1.29 | 5.46 | 50.17亿 | 17.14亿 | 514.32亿 | 29.59 |
| 8 | 300567 | 精测电子 | 131.79 | 3.40 | 4.33 | -0.01 | 3.75 | 0.89 | 5.62 | 11.17亿 | 2.27亿 | 299.23亿 | 276.26 |
| 9 | 002236 | 大华股份 | 18.24 | 3.05 | 0.54 | -0.11 | 2.20 | 1.75 | 4.01 | 9.61亿 | 24.09亿 | 439.33亿 | 15.55 |
| 10 | 002158 | 汉钟精机 | 25.00 | 3.05 | 0.74 | 0.00 | 1.25 | 1.11 | 3.30 | 1.66亿 | 5.34亿 | 133.40亿 | 28.46 |
| 11 | 300558 | 贝达药业 | 44.87 | 2.91 | 1.27 | -0.02 | 2.79 | 1.71 | 5.96 | 5.21亿 | 4.19亿 | 188.18亿 | 44.67 |
| 12 | 300122 | 智飞生物 | 15.88 | 2.58 | 0.40 | 0.00 | 1.57 | 1.05 | 3.29 | 3.48亿 | 14.14亿 | 224.59亿 | -- |
| 13 | 002415 | 海康威视 | 33.48 | 2.54 | 0.83 | 0.00 | 1.37 | 2.92 | 3.49 | 41.34亿 | 90.46亿 | 3028.75亿 | 21.63 |
| 14 | 002050 | 三花智控 | 45.54 | 2.45 | 1.09 | 0.00 | 2.45 | 1.22 | 2.79 | 40.84亿 | 36.84亿 | 1677.78亿 | 47.17 |
| 15 | 300124 | 汇川技术 | 69.11 | 2.23 | 1.51 | -0.01 | 1.14 | 1.22 | 2.01 | 18.84亿 | 23.99亿 | 1657.65亿 | 32.98 |
| 16 | 300003 | 乐普医疗 | 16.67 | 2.21 | 0.36 | 0.00 | 1.55 | 1.07 | 2.08 | 4.05亿 | 15.79亿 | 263.20亿 | 23.47 |
| 17 | 002038 | 双鹭药业 | 7.34 | 2.09 | 0.15 | 0.14 | 9.12 | 0.49 | 3.06 | 5.61亿 | 8.52亿 | 62.53亿 | 40.08 |
| 18 | 600276 | 恒瑞医药 | 56.18 | 1.77 | 0.98 | -0.20 | 0.90 | 0.96 | 2.74 | 31.84亿 | 63.79亿 | 3583.72亿 | 48.36 |
| 19 | 002410 | 广联达 | 11.47 | 1.68 | 0.19 | 0.00 | 1.80 | 1.05 | 2.75 | 3.24亿 | 15.70亿 | 180.09亿 | 46.77 |
| 20 | 603160 | 汇顶科技 | 68.95 | 1.64 | 1.11 | 0.03 | 1.18 | 0.92 | 1.43 | 3.79亿 | 4.66亿 | 321.15亿 | 38.37 |
