展开全部

指数简介

380可选000107

4519.77

27.81    0.62%

今开
4503.79
昨收
4491.96
最低
4496.03
最高
4553.12
成交量(万手)
294.45
指数涨幅
0.62%
成交额(亿)
58.67

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688800 瑞可达 60.38 4.99 2.87 0.17 3.66 1.32 8.47 6.41亿 2.88亿 174.13亿 73.90
2 603355 莱克电气 27.69 4.81 1.27 0.00 0.35 2.15 5.34 0.55亿 5.73亿 158.77亿 228.68
3 600839 四川长虹 7.02 2.33 0.16 0.00 1.14 0.84 2.92 3.68亿 46.15亿 323.97亿 82.27
4 603099 长白山 39.39 2.26 0.87 -0.25 1.50 1.40 2.83 1.60亿 2.72亿 107.28亿 4228.65
5 688169 石头科技 120.42 2.05 2.42 0.11 1.25 0.90 2.52 3.89亿 2.60亿 312.55亿 24.18
6 600916 中国黄金 7.79 1.96 0.15 -0.13 3.13 4.05 3.40 4.17亿 16.80亿 130.87亿 19.98
7 601799 星宇股份 90.53 1.91 1.70 -0.02 0.50 1.09 3.15 1.30亿 2.86亿 258.63亿 18.20
8 601966 玲珑轮胎 11.04 1.47 0.16 0.09 0.37 1.46 2.11 0.60亿 14.63亿 161.57亿 239.10
9 603305 旭升集团 11.27 1.35 0.15 0.18 0.72 0.96 1.89 0.93亿 11.56亿 130.25亿 26.01
10 600258 首旅酒店 12.26 1.32 0.16 0.00 0.83 1.28 1.98 1.13亿 11.17亿 136.90亿 20.24
11 603049 中策橡胶 50.20 1.31 0.65 -0.06 0.35 1.26 2.28 0.89亿 5.05亿 253.50亿 8.99
12 603596 伯特利 25.15 1.21 0.30 0.12 0.57 0.76 2.01 1.30亿 8.98亿 225.76亿 21.01
13 600933 爱柯迪 13.79 1.03 0.14 0.15 0.34 0.65 1.25 0.46亿 9.81亿 135.28亿 16.22
14 603529 爱玛科技 21.14 0.91 0.19 0.05 0.43 1.80 3.01 0.78亿 8.51亿 179.85亿 23.29
15 600612 老凤祥 35.04 0.81 0.28 -0.14 0.66 2.21 3.14 0.74亿 3.17亿 111.11亿 8.38
16 603119 浙江荣泰 50.37 0.74 0.37 0.66 1.52 1.65 4.96 3.55亿 4.73亿 238.18亿 79.31
17 603786 科博达 40.36 0.72 0.29 0.10 0.24 1.06 2.52 0.40亿 4.04亿 163.00亿 26.95
18 603486 科沃斯 61.12 0.69 0.42 0.43 0.65 1.20 3.20 2.27亿 5.73亿 350.43亿 21.84
19 600729 重百集团 19.31 0.57 0.11 -0.10 1.07 1.05 1.56 0.40亿 1.92亿 37.17亿 9.53
20 600655 豫园股份 4.59 0.44 0.02 0.00 0.21 1.58 1.75 0.37亿 38.90亿 178.54亿 28.45
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示