展开全部

指数简介

深证成指399001

13972.78

82.63    0.59%

今开
14032.97
昨收
13890.15
最低
13870.18
最高
14101.14
成交量(万手)
59657.00
指数涨幅
0.59%
成交额(亿)
10607.90

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300142 沃森生物 15.12 20.00 2.52 0.00 4.25 0.97 0.00 10.14亿 15.77亿 238.43亿 54.62
2 300765 石药创新 51.78 20.00 8.63 0.00 4.59 2.28 14.11 32.28亿 14.05亿 727.30亿 28.83
3 300601 康泰生物 14.47 19.98 2.41 0.00 11.36 5.85 7.96 14.48亿 9.00亿 130.29亿 121.19
4 300009 安科生物 10.15 19.98 1.69 0.00 16.32 4.85 9.93 19.66亿 12.30亿 124.87亿 25.30
5 300122 智飞生物 14.48 19.97 2.41 0.00 4.36 2.17 0.17 8.93亿 14.14亿 204.79亿 --
6 300570 太辰光 213.40 18.38 33.13 -0.01 20.45 1.62 19.71 79.50亿 1.92亿 410.14亿 137.45
7 300676 华大基因 43.78 16.44 6.18 0.00 11.47 4.67 10.82 20.96亿 4.16亿 182.14亿 --
8 301205 联特科技 299.50 13.45 35.50 -0.13 12.34 1.19 13.58 29.74亿 0.84亿 250.82亿 3197.85
9 301550 斯菱智驱 84.03 11.40 8.60 0.04 7.54 1.18 17.20 12.48亿 2.05亿 172.47亿 179.56
10 300661 圣邦股份 116.58 9.47 10.09 0.36 3.36 1.11 10.70 23.44亿 6.02亿 701.60亿 161.54
11 300558 贝达药业 55.70 8.85 4.53 -0.04 8.97 1.63 8.01 20.47亿 4.22亿 235.05亿 24.99
12 300487 蓝晓科技 69.96 8.16 5.28 0.23 4.83 2.68 9.03 10.46亿 3.08亿 215.49亿 42.35
13 300620 光库科技 310.96 7.49 21.66 0.04 5.00 0.92 8.99 37.53亿 2.47亿 769.12亿 261.08
14 000426 兴业银锡 38.56 7.23 2.60 0.08 5.36 1.54 4.20 37.02亿 17.75亿 684.52亿 12.80
15 300347 泰格医药 55.52 7.22 3.74 0.04 8.72 2.15 9.21 27.70亿 5.66亿 314.51亿 243.68
16 300548 长芯博创 204.00 7.13 13.58 -0.10 6.41 1.03 10.59 37.98亿 2.94亿 600.18亿 115.59
17 300357 我武生物 25.95 6.97 1.69 -0.04 7.00 2.29 8.86 8.95亿 4.85亿 125.97亿 28.49
18 002821 凯莱英 182.40 6.92 11.81 0.06 7.88 1.96 6.81 45.71亿 3.17亿 578.29亿 54.04
19 002755 奥赛康 14.00 6.87 0.90 -0.29 3.60 3.38 7.63 4.68亿 9.28亿 129.94亿 38.46
20 300628 亿联网络 42.40 6.48 2.58 0.00 3.92 2.31 6.28 11.92亿 7.26亿 307.77亿 17.62
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/25
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示