| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300285 | 国瓷材料 | 46.12 | 11.05 | 4.59 | -0.65 | 7.01 | 4.15 | 10.57 | 27.44亿 | 8.54亿 | 393.71亿 | 80.81 |
| 2 | 300408 | 三环集团 | 108.32 | 10.00 | 9.85 | -1.16 | 1.67 | 3.58 | 9.02 | 34.57亿 | 18.70亿 | 2025.37亿 | 65.62 |
| 3 | 002938 | 鹏鼎控股 | 103.93 | 10.00 | 9.45 | 0.00 | 0.50 | 1.34 | 0.05 | 11.98亿 | 23.09亿 | 2400.19亿 | 130.16 |
| 4 | 603228 | 景旺电子 | 82.50 | 10.00 | 7.50 | 0.00 | 3.40 | 3.86 | 5.47 | 27.12亿 | 9.76亿 | 805.03亿 | 87.30 |
| 5 | 300476 | 胜宏科技 | 359.96 | 8.62 | 28.56 | -0.21 | 4.99 | 4.96 | 5.84 | 154.00亿 | 8.65亿 | 3114.36亿 | 68.64 |
| 6 | 002463 | 沪电股份 | 111.87 | 7.88 | 8.17 | -0.54 | 3.63 | 5.59 | 7.78 | 77.97亿 | 19.23亿 | 2151.05亿 | 43.33 |
| 7 | 301269 | 华大九天 | 104.58 | 7.57 | 7.36 | -0.51 | 2.50 | 4.90 | 9.89 | 14.03亿 | 5.45亿 | 570.42亿 | -- |
| 8 | 600183 | 生益科技 | 105.57 | 7.52 | 7.38 | -0.75 | 1.68 | 2.77 | 5.70 | 42.36亿 | 23.95亿 | 2527.88亿 | 55.36 |
| 9 | 300373 | 扬杰科技 | 83.43 | 7.50 | 5.82 | 1.12 | 2.97 | 2.95 | 6.48 | 13.18亿 | 5.42亿 | 452.31亿 | 29.44 |
| 10 | 002916 | 深南电路 | 369.14 | 7.35 | 25.26 | -0.26 | 1.22 | 3.63 | 5.78 | 30.11亿 | 6.65亿 | 2454.08亿 | 73.94 |
| 11 | 600601 | 方正科技 | 12.32 | 5.93 | 0.69 | -0.49 | 3.65 | 3.33 | 6.19 | 18.73亿 | 41.70亿 | 513.78亿 | 56.83 |
| 12 | 600563 | 法拉电子 | 166.80 | 5.33 | 8.44 | 0.59 | 3.62 | 3.16 | 6.32 | 13.52亿 | 2.25亿 | 375.30亿 | 35.04 |
| 13 | 688183 | 生益电子 | 104.50 | 5.29 | 5.25 | -0.67 | 2.05 | 3.01 | 5.78 | 17.88亿 | 8.32亿 | 869.25亿 | 48.87 |
| 14 | 002138 | 顺络电子 | 41.88 | 4.96 | 1.98 | -0.24 | 3.72 | 2.72 | 5.01 | 11.86亿 | 7.57亿 | 316.82亿 | 47.46 |
| 15 | 002384 | 东山精密 | 217.00 | 4.85 | 10.03 | -0.46 | 3.12 | 2.22 | 5.10 | 93.37亿 | 13.86亿 | 3008.32亿 | 89.53 |
| 16 | 300679 | 电连技术 | 53.36 | 4.73 | 2.41 | 0.51 | 3.13 | 1.85 | 5.22 | 5.90亿 | 3.59亿 | 191.80亿 | 65.04 |
| 17 | 603290 | 斯达半导 | 127.90 | 4.64 | 5.67 | -0.66 | 3.49 | 2.67 | 7.62 | 10.61亿 | 2.39亿 | 306.29亿 | 287.57 |
| 18 | 002436 | 兴森科技 | 34.82 | 4.60 | 1.53 | -0.54 | 6.99 | 3.28 | 3.63 | 37.48亿 | 15.18亿 | 528.54亿 | 789.33 |
| 19 | 688322 | 奥比中光 | 114.47 | 4.44 | 4.87 | 0.14 | 4.09 | 2.56 | 10.22 | 14.82亿 | 3.19亿 | 364.79亿 | 370.36 |
| 20 | 001389 | 广合科技 | 186.12 | 4.04 | 7.22 | -1.05 | 3.36 | 3.14 | 6.48 | 9.56亿 | 1.52亿 | 282.88亿 | 56.01 |
