展开全部

指数简介

央视回报399553

7533.99

-59.89    -0.79%

今开
7594.48
昨收
7593.88
最低
7515.33
最高
7602.51
成交量(万手)
1534.68
指数涨幅
-0.79%
成交额(亿)
661.82

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 600660 福耀玻璃 53.78 5.60 2.85 0.06 1.41 1.82 6.71 15.04亿 20.03亿 1077.21亿 20.50
2 603345 安井食品 84.19 3.68 2.99 0.16 2.25 1.15 5.22 5.49亿 2.93亿 246.92亿 12.46
3 600535 天士力 14.43 3.07 0.43 0.00 1.32 1.52 4.43 2.81亿 14.94亿 215.58亿 14.56
4 000786 北新建材 18.65 3.04 0.55 0.11 1.26 1.18 3.70 3.94亿 16.90亿 315.09亿 9.87
5 000333 美的集团 80.00 2.62 2.04 0.18 0.73 0.86 2.76 40.06亿 68.62亿 5489.79亿 12.01
6 000830 鲁西化工 13.10 2.42 0.31 0.08 2.22 0.98 6.72 5.59亿 19.04亿 249.45亿 14.24
7 002841 视源股份 39.16 2.14 0.82 0.21 3.00 1.96 9.88 5.99亿 5.21亿 204.16亿 27.72
8 603043 广州酒家 13.58 1.95 0.26 -0.07 0.69 1.40 3.53 0.53亿 5.62亿 76.38亿 36.51
9 600887 伊利股份 25.07 1.91 0.47 -0.16 1.03 1.11 3.70 16.09亿 62.94亿 1577.89亿 7.35
10 002120 韵达股份 6.94 1.91 0.13 -0.14 1.33 0.63 3.52 2.59亿 28.15亿 195.37亿 10.33
11 000651 格力电器 39.00 1.75 0.67 0.00 1.12 1.00 2.71 23.96亿 55.22亿 2153.58亿 8.98
12 000581 威孚高科 18.27 1.73 0.31 0.00 1.27 1.13 3.12 1.84亿 7.94亿 145.05亿 11.80
13 002007 华兰生物 13.10 1.71 0.22 0.08 0.81 0.81 2.95 1.66亿 15.74亿 206.13亿 25.96
14 300012 华测检测 14.28 1.56 0.22 -0.07 2.89 1.03 4.55 5.92亿 14.31亿 204.38亿 33.69
15 600066 宇通客车 29.34 1.52 0.44 0.24 1.11 1.00 4.46 7.16亿 22.14亿 649.57亿 24.64
16 600104 上汽集团 10.26 1.48 0.15 0.00 0.55 0.91 2.37 6.44亿 114.95亿 1179.42亿 9.74
17 000963 华东医药 30.44 1.30 0.39 0.10 1.96 1.09 5.06 10.54亿 17.53亿 533.62亿 13.32
18 000848 承德露露 8.09 1.25 0.10 0.00 1.41 1.00 3.50 1.15亿 10.11亿 81.80亿 8.30
19 601238 广汽集团 5.31 1.14 0.06 0.00 0.44 0.87 2.10 1.71亿 73.84亿 392.07亿 --
20 600519 贵州茅台 1206.91 1.04 12.46 0.00 0.33 0.88 2.93 49.14亿 12.50亿 15087.40亿 13.85
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示