| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 27.30 | 3.06 | 0.81 | -0.04 | 2.41 | 0.93 | 3.66 | 23.62亿 | 36.14亿 | 986.74亿 | 17.76 |
| 2 | 600988 | 赤峰黄金 | 39.56 | 2.91 | 1.12 | 0.05 | 2.49 | 1.08 | 4.03 | 16.26亿 | 16.64亿 | 658.24亿 | 21.70 |
| 3 | 603799 | 华友钴业 | 35.00 | 2.85 | 0.97 | 0.00 | 2.08 | 1.16 | 3.94 | 13.65亿 | 18.88亿 | 660.66亿 | 9.45 |
| 4 | 600301 | 华锡有色 | 49.83 | 2.45 | 1.19 | 0.06 | 4.15 | 0.63 | 3.06 | 5.67亿 | 2.75亿 | 137.20亿 | 29.52 |
| 5 | 000975 | 山金国际 | 22.76 | 2.20 | 0.49 | 0.35 | 1.25 | 0.89 | 3.23 | 7.14亿 | 25.23亿 | 574.28亿 | 13.06 |
| 6 | 600219 | 南山铝业 | 4.71 | 1.95 | 0.09 | -0.21 | 0.86 | 1.10 | 1.51 | 4.66亿 | 114.84亿 | 540.88亿 | 12.03 |
| 7 | 000629 | 钒钛股份 | 2.83 | 1.80 | 0.05 | -0.35 | 0.53 | 0.82 | 2.16 | 1.39亿 | 92.90亿 | 262.92亿 | 59.38 |
| 8 | 600489 | 中金黄金 | 21.90 | 1.44 | 0.31 | 0.00 | 0.99 | 0.81 | 2.87 | 10.50亿 | 48.47亿 | 1061.56亿 | 12.18 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 29.79 | 1.12 | 0.33 | -0.07 | 0.48 | 0.68 | 1.63 | 29.22亿 | 206.02亿 | 6137.27亿 | 10.11 |
| 10 | 601069 | 西部黄金 | 24.56 | 1.07 | 0.26 | 0.00 | 1.09 | 0.76 | 1.93 | 2.38亿 | 8.87亿 | 217.89亿 | 20.46 |
| 11 | 600549 | 厦门钨业 | 44.11 | 0.82 | 0.36 | -0.16 | 1.31 | 0.67 | 2.45 | 8.98亿 | 15.54亿 | 685.44亿 | 15.91 |
| 12 | 603993 | 洛阳钼业 | 16.88 | 0.78 | 0.13 | -0.06 | 0.45 | 0.62 | 1.31 | 13.11亿 | 174.61亿 | 2947.39亿 | 11.18 |
| 13 | 601212 | 白银有色 | 5.65 | 0.71 | 0.04 | -0.35 | 1.17 | 0.57 | 1.96 | 4.89亿 | 74.05亿 | 418.37亿 | 260.83 |
| 14 | 000878 | 云南铜业 | 16.04 | 0.56 | 0.09 | 0.00 | 1.08 | 0.49 | 1.50 | 3.45亿 | 20.04亿 | 321.38亿 | 10.25 |
| 15 | 002155 | 湖南黄金 | 23.20 | 0.52 | 0.12 | 0.00 | 1.74 | 0.75 | 1.60 | 6.31亿 | 15.62亿 | 362.50亿 | 18.94 |
| 16 | 601168 | 西部矿业 | 35.35 | 0.51 | 0.18 | 0.00 | 0.93 | 0.67 | 1.73 | 7.83亿 | 23.83亿 | 842.39亿 | 10.10 |
| 17 | 300748 | 金力永磁 | 24.11 | 0.50 | 0.12 | 0.04 | 0.80 | 0.80 | 2.00 | 2.18亿 | 11.32亿 | 272.90亿 | 36.04 |
| 18 | 000933 | 神火股份 | 26.22 | 0.46 | 0.12 | 0.08 | 1.31 | 0.98 | 2.76 | 7.72亿 | 22.48亿 | 589.31亿 | 6.17 |
| 19 | 002716 | 湖南白银 | 8.77 | 0.46 | 0.04 | 0.00 | 2.60 | 0.56 | 1.83 | 5.28亿 | 23.22亿 | 203.68亿 | 73.62 |
| 20 | 601958 | 金钼股份 | 19.37 | 0.36 | 0.07 | 0.00 | 0.39 | 0.58 | 1.35 | 2.45亿 | 32.27亿 | 624.99亿 | 17.95 |
