展开全部

指数简介

责任指数000048

1271.93

10.71    0.85%

今开
1260.78
昨收
1261.22
最低
1259.28
最高
1274.97
成交量(万手)
4031.52
指数涨幅
0.85%
成交额(亿)
568.92

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600066 宇通客车 25.69 10.02 2.34 0.00 1.67 1.45 7.24 9.37亿 22.14亿 568.76亿 21.64
2 600660 福耀玻璃 49.23 10.01 4.48 0.00 1.88 4.19 5.88 18.35亿 20.03亿 986.07亿 23.14
3 603195 公牛集团 116.50 8.12 8.75 0.26 0.57 3.85 8.64 5.72亿 8.88亿 1034.50亿 27.94
4 600048 保利发展 8.64 8.00 0.64 0.00 2.08 3.49 9.25 20.83亿 119.70亿 1034.25亿 8.57
5 600498 烽火通信 17.44 6.73 1.10 0.00 3.73 1.90 6.37 7.37亿 11.49亿 200.44亿 47.31
6 605305 中际联合 40.45 6.11 2.33 0.03 3.31 1.65 6.58 1.40亿 1.06亿 42.98亿 29.69
7 600383 金地集团 3.39 5.94 0.19 0.00 2.95 3.07 7.81 4.42亿 45.15亿 153.04亿 17.23
8 600376 首开股份 2.44 5.63 0.13 0.00 0.67 2.28 6.93 0.41亿 25.80亿 62.94亿 --
9 603444 吉比特 184.70 4.63 8.17 -0.01 3.60 1.71 6.70 4.77亿 0.72亿 133.06亿 13.13
10 600031 三一重工 16.04 4.43 0.68 -0.06 1.34 1.88 5.14 18.01亿 84.64亿 1357.66亿 25.22
11 603357 设计总院 11.72 4.27 0.48 0.00 16.64 1.46 11.83 10.77亿 5.45亿 63.93亿 14.66
12 601869 长飞光纤 28.16 3.49 0.95 0.04 1.08 1.58 4.37 1.23亿 4.06亿 114.42亿 16.45
13 600563 法拉电子 93.96 3.39 3.08 0.09 1.21 1.33 4.28 2.54亿 2.25亿 211.41亿 20.64
14 601231 环旭电子 14.29 3.10 0.43 0.28 0.56 1.46 4.40 1.76亿 22.10亿 315.85亿 23.59
15 600535 天士力 15.36 3.09 0.46 0.00 1.31 1.53 2.62 2.98亿 14.94亿 229.47亿 19.43
16 603866 桃李面包 5.98 2.93 0.17 0.17 1.16 1.36 3.62 1.09亿 16.00亿 95.66亿 20.75
17 600549 厦门钨业 19.56 2.84 0.54 -0.05 1.55 0.73 4.26 4.23亿 14.15亿 276.70亿 16.24
18 603786 科博达 69.19 2.72 1.83 0.00 0.47 0.61 3.83 1.29亿 4.01亿 277.63亿 31.89
19 600309 万华化学 86.74 2.65 2.24 -0.07 0.53 1.45 3.61 14.28亿 31.40亿 2723.42亿 16.38
20 600436 片仔癀 225.69 2.48 5.46 0.02 0.45 1.39 3.26 6.09亿 6.03亿 1361.63亿 34.93
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示