展开全部

指数简介

中证1000000852

7536.60

-86.82    -1.14%

今开
7658.82
昨收
7623.42
最低
7521.94
最高
7664.76
成交量(万手)
22368.00
指数涨幅
-1.14%
成交额(亿)
3543.79

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688146 中船特气 51.22 20.01 8.54 0.00 21.03 5.99 13.50 14.97亿 1.45亿 74.25亿 78.14
2 688205 德科立 247.21 20.00 41.20 0.00 10.22 1.24 13.69 38.94亿 1.58亿 391.30亿 546.84
3 300620 光库科技 222.96 11.44 22.89 0.02 9.87 1.17 12.45 53.64亿 2.47亿 550.94亿 314.46
4 300747 锐科激光 29.85 10.84 2.92 -0.03 7.77 4.05 14.52 11.50亿 5.09亿 152.02亿 100.75
5 300666 江丰电子 149.14 10.07 13.64 -0.03 7.73 1.66 11.90 24.87亿 2.21亿 329.83亿 82.22
6 000950 重药控股 7.14 10.02 0.65 0.00 8.97 3.90 9.09 10.89亿 17.28亿 123.39亿 24.10
7 600869 远东股份 15.61 10.01 1.42 0.00 6.45 1.63 9.94 21.41亿 22.19亿 346.44亿 154.97
8 002222 福晶科技 75.46 10.00 6.86 0.00 10.44 1.28 7.52 36.09亿 4.68亿 353.27亿 135.30
9 603033 三维股份 10.78 10.00 0.98 0.00 2.18 3.80 10.92 2.28亿 10.13亿 109.15亿 --
10 600654 中安科 3.64 9.97 0.33 0.00 5.08 3.05 10.88 4.15亿 23.17亿 84.35亿 39.77
11 600056 中国医药 11.59 9.96 1.05 0.00 10.49 10.53 12.14 17.92亿 14.95亿 173.31亿 28.59
12 688048 长光华芯 236.93 9.41 20.38 0.10 8.79 1.10 10.99 37.16亿 1.76亿 417.66亿 2139.37
13 688400 凌云光 43.23 9.33 3.69 -0.28 5.78 2.96 11.68 11.42亿 4.61亿 199.28亿 128.79
14 002428 云南锗业 51.71 8.86 4.21 0.23 16.64 1.28 6.72 55.69亿 6.53亿 337.69亿 1395.71
15 300166 东方国信 14.90 7.04 0.98 0.20 20.83 1.65 11.78 28.22亿 9.06亿 134.96亿 --
16 688001 华兴源创 34.97 7.04 2.30 -0.14 1.96 2.17 8.81 2.98亿 4.44亿 155.44亿 192.96
17 002947 恒铭达 53.91 6.42 3.25 0.00 6.35 1.55 6.81 6.40亿 1.93亿 103.85亿 25.97
18 688127 蓝特光学 62.25 6.37 3.73 -0.03 3.24 1.36 8.05 8.13亿 4.06亿 252.67亿 64.98
19 002364 中恒电气 27.26 6.32 1.62 -0.04 7.92 1.74 9.59 11.90亿 5.58亿 152.14亿 158.76
20 603220 中贝通信 26.25 6.28 1.55 0.04 12.55 1.76 9.03 14.12亿 4.34亿 113.99亿 124.17
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/50
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示