展开全部

指数简介

深证100R399004

5907.48

17.33    0.29%

今开
5873.10
昨收
5890.15
最低
5866.89
最高
5915.56
成交量(万手)
1792.67
指数涨幅
0.29%
成交额(亿)
480.38

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 002920 德赛西威 130.90 5.86 7.24 -1.34 1.20 2.94 9.87 8.42亿 5.52亿 721.93亿 56.74
2 002475 立讯精密 29.44 4.99 1.40 0.00 1.94 7.02 6.92 40.33亿 71.55亿 2106.50亿 21.47
3 000596 古井贡酒 255.50 3.44 8.50 0.19 0.28 3.01 4.29 2.84亿 4.09亿 1043.97亿 26.57
4 000858 五粮液 158.58 3.31 5.08 -0.03 0.49 3.00 3.54 29.62亿 38.82亿 6155.32亿 20.22
5 300498 温氏股份 18.46 3.19 0.57 0.16 0.62 3.46 3.97 6.17亿 54.42亿 1004.55亿 --
6 300782 卓胜微 114.47 3.13 3.47 0.23 1.02 2.98 5.23 5.15亿 4.45亿 509.18亿 52.46
7 300896 爱美客 355.98 3.00 10.38 -0.29 1.05 2.07 4.05 5.51亿 1.49亿 531.78亿 40.73
8 300413 芒果超媒 25.84 2.95 0.74 0.35 1.98 3.89 2.91 5.16亿 10.22亿 264.01亿 13.58
9 300454 深信服 70.22 2.93 2.00 0.31 2.00 2.14 5.88 3.85亿 2.76亿 193.99亿 --
10 002714 牧原股份 39.51 2.46 0.95 0.23 0.43 3.59 2.54 6.17亿 36.36亿 1436.61亿 --
11 002555 三七互娱 19.23 2.23 0.42 0.16 2.56 2.30 3.67 7.80亿 16.08亿 309.25亿 14.59
12 000568 泸州老窖 190.14 2.12 3.94 0.17 0.36 1.90 3.51 9.97亿 14.67亿 2789.86亿 19.87
13 000876 新希望 9.32 2.08 0.19 0.11 0.44 4.25 3.07 1.85亿 45.12亿 420.50亿 --
14 002304 洋河股份 105.09 2.08 2.14 -0.11 0.21 1.96 2.91 3.32亿 15.02亿 1578.63亿 11.64
15 300122 智飞生物 51.40 1.90 0.96 -0.48 0.90 2.30 4.14 6.45亿 14.21亿 730.15亿 14.17
16 000983 山西焦煤 10.46 1.75 0.18 0.29 0.76 1.83 1.85 3.63亿 46.40亿 485.37亿 7.90
17 002916 深南电路 93.22 1.60 1.47 0.02 0.72 1.03 3.89 3.38亿 5.11亿 476.20亿 34.20
18 002179 中航光电 36.87 1.60 0.58 -0.05 0.68 2.82 3.56 5.20亿 20.64亿 760.94亿 23.40
19 300433 蓝思科技 13.45 1.51 0.20 -0.22 0.52 2.48 3.85 3.45亿 49.61亿 667.21亿 30.48
20 001979 招商蛇口 9.66 1.47 0.14 -0.10 0.39 1.64 2.21 2.92亿 77.38亿 747.48亿 13.85
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示