展开全部

指数简介

深消费50399646

7797.04

122.90    1.60%

今开
7665.83
昨收
7674.14
最低
7663.81
最高
7806.32
成交量(万手)
1440.27
指数涨幅
1.60%
成交额(亿)
325.30

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 002739 万达电影 15.36 6.59 0.95 0.00 1.95 1.63 6.32 6.16亿 21.08亿 323.76亿 22.52
2 002594 比亚迪 219.37 4.99 10.43 -0.01 2.18 2.92 4.67 55.02亿 11.64亿 2554.04亿 21.26
3 002607 中公教育 2.56 4.07 0.10 0.00 4.18 1.42 5.29 5.11亿 48.67亿 124.60亿 48.92
4 000810 创维数字 10.32 3.82 0.38 0.00 1.40 1.21 3.92 1.60亿 11.18亿 115.34亿 27.95
5 000921 海信家电 37.00 3.67 1.31 -0.27 1.14 1.19 4.40 3.79亿 9.03亿 334.05亿 13.08
6 000568 泸州老窖 186.42 3.58 6.45 0.00 0.59 1.34 4.34 16.06亿 14.67亿 2735.28亿 19.48
7 000625 长安汽车 16.57 3.43 0.55 0.06 3.01 1.66 5.43 40.68亿 82.14亿 1361.06亿 14.51
8 000800 一汽解放 9.05 3.31 0.29 0.11 0.30 1.06 3.77 1.23亿 46.23亿 418.34亿 54.99
9 300251 光线传媒 9.25 2.89 0.26 0.00 1.47 0.76 3.78 3.77亿 27.87亿 257.82亿 15.98
10 000729 燕京啤酒 9.77 2.84 0.27 0.00 1.58 1.09 3.37 3.87亿 25.10亿 245.18亿 67.11
11 002557 洽洽食品 35.30 2.83 0.97 -0.09 0.75 0.97 3.99 1.34亿 5.07亿 178.97亿 22.30
12 002920 德赛西威 118.03 2.80 3.21 0.00 0.72 0.74 5.75 4.71亿 5.52亿 650.95亿 42.56
13 300413 芒果超媒 23.04 2.54 0.57 0.00 1.42 0.99 3.74 3.31亿 10.22亿 235.40亿 22.81
14 002472 双环传动 23.44 2.49 0.57 0.13 2.22 1.06 2.84 3.91亿 7.58亿 177.60亿 24.50
15 002832 比音勒芬 29.70 2.48 0.72 0.07 0.77 1.01 2.59 0.88亿 3.89亿 115.66亿 16.77
16 000596 古井贡酒 264.50 2.33 6.03 0.09 0.36 1.60 3.35 3.93亿 4.09亿 1080.75亿 27.50
17 000858 五粮液 152.25 2.19 3.27 0.01 0.46 1.31 2.35 27.20亿 38.82亿 5909.62亿 19.41
18 000799 酒鬼酒 50.20 2.12 1.04 0.04 1.86 1.37 3.07 3.01亿 3.25亿 163.11亿 25.55
19 000887 中鼎股份 13.03 1.88 0.24 0.00 1.54 1.01 2.74 2.63亿 13.14亿 171.20亿 15.17
20 300999 金龙鱼 30.28 1.78 0.53 -0.07 1.15 1.25 2.49 1.87亿 5.43亿 164.31亿 57.65
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示