| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919 | 中远海控 | 14.49 | 3.35 | 0.47 | -0.07 | 1.39 | 1.93 | 3.99 | 25.10亿 | 125.56亿 | 1819.40亿 | 9.44 |
| 2 | 600350 | 山东高速 | 11.84 | 2.42 | 0.28 | -0.08 | 0.13 | 0.96 | 3.20 | 0.74亿 | 48.35亿 | 572.41亿 | 17.14 |
| 3 | 600999 | 招商证券 | 17.05 | 1.97 | 0.33 | 0.12 | 1.30 | 1.50 | 3.29 | 16.38亿 | 74.22亿 | 1265.45亿 | 11.33 |
| 4 | 600938 | 中国海油 | 37.58 | 1.79 | 0.66 | 0.00 | 1.60 | 1.22 | 3.39 | 18.03亿 | 29.90亿 | 1123.64亿 | 11.41 |
| 5 | 603369 | 今世缘 | 28.36 | 1.43 | 0.40 | -0.04 | 1.15 | 1.16 | 3.65 | 4.08亿 | 12.47亿 | 353.59亿 | 6.38 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 131.46 | 1.29 | 1.68 | -0.03 | 0.60 | 0.86 | 3.06 | 9.59亿 | 12.20亿 | 1603.77亿 | 7.45 |
| 7 | 600803 | 新奥股份 | 20.87 | 0.87 | 0.18 | -0.10 | 0.27 | 1.18 | 3.19 | 1.76亿 | 30.72亿 | 641.07亿 | 24.66 |
| 8 | 601857 | 中国石油 | 11.63 | 0.61 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.69 | 1.56 | 14.32亿 | 1619.22亿 | 18831.50亿 | 11.01 |
| 9 | 600031 | 三一重工 | 19.40 | 0.47 | 0.09 | -0.21 | 0.85 | 0.80 | 3.73 | 13.89亿 | 84.74亿 | 1644.03亿 | 17.98 |
| 10 | 601818 | 光大银行 | 3.13 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 1.57 | 1.60 | 6.99亿 | 464.07亿 | 1452.53亿 | 4.04 |
| 11 | 600015 | 华夏银行 | 6.67 | 0.30 | 0.02 | 0.00 | 0.34 | 0.74 | 0.90 | 3.43亿 | 153.87亿 | 1026.33亿 | 5.32 |
| 12 | 600039 | 四川路桥 | 8.09 | 0.25 | 0.02 | -0.12 | 0.28 | 0.62 | 1.24 | 1.96亿 | 86.96亿 | 703.47亿 | 11.76 |
| 13 | 603195 | 公牛集团 | 43.35 | 0.23 | 0.10 | 0.05 | 0.27 | 0.86 | 1.80 | 2.07亿 | 18.01亿 | 780.59亿 | 18.52 |
| 14 | 601066 | 中信建投 | 22.33 | 0.22 | 0.05 | -0.13 | 0.23 | 1.41 | 3.37 | 3.41亿 | 64.96亿 | 1450.48亿 | 11.81 |
| 15 | 600600 | 青岛啤酒 | 61.81 | 0.20 | 0.12 | 0.00 | 0.69 | 0.90 | 0.78 | 3.05亿 | 7.09亿 | 438.31亿 | 11.71 |
| 16 | 600426 | 华鲁恒升 | 32.13 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 1.26 | 0.98 | 3.15 | 8.55亿 | 21.15亿 | 679.57亿 | 15.22 |
| 17 | 600009 | 上海机场 | 25.75 | 0.16 | 0.04 | -0.12 | 0.57 | 1.05 | 2.76 | 3.00亿 | 20.46亿 | 526.92亿 | 27.72 |
| 18 | 600585 | 海螺水泥 | 20.01 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.46 | 0.59 | 1.35 | 3.68亿 | 40.00亿 | 800.34亿 | 18.06 |
| 19 | 601021 | 春秋航空 | 45.59 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.42 | 0.73 | 1.93 | 1.84亿 | 9.78亿 | 446.02亿 | 11.35 |
| 20 | 600000 | 浦发银行 | 8.94 | -0.11 | -0.01 | -0.22 | 0.28 | 0.75 | 1.34 | 8.43亿 | 333.06亿 | 2977.54亿 | 4.17 |
