展开全部

指数简介

国证责任399369

1420.63

14.06    1.00%

今开
1407.27
昨收
1406.57
最低
1406.76
最高
1423.51
成交量(万手)
3723.28
指数涨幅
1.00%
成交额(亿)
626.29

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600660 福耀玻璃 49.23 10.01 4.48 0.00 1.88 4.19 5.88 18.35亿 20.03亿 986.07亿 23.14
2 300207 欣旺达 14.95 9.20 1.26 0.07 4.98 4.19 6.87 12.68亿 17.28亿 258.35亿 21.84
3 600763 通策医疗 60.44 7.87 4.41 0.02 2.96 2.45 9.23 5.63亿 3.21亿 193.79亿 27.97
4 600850 电科数字 20.37 7.38 1.40 -0.10 3.78 3.99 10.60 4.64亿 6.08亿 123.95亿 28.26
5 301236 软通动力 44.42 6.99 2.90 0.00 8.96 1.77 7.30 26.73亿 6.80亿 302.20亿 90.11
6 300917 特发服务 24.88 6.37 1.49 0.00 7.04 3.02 11.41 2.89亿 1.69亿 42.05亿 30.81
7 603737 三棵树 32.87 5.83 1.81 0.09 1.38 1.30 8.37 2.33亿 5.27亿 173.23亿 91.98
8 600570 恒生电子 21.51 5.18 1.06 0.00 2.90 2.03 5.23 11.57亿 18.94亿 407.43亿 28.61
9 002410 广联达 10.98 4.47 0.47 0.00 2.45 1.20 6.09 4.20亿 15.89亿 174.45亿 751.89
10 603816 顾家家居 33.53 4.20 1.35 0.00 0.85 1.61 5.16 2.31亿 8.22亿 275.58亿 13.77
11 600132 重庆啤酒 66.50 4.12 2.63 0.00 1.40 1.38 4.24 4.41亿 4.84亿 321.84亿 24.08
12 002607 中公教育 2.56 4.07 0.10 0.00 4.18 1.42 5.29 5.11亿 48.67亿 124.60亿 48.92
13 000060 中金岭南 4.78 3.91 0.18 0.21 2.12 1.04 3.91 3.71亿 37.37亿 178.64亿 25.98
14 000921 海信家电 37.00 3.67 1.31 -0.27 1.14 1.19 4.40 3.79亿 9.03亿 334.05亿 13.08
15 000063 中兴通讯 28.74 3.38 0.94 0.07 3.70 1.85 2.55 42.68亿 40.27亿 1157.37亿 12.54
16 000800 一汽解放 9.05 3.31 0.29 0.11 0.30 1.06 3.77 1.23亿 46.23亿 418.34亿 54.99
17 300015 爱尔眼科 12.63 3.19 0.39 0.00 1.62 1.60 4.41 15.91亿 79.05亿 998.40亿 32.75
18 002236 大华股份 17.36 3.09 0.52 0.06 2.45 1.30 3.68 8.80亿 20.82亿 361.45亿 25.48
19 002841 视源股份 31.97 3.00 0.93 0.13 1.03 1.32 3.87 1.57亿 4.83亿 154.33亿 31.41
20 600809 山西汾酒 252.29 2.73 6.71 0.00 0.55 2.23 2.84 17.00亿 12.20亿 3077.85亿 12.29
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示