| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600663 | 陆家嘴 | 10.11 | 10.01 | 0.92 | 0.00 | 0.93 | 1.75 | 11.21 | 3.51亿 | 39.34亿 | 397.77亿 | 22.97 |
| 2 | 600131 | 国网信通 | 15.39 | 10.01 | 1.40 | 0.00 | 2.25 | 5.58 | 9.94 | 4.02亿 | 11.96亿 | 184.05亿 | 39.81 |
| 3 | 603127 | 昭衍新药 | 49.30 | 10.00 | 4.48 | 0.00 | 8.83 | 1.48 | 11.29 | 26.47亿 | 6.28亿 | 309.46亿 | 24.71 |
| 4 | 688099 | 晶晨股份 | 96.80 | 7.17 | 6.48 | 0.10 | 4.21 | 1.82 | 8.68 | 17.06亿 | 4.23亿 | 409.77亿 | 33.55 |
| 5 | 600737 | 中粮糖业 | 14.66 | 6.23 | 0.86 | -0.27 | 3.13 | 1.06 | 4.64 | 9.72亿 | 21.39亿 | 313.56亿 | 25.77 |
| 6 | 600577 | 精达股份 | 8.71 | 5.58 | 0.46 | 0.00 | 4.39 | 1.50 | 7.64 | 8.44亿 | 22.32亿 | 194.39亿 | 29.93 |
| 7 | 688578 | 艾力斯 | 111.58 | 5.02 | 5.33 | -0.01 | 2.13 | 1.05 | 6.74 | 10.57亿 | 4.50亿 | 502.11亿 | 16.29 |
| 8 | 688166 | 博瑞医药 | 35.81 | 4.22 | 1.45 | -0.06 | 2.96 | 1.39 | 6.75 | 4.60亿 | 4.36亿 | 156.06亿 | 132.40 |
| 9 | 601965 | 中国汽研 | 13.57 | 4.14 | 0.54 | -0.07 | 1.17 | 2.23 | 2.92 | 1.58亿 | 10.02亿 | 136.01亿 | 15.92 |
| 10 | 688213 | 思特威 | 97.88 | 4.12 | 3.87 | -0.03 | 2.58 | 1.53 | 4.48 | 8.16亿 | 3.24亿 | 316.65亿 | 37.26 |
| 11 | 603833 | 欧派家居 | 31.49 | 4.07 | 1.23 | -0.16 | 1.21 | 2.21 | 9.29 | 2.24亿 | 6.06亿 | 190.74亿 | 21.59 |
| 12 | 600352 | 浙江龙盛 | 12.59 | 4.05 | 0.49 | -0.08 | 1.66 | 1.46 | 4.79 | 6.75亿 | 32.53亿 | 409.59亿 | 20.40 |
| 13 | 688778 | 厦钨新能 | 43.87 | 4.03 | 1.70 | 0.02 | 2.08 | 2.04 | 6.83 | 4.58亿 | 5.05亿 | 221.41亿 | 22.54 |
| 14 | 600848 | 上海临港 | 9.05 | 4.02 | 0.35 | 0.00 | 1.20 | 3.35 | 8.28 | 2.58亿 | 23.94亿 | 216.65亿 | 20.40 |
| 15 | 688192 | 迪哲医药 | 58.01 | 3.92 | 2.19 | -0.03 | 1.80 | 1.75 | 7.94 | 4.79亿 | 4.61亿 | 267.55亿 | -- |
| 16 | 600161 | 天坛生物 | 12.59 | 3.88 | 0.47 | -0.08 | 1.09 | 2.41 | 4.29 | 2.68亿 | 19.77亿 | 248.95亿 | 41.64 |
| 17 | 603737 | 三棵树 | 22.65 | 3.80 | 0.83 | -0.66 | 2.33 | 2.24 | 14.21 | 4.43亿 | 8.85亿 | 200.54亿 | 33.30 |
| 18 | 603707 | 健友股份 | 8.19 | 3.80 | 0.30 | 0.00 | 1.11 | 1.81 | 4.94 | 1.46亿 | 16.16亿 | 132.32亿 | 35.28 |
| 19 | 600064 | 南京高科 | 8.04 | 3.74 | 0.29 | 0.00 | 2.57 | 3.26 | 6.32 | 3.55亿 | 17.30亿 | 139.12亿 | 5.54 |
| 20 | 600021 | 上海电力 | 13.25 | 3.68 | 0.47 | 0.00 | 1.19 | 1.98 | 5.40 | 4.41亿 | 28.22亿 | 373.90亿 | 18.67 |
