展开全部

指数简介

中证消费000932

13253.24

-79.77    -0.60%

今开
13302.44
昨收
13333.01
最低
13169.75
最高
13330.15
成交量(万手)
521.20
指数涨幅
-0.60%
成交额(亿)
179.37

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 603605 珀莱雅 48.70 1.06 0.51 -0.25 1.27 1.39 2.68 2.46亿 3.96亿 192.84亿 11.51
2 000895 双汇发展 25.70 0.78 0.20 0.00 0.41 1.05 1.88 3.62亿 34.64亿 890.30亿 18.34
3 600737 中粮糖业 11.56 0.43 0.05 0.00 0.98 0.68 3.04 2.41亿 21.39亿 247.25亿 19.88
4 300498 温氏股份 17.58 0.23 0.04 -0.17 0.62 0.66 2.79 6.45亿 59.46亿 1045.29亿 --
5 002311 海大集团 49.53 0.08 0.04 0.16 0.34 0.61 2.42 2.80亿 16.56亿 820.16亿 21.18
6 603345 安井食品 92.30 0.00 0.00 0.07 1.50 0.89 2.54 4.04亿 2.93亿 270.71亿 20.21
7 002157 正邦科技 2.91 0.00 0.00 -0.34 1.06 0.72 1.72 2.39亿 77.88亿 226.63亿 --
8 300999 金龙鱼 25.28 0.00 0.00 0.00 0.95 0.87 2.10 1.30亿 5.43亿 137.18亿 36.37
9 600887 伊利股份 32.39 -0.06 -0.02 -0.06 0.99 1.05 1.88 20.12亿 62.94亿 2038.60亿 17.45
10 600298 安琪酵母 37.96 -0.13 -0.05 0.19 0.51 0.72 1.47 1.65亿 8.61亿 326.70亿 21.10
11 600873 梅花生物 6.94 -0.14 -0.01 0.43 0.61 0.69 2.59 1.17亿 28.04亿 194.61亿 20.50
12 002299 圣农发展 16.85 -0.24 -0.04 0.00 0.53 0.80 1.72 1.09亿 12.19亿 205.33亿 19.44
13 603156 养元饮品 29.83 -0.27 -0.08 0.00 0.35 0.62 2.98 1.31亿 12.60亿 375.94亿 24.94
14 600600 青岛啤酒 54.31 -0.29 -0.16 0.26 1.02 1.12 2.17 3.92亿 7.09亿 385.13亿 10.99
15 000568 泸州老窖 81.50 -0.33 -0.27 -0.07 0.82 0.75 2.07 9.87亿 14.71亿 1199.00亿 15.87
16 601118 海南橡胶 5.11 -0.39 -0.02 -0.20 1.22 0.53 3.12 2.65亿 42.79亿 218.68亿 --
17 002714 牧原股份 45.57 -0.55 -0.25 -0.15 0.97 0.74 1.59 14.38亿 32.81亿 1494.94亿 --
18 603288 海天味业 35.99 -0.58 -0.21 -0.03 0.28 0.82 2.24 5.51亿 55.60亿 2000.98亿 29.32
19 600598 北大荒 13.12 -0.61 -0.08 0.00 0.57 0.76 2.65 1.33亿 17.78亿 233.23亿 --
20 300957 贝泰妮 26.85 -0.81 -0.22 0.00 1.11 0.71 2.22 1.28亿 4.24亿 113.74亿 27.53
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示