展开全部

指数简介

上证下游000096

3813.83

15.54    0.41%

今开
3813.75
昨收
3798.29
最低
3801.82
最高
3836.77
成交量(万手)
3934.75
指数涨幅
0.41%
成交额(亿)
1029.14

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688617 惠泰医疗 266.22 16.51 37.73 0.46 3.45 3.17 11.57 12.77亿 1.42亿 376.78亿 35.06
2 688266 泽璟制药 138.34 12.89 15.80 -0.27 5.39 2.08 16.96 18.74亿 2.65亿 366.20亿 28.61
3 603882 金域医学 30.76 10.01 2.80 0.00 2.37 1.12 6.65 3.31亿 4.60亿 141.54亿 83.25
4 600211 西藏药业 41.86 10.01 3.81 0.00 4.50 2.55 5.10 5.96亿 3.22亿 134.92亿 11.10
5 603392 万泰生物 30.81 10.00 2.80 0.00 0.54 1.08 3.25 2.09亿 12.64亿 389.56亿 --
6 688180 君实生物 40.45 8.45 3.15 -0.35 5.68 1.71 8.04 17.53亿 7.66亿 310.01亿 --
7 601238 广汽集团 5.41 7.98 0.40 -0.19 0.96 3.60 9.38 3.73亿 73.84亿 399.46亿 --
8 600737 中粮糖业 15.85 6.16 0.92 -0.13 6.81 1.71 14.27 22.24亿 21.39亿 339.01亿 39.24
9 603456 九洲药业 17.26 5.57 0.91 0.00 6.35 1.17 5.57 9.69亿 8.82亿 152.18亿 19.64
10 603127 昭衍新药 52.57 5.56 2.77 0.02 11.22 1.53 10.60 36.90亿 6.28亿 329.99亿 41.32
11 603881 数据港 30.20 5.41 1.55 0.00 13.64 1.35 9.04 34.57亿 8.62亿 260.34亿 145.35
12 600196 复星医药 24.84 5.12 1.21 -0.04 4.24 3.03 4.91 22.43亿 21.18亿 526.23亿 19.04
13 600415 小商品城 12.58 4.75 0.57 0.00 1.87 1.14 4.41 12.78亿 54.84亿 689.83亿 17.41
14 688331 荣昌生物 133.38 3.95 5.07 -0.09 3.73 1.72 6.12 17.92亿 3.56亿 474.69亿 57.38
15 688235 百济神州 298.88 3.94 11.32 0.01 7.13 1.41 3.93 24.56亿 1.15亿 343.88亿 70.47
16 600536 中国软件 35.95 3.72 1.29 0.00 7.97 1.92 8.11 24.08亿 8.44亿 303.29亿 --
17 688578 艾力斯 120.78 3.69 4.30 0.00 3.16 1.50 5.87 17.05亿 4.50亿 543.51亿 17.64
18 600763 通策医疗 36.54 3.66 1.29 -0.06 4.05 1.33 4.31 6.63亿 4.47亿 163.44亿 17.83
19 688166 博瑞医药 38.85 3.63 1.36 -0.03 5.03 1.11 5.55 8.58亿 4.36亿 169.31亿 455.43
20 603613 国联股份 18.59 3.57 0.64 -0.16 1.47 1.24 4.29 1.94亿 7.21亿 133.95亿 12.22
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/7
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示