展开全部

指数简介

生物医药399441

2157.83

-33.08    -1.51%

今开
2195.15
昨收
2190.91
最低
2157.06
最高
2224.63
成交量(万手)
484.80
指数涨幅
-1.51%
成交额(亿)
168.42

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300347 泰格医药 56.08 1.63 0.90 -0.02 2.00 0.99 5.93 6.46亿 5.66亿 317.68亿 --
2 300529 健帆生物 15.29 1.12 0.17 0.07 0.89 1.08 1.32 0.70亿 5.12亿 78.34亿 15.98
3 688331 荣昌生物 108.91 0.97 1.05 0.15 1.27 0.73 3.02 4.98亿 3.56亿 387.61亿 6.59
4 603259 药明康德 157.85 0.03 0.05 0.10 1.20 0.69 2.75 47.31亿 24.73亿 3904.07亿 21.62
5 600867 通化东宝 7.86 -0.25 -0.02 -0.25 0.63 0.81 1.14 0.97亿 19.59亿 153.94亿 26.03
6 300357 我武生物 19.90 -0.45 -0.09 -0.05 1.29 0.92 3.15 1.26亿 4.85亿 96.60亿 24.41
7 000403 派林生物 9.91 -0.50 -0.05 0.00 0.54 0.77 2.41 0.50亿 9.41亿 93.22亿 55.86
8 688506 百利天恒 228.00 -0.58 -1.33 -0.44 0.31 0.81 3.84 2.98亿 4.13亿 941.35亿 --
9 688363 华熙生物 34.64 -0.69 -0.24 -0.23 0.46 0.78 2.58 0.76亿 4.82亿 166.85亿 54.60
10 688336 三生国健 37.80 -0.79 -0.30 0.19 0.40 0.47 3.07 1.36亿 8.96亿 338.77亿 45.62
11 002007 华兰生物 13.24 -0.82 -0.11 0.00 0.60 0.88 2.17 1.25亿 15.74亿 208.34亿 31.53
12 600196 复星医药 23.66 -0.96 -0.23 -0.08 0.84 0.62 2.01 4.24亿 21.18亿 501.23亿 18.35
13 300896 爱美客 94.11 -0.97 -0.92 -0.07 0.78 0.69 1.81 1.62亿 2.21亿 208.00亿 24.00
14 002252 上海莱士 5.01 -0.99 -0.05 -0.40 0.84 0.67 2.77 2.80亿 65.88亿 330.07亿 24.98
15 300294 博雅生物 14.70 -1.21 -0.18 -0.07 0.77 0.76 2.22 0.57亿 5.04亿 74.12亿 72.40
16 000661 长春高新 71.00 -1.25 -0.90 -0.04 1.22 0.96 3.98 3.48亿 3.95亿 280.29亿 30.47
17 688278 特宝生物 49.91 -1.69 -0.86 -0.26 0.47 0.82 2.66 0.96亿 4.08亿 203.73亿 21.38
18 600161 天坛生物 12.51 -1.73 -0.22 -0.24 0.67 0.84 3.38 1.67亿 19.77亿 247.37亿 41.38
19 002821 凯莱英 174.66 -1.84 -3.27 -0.02 1.88 0.73 5.34 10.54亿 3.17亿 553.46亿 60.73
20 300601 康泰生物 13.17 -2.01 -0.27 0.08 2.54 1.03 5.73 3.06亿 9.00亿 118.58亿 145.97
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示