展开全部

指数简介

国证新能399412

2218.11

-19.44    -0.87%

今开
2235.96
昨收
2237.55
最低
2216.19
最高
2245.80
成交量(万手)
1223.47
指数涨幅
-0.87%
成交额(亿)
255.85

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 600884 杉杉股份 12.81 4.74 0.58 0.71 2.84 4.78 6.62 6.31亿 17.57亿 225.10亿 18.05
2 601865 福莱特 29.33 3.49 0.99 0.07 1.18 2.17 4.27 6.64亿 18.99亿 557.00亿 26.27
3 603806 福斯特 30.03 1.97 0.58 0.13 0.82 1.90 4.38 4.65亿 18.64亿 559.81亿 29.34
4 002340 格林美 6.64 1.84 0.12 -0.15 6.54 3.07 6.44 22.37亿 50.86亿 337.74亿 46.70
5 301358 湖南裕能 30.00 0.20 0.06 0.17 1.53 1.10 2.31 1.76亿 3.83亿 115.03亿 11.05
6 002074 国轩高科 20.79 0.19 0.04 0.00 1.33 1.58 2.70 3.70亿 13.23亿 275.12亿 95.26
7 603799 华友钴业 29.48 0.14 0.04 0.17 1.64 1.43 3.26 8.22亿 16.86亿 497.13亿 12.55
8 688032 禾迈股份 241.02 0.00 0.00 -0.01 1.59 1.39 3.71 1.63亿 0.42亿 100.98亿 38.62
9 601877 正泰电器 21.45 0.00 0.00 0.05 0.19 0.70 0.89 0.88亿 21.49亿 460.95亿 11.56
10 002594 比亚迪 217.75 -0.13 -0.28 0.11 0.86 1.03 2.50 21.83亿 11.64亿 2535.18亿 22.25
11 600406 国电南瑞 24.54 -0.16 -0.04 0.04 0.10 0.63 1.50 2.03亿 79.84亿 1959.39亿 35.53
12 688349 三一重能 29.08 -0.24 -0.07 0.35 0.57 1.35 1.78 0.30亿 1.85亿 53.66亿 17.50
13 300274 阳光电源 106.82 -0.24 -0.26 0.11 1.11 0.95 3.92 13.55亿 11.26亿 1203.05亿 16.47
14 600905 三峡能源 4.75 -0.42 -0.02 -0.21 0.30 0.85 1.05 1.94亿 135.88亿 645.42亿 18.51
15 300919 中伟股份 55.46 -0.59 -0.33 0.09 0.43 0.80 2.13 1.58亿 6.65亿 368.86亿 20.09
16 300037 新宙邦 40.36 -0.62 -0.25 -0.05 0.89 0.89 1.26 1.93亿 5.42亿 218.94亿 28.63
17 002459 晶澳科技 19.47 -0.66 -0.13 0.10 1.38 1.40 3.32 8.96亿 33.06亿 643.60亿 7.16
18 300014 亿纬锂能 41.80 -0.67 -0.28 0.05 0.71 0.87 2.47 5.52亿 18.62亿 778.13亿 18.73
19 688303 大全能源 29.28 -0.75 -0.22 0.00 0.29 0.73 1.70 0.45亿 5.20亿 152.24亿 10.90
20 600732 爱旭股份 15.06 -0.79 -0.12 0.00 1.75 1.45 3.62 4.26亿 15.97亿 240.47亿 10.94
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示