展开全部

指数简介

深证综指399106

2826.60

25.95    0.93%

今开
2821.40
昨收
2800.37
最低
2807.58
最高
2839.16
成交量(万手)
44444.40
指数涨幅
0.93%
成交额(亿)
9439.55

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 301588 美新科技 40.13 20.01 6.69 0.00 13.33 2.87 20.07 3.74亿 0.73亿 29.44亿 110.74
2 300069 金利华电 52.87 20.00 8.81 0.00 3.81 1.20 0.00 2.36亿 1.17亿 61.86亿 508.76
3 300907 康平科技 41.11 19.99 6.85 0.00 11.69 3.61 18.21 4.39亿 0.96亿 39.47亿 71.77
4 300179 四方达 32.42 19.98 5.40 0.00 22.71 3.86 16.39 26.56亿 3.74亿 121.25亿 91.70
5 301628 强达电路 132.30 17.44 19.65 -0.15 28.65 5.92 18.26 10.28亿 0.28亿 36.88亿 110.18
6 301111 粤万年青 30.28 16.91 4.38 -0.69 7.15 3.58 18.73 3.26亿 1.60亿 48.45亿 --
7 301312 智立方 132.01 16.31 18.51 -1.14 14.07 4.00 16.85 10.72亿 0.61亿 79.94亿 277.59
8 301377 鼎泰高科 301.00 16.28 42.14 -0.47 5.14 1.94 16.61 14.82亿 0.99亿 297.57亿 118.81
9 301093 华兰股份 128.12 16.25 17.91 -0.57 4.90 3.55 18.19 9.70亿 1.57亿 201.14亿 8626.90
10 300243 瑞丰高材 20.09 15.53 2.70 0.55 14.62 2.93 15.18 6.02亿 2.15亿 43.16亿 67.22
11 300174 元力股份 22.06 15.50 2.96 -1.34 11.88 3.53 15.24 9.18亿 3.62亿 79.90亿 48.23
12 301362 民爆光电 227.39 14.30 28.45 -0.31 14.20 2.85 13.51 9.06亿 0.30亿 67.47亿 268.86
13 301176 逸豪新材 46.52 13.77 5.63 0.67 7.62 2.72 14.99 5.56亿 1.64亿 76.32亿 209.38
14 301081 严牌股份 20.76 12.89 2.37 0.15 6.17 1.92 14.90 2.66亿 2.19亿 45.36亿 399.80
15 300410 正业科技 10.88 12.28 1.19 -0.28 12.60 5.43 16.31 4.96亿 3.67亿 39.94亿 78.01
16 300835 龙磁科技 135.80 12.09 14.65 0.53 5.81 1.83 15.59 6.41亿 0.83亿 112.91亿 146.75
17 301188 力诺药包 48.19 11.27 4.88 1.99 8.05 1.48 12.08 10.15亿 2.68亿 128.93亿 78.61
18 300626 华瑞股份 32.45 11.21 3.27 -0.22 4.69 1.83 15.73 2.60亿 1.80亿 58.38亿 214.44
19 300943 春晖智控 39.82 10.98 3.94 -0.35 10.93 2.57 11.93 5.73亿 1.33亿 53.13亿 213.54
20 300285 国瓷材料 46.09 10.98 4.56 -0.17 8.81 2.44 10.57 34.54亿 8.54亿 393.46亿 80.75
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/147
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示