展开全部

指数简介

国证食品399396

22035.53

185.53    0.85%

今开
21800.78
昨收
21850.00
最低
21707.72
最高
22191.26
成交量(万手)
441.93
指数涨幅
0.85%
成交额(亿)
243.41

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 000596 古井贡酒 256.89 4.00 9.89 0.13 0.65 1.75 6.80 6.78亿 4.09亿 1049.65亿 26.71
2 603369 今世缘 59.06 3.47 1.98 0.00 0.56 1.20 5.01 4.15亿 12.54亿 740.91亿 21.08
3 000858 五粮液 157.37 2.52 3.87 -0.01 0.87 1.32 3.54 53.28亿 38.82亿 6108.36亿 20.07
4 000568 泸州老窖 190.74 2.44 4.54 -0.07 0.75 0.97 4.13 20.90亿 14.67亿 2798.66亿 19.93
5 603345 安井食品 90.32 2.31 2.04 -0.06 1.31 0.90 3.73 3.46亿 2.93亿 264.90亿 17.71
6 603198 迎驾贡酒 68.74 1.81 1.22 -0.09 0.61 1.23 4.06 3.37亿 8.00亿 549.92亿 24.92
7 600197 伊力特 22.76 1.38 0.31 -0.04 1.91 0.71 2.32 2.05亿 4.72亿 107.42亿 35.19
8 002304 洋河股份 104.25 1.26 1.30 0.03 0.43 0.98 3.04 6.76亿 15.02亿 1566.01亿 11.54
9 605499 东鹏饮料 189.36 1.26 2.36 -0.07 0.48 1.35 2.52 1.46亿 1.59亿 301.60亿 34.31
10 002597 金禾实业 18.79 1.02 0.19 0.00 0.79 1.40 2.47 0.83亿 5.67亿 106.49亿 14.25
11 600702 舍得酒业 84.89 0.99 0.83 -0.01 3.41 0.93 3.34 9.64亿 3.32亿 282.06亿 16.38
12 603589 口子窖 43.25 0.82 0.35 0.02 1.27 1.06 2.70 3.30亿 5.97亿 258.14亿 14.43
13 300146 汤臣倍健 17.36 0.81 0.14 -0.06 2.10 2.33 3.37 4.14亿 11.30亿 196.16亿 16.91
14 600132 重庆啤酒 68.83 0.66 0.45 -0.04 0.88 0.73 2.60 2.93亿 4.84亿 333.12亿 24.92
15 000799 酒鬼酒 62.70 0.64 0.40 0.00 2.27 1.10 2.90 4.64亿 3.25亿 203.73亿 31.92
16 600779 水井坊 50.73 0.59 0.30 -0.10 0.91 1.11 2.74 2.26亿 4.88亿 247.75亿 18.17
17 603866 桃李面包 6.97 0.58 0.04 -0.14 0.71 1.10 2.31 0.80亿 16.00亿 111.50亿 19.40
18 600600 青岛啤酒 84.56 0.56 0.47 -0.06 0.59 0.73 2.97 3.54亿 7.05亿 595.89亿 17.63
19 603317 天味食品 12.72 0.55 0.07 0.00 0.48 0.84 3.08 0.65亿 10.59亿 134.75亿 30.21
20 002568 百润股份 19.65 0.36 0.07 0.05 1.73 0.87 2.55 2.44亿 7.17亿 140.94亿 23.25
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示