| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603127 | 昭衍新药 | 49.30 | 10.00 | 4.48 | 0.00 | 8.83 | 1.48 | 11.29 | 26.47亿 | 6.28亿 | 309.46亿 | 24.71 |
| 2 | 688099 | 晶晨股份 | 96.80 | 7.17 | 6.48 | 0.10 | 4.21 | 1.82 | 8.68 | 17.06亿 | 4.23亿 | 409.77亿 | 33.55 |
| 3 | 600737 | 中粮糖业 | 14.66 | 6.23 | 0.86 | -0.27 | 3.13 | 1.06 | 4.64 | 9.72亿 | 21.39亿 | 313.56亿 | 25.77 |
| 4 | 688578 | 艾力斯 | 111.58 | 5.02 | 5.33 | -0.01 | 2.13 | 1.05 | 6.74 | 10.57亿 | 4.50亿 | 502.11亿 | 16.29 |
| 5 | 688068 | 热景生物 | 94.47 | 4.97 | 4.47 | 0.00 | 3.76 | 1.31 | 8.89 | 3.32亿 | 0.93亿 | 87.62亿 | -- |
| 6 | 688382 | 益方生物 | 19.07 | 4.78 | 0.87 | 0.16 | 2.84 | 1.26 | 7.64 | 3.12亿 | 5.80亿 | 110.53亿 | -- |
| 7 | 688166 | 博瑞医药 | 35.81 | 4.22 | 1.45 | -0.06 | 2.96 | 1.39 | 6.75 | 4.60亿 | 4.36亿 | 156.06亿 | 132.40 |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 167.34 | 4.16 | 6.68 | 0.02 | 1.82 | 1.37 | 6.10 | 74.42亿 | 24.73亿 | 4138.79亿 | 22.92 |
| 9 | 688213 | 思特威 | 97.88 | 4.12 | 3.87 | -0.03 | 2.58 | 1.53 | 4.48 | 8.16亿 | 3.24亿 | 316.65亿 | 37.26 |
| 10 | 600161 | 天坛生物 | 12.59 | 3.88 | 0.47 | -0.08 | 1.09 | 2.41 | 4.29 | 2.68亿 | 19.77亿 | 248.95亿 | 41.64 |
| 11 | 600809 | 山西汾酒 | 115.60 | 3.68 | 4.10 | 0.06 | 0.61 | 1.58 | 5.37 | 8.54亿 | 12.20亿 | 1410.28亿 | 10.95 |
| 12 | 603369 | 今世缘 | 28.09 | 3.54 | 0.96 | 0.00 | 1.13 | 1.52 | 6.52 | 3.90亿 | 12.47亿 | 350.23亿 | 8.41 |
| 13 | 600276 | 恒瑞医药 | 47.20 | 3.46 | 1.58 | -0.02 | 1.76 | 2.04 | 4.69 | 52.35亿 | 63.79亿 | 3010.89亿 | 35.08 |
| 14 | 603087 | 甘李药业 | 77.40 | 3.41 | 2.55 | -0.12 | 2.74 | 1.47 | 6.20 | 11.99亿 | 5.61亿 | 434.54亿 | 37.92 |
| 15 | 603198 | 迎驾贡酒 | 38.72 | 3.39 | 1.27 | 0.00 | 0.68 | 1.81 | 6.76 | 2.13亿 | 8.00亿 | 309.76亿 | 13.33 |
| 16 | 600415 | 小商品城 | 11.08 | 3.36 | 0.36 | -0.09 | 0.81 | 0.66 | 3.64 | 4.84亿 | 54.84亿 | 607.58亿 | 15.35 |
| 17 | 600873 | 梅花生物 | 7.48 | 3.31 | 0.24 | 0.13 | 0.69 | 1.26 | 3.73 | 1.43亿 | 28.04亿 | 209.76亿 | 15.85 |
| 18 | 600000 | 浦发银行 | 9.48 | 3.27 | 0.30 | 0.00 | 0.44 | 2.07 | 3.60 | 13.86亿 | 333.06亿 | 3157.39亿 | 5.10 |
| 19 | 603392 | 万泰生物 | 27.34 | 3.25 | 0.86 | 0.00 | 0.71 | 1.52 | 4.00 | 2.45亿 | 12.64亿 | 345.69亿 | -- |
| 20 | 600763 | 通策医疗 | 34.07 | 3.24 | 1.07 | -0.06 | 1.89 | 1.76 | 3.42 | 2.84亿 | 4.44亿 | 151.43亿 | 16.52 |
