| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600578 | 京能电力 | 8.57 | 4.65 | 0.39 | -0.35 | 4.39 | 3.26 | 12.71 | 24.43亿 | 66.95亿 | 573.73亿 | 13.02 |
| 2 | 600236 | 桂冠电力 | 10.56 | 1.25 | 0.13 | 0.00 | 0.08 | 0.92 | 2.69 | 0.69亿 | 78.82亿 | 832.38亿 | 24.22 |
| 3 | 600157 | 永泰能源 | 1.73 | 1.17 | 0.02 | 0.58 | 1.11 | 1.36 | 1.75 | 4.17亿 | 218.18亿 | 377.45亿 | 152.59 |
| 4 | 601016 | 节能风电 | 4.54 | 1.11 | 0.05 | 0.00 | 2.00 | 1.10 | 4.00 | 5.45亿 | 60.38亿 | 274.13亿 | 36.41 |
| 5 | 600930 | 华电新能 | 6.06 | 0.50 | 0.03 | 0.00 | 1.06 | 0.91 | 0.83 | 2.08亿 | 32.30亿 | 195.73亿 | 30.66 |
| 6 | 600905 | 三峡能源 | 4.10 | 0.24 | 0.01 | 0.24 | 0.18 | 1.32 | 0.73 | 2.05亿 | 285.88亿 | 1172.09亿 | 28.17 |
| 7 | 600452 | 涪陵电力 | 12.48 | 0.16 | 0.02 | -0.16 | 1.41 | 1.04 | 4.17 | 2.70亿 | 15.37亿 | 191.76亿 | 37.36 |
| 8 | 600483 | 福能股份 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.36 | 1.01 | 2.28 | 1.05亿 | 27.80亿 | 293.03亿 | 11.27 |
| 9 | 600027 | 华电国际 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.98 | 2.14 | 1.85亿 | 92.16亿 | 472.76亿 | 8.33 |
| 10 | 601139 | 深圳燃气 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 1.29 | 1.54 | 0.65亿 | 28.77亿 | 187.28亿 | 17.54 |
| 11 | 600023 | 浙能电力 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.04 | 2.10 | 2.23亿 | 134.09亿 | 766.98亿 | 20.24 |
| 12 | 600008 | 首创环保 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | 0.41 | 1.54 | 0.98 | 0.92亿 | 73.41亿 | 223.89亿 | 13.03 |
| 13 | 600098 | 广州发展 | 7.18 | -0.14 | -0.01 | 0.28 | 0.37 | 1.34 | 1.67 | 0.92亿 | 35.06亿 | 251.72亿 | 11.75 |
| 14 | 600995 | 南网储能 | 14.08 | -0.21 | -0.03 | 0.00 | 0.24 | 1.36 | 1.70 | 1.07亿 | 31.96亿 | 450.00亿 | 24.79 |
| 15 | 600167 | 联美控股 | 6.71 | -0.30 | -0.02 | 0.15 | 0.17 | 1.37 | 1.93 | 0.26亿 | 22.63亿 | 151.84亿 | 7.13 |
| 16 | 600900 | 长江电力 | 26.57 | -0.34 | -0.09 | -0.04 | 0.18 | 1.56 | 0.97 | 11.50亿 | 244.68亿 | 6501.21亿 | 24.04 |
| 17 | 601985 | 中国核电 | 8.71 | -0.34 | -0.03 | 0.12 | 0.30 | 1.82 | 1.14 | 4.96亿 | 188.83亿 | 1644.73亿 | 21.70 |
| 18 | 600011 | 华能国际 | 7.28 | -0.55 | -0.04 | 0.00 | 0.43 | 1.28 | 1.78 | 3.45亿 | 109.98亿 | 800.63亿 | 6.37 |
| 19 | 600795 | 国电电力 | 4.87 | -0.61 | -0.03 | 0.21 | 0.47 | 1.40 | 1.63 | 4.06亿 | 178.36亿 | 868.60亿 | 15.53 |
| 20 | 600803 | 新奥股份 | 20.06 | -0.74 | -0.15 | 0.00 | 0.08 | 1.45 | 1.88 | 0.47亿 | 30.72亿 | 616.19亿 | 23.70 |
