展开全部

指数简介

苏州率先399410

4526.44

78.10    1.76%

今开
4516.38
昨收
4448.34
最低
4433.44
最高
4575.89
成交量(万手)
974.97
指数涨幅
1.76%
成交额(亿)
776.84

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688536 思瑞浦 309.94 15.30 41.14 -0.02 7.02 2.59 10.79 28.91亿 1.36亿 420.43亿 69.53
2 688266 泽璟制药 138.34 12.89 15.80 -0.27 5.39 2.08 16.96 18.74亿 2.65亿 366.20亿 28.61
3 688052 纳芯微 245.30 10.35 23.00 0.00 3.53 1.40 12.89 12.36亿 1.43亿 351.79亿 --
4 600487 亨通光电 62.02 5.28 3.11 0.00 7.95 0.74 7.28 118.44亿 24.54亿 1521.75亿 34.60
5 603355 莱克电气 27.56 4.32 1.14 0.00 0.47 1.46 5.34 0.75亿 5.73亿 158.03亿 227.60
6 300757 罗博特科 503.11 4.16 20.10 0.05 4.55 1.08 5.04 37.49亿 1.63亿 817.89亿 --
7 688166 博瑞医药 38.85 3.63 1.36 -0.03 5.03 1.11 5.55 8.58亿 4.36亿 169.31亿 455.43
8 300751 迈为股份 196.04 3.45 6.54 0.02 5.88 1.20 7.68 22.36亿 1.93亿 378.06亿 115.82
9 688048 长光华芯 301.89 2.99 8.77 0.00 5.37 0.83 8.44 28.45亿 1.76亿 532.17亿 2969.95
10 603005 晶方科技 32.90 2.94 0.94 -0.06 5.92 0.99 6.23 12.63亿 6.52亿 214.56亿 81.97
11 600105 永鼎股份 38.85 2.40 0.91 0.00 8.68 0.73 6.56 48.99亿 14.62亿 567.99亿 56.41
12 603699 纽威股份 54.17 1.57 0.84 -0.15 0.59 0.89 3.08 2.44亿 7.58亿 410.69亿 30.42
13 000301 东方盛虹 13.52 1.35 0.18 0.07 0.62 1.57 5.55 5.57亿 66.08亿 893.45亿 15.60
14 603486 科沃斯 61.50 1.32 0.80 -0.03 1.06 0.98 3.20 3.71亿 5.73亿 352.61亿 21.98
15 601128 常熟银行 6.26 1.13 0.07 0.00 1.54 1.50 2.10 3.49亿 36.48亿 228.38亿 4.74
16 301656 联合动力 16.73 1.03 0.17 0.06 1.66 0.57 1.51 0.56亿 2.04亿 34.07亿 207.23
17 002463 沪电股份 114.32 0.80 0.91 -0.01 1.63 0.70 4.05 36.07亿 19.23亿 2198.16亿 44.28
18 603929 亚翔集成 168.67 0.72 1.20 -0.07 2.76 0.83 3.95 9.89亿 2.13亿 359.87亿 36.69
19 688472 阿特斯 10.26 0.69 0.07 -0.10 0.81 0.93 2.26 3.04亿 36.43亿 373.79亿 17.99
20 002531 天顺风能 6.11 0.49 0.03 -0.33 1.59 0.85 1.97 1.74亿 17.87亿 109.17亿 66.29
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示