展开全部

指数简介

小盘高贝399409

3869.00

88.62    2.34%

今开
3773.43
昨收
3780.38
最低
3773.43
最高
3878.69
成交量(万手)
5132.52
指数涨幅
2.34%
成交额(亿)
712.53

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300803 指南针 45.51 11.41 4.66 0.20 5.90 4.67 12.90 10.43亿 4.04亿 183.93亿 256.31
2 002670 国盛金控 9.86 10.04 0.90 0.00 4.66 2.12 2.23 7.45亿 16.23亿 160.06亿 207.33
3 600155 华创云信 7.50 8.54 0.59 0.00 5.39 3.75 8.25 8.82亿 22.61亿 169.61亿 36.69
4 600621 华鑫股份 14.20 8.15 1.07 0.00 6.11 3.00 8.07 8.99亿 10.61亿 150.65亿 37.92
5 300821 东岳硅材 7.75 7.94 0.57 0.00 1.26 3.11 6.68 1.15亿 12.00亿 93.00亿 50.70
6 301236 软通动力 44.42 6.99 2.90 0.00 8.96 1.77 7.30 26.73亿 6.80亿 302.20亿 90.11
7 600498 烽火通信 17.44 6.73 1.10 0.00 3.73 1.90 6.37 7.37亿 11.49亿 200.44亿 47.31
8 002739 万达电影 15.36 6.59 0.95 0.00 1.95 1.63 6.32 6.16亿 21.08亿 323.76亿 22.52
9 002281 光迅科技 37.92 6.22 2.22 0.05 12.41 2.30 12.02 34.29亿 7.56亿 286.69亿 97.23
10 300346 南大光电 24.92 5.73 1.35 0.00 3.08 2.04 6.28 3.89亿 5.14亿 128.01亿 41.23
11 002156 通富微电 21.12 5.55 1.11 0.05 3.94 1.41 5.70 12.44亿 15.17亿 320.32亿 189.07
12 002500 山西证券 5.13 5.12 0.25 0.00 1.34 3.56 4.30 2.43亿 35.90亿 184.16亿 40.91
13 600839 四川长虹 5.34 5.12 0.26 0.00 5.76 1.96 4.13 14.12亿 46.15亿 246.44亿 35.08
14 002373 千方科技 9.51 4.97 0.45 0.00 3.21 2.20 7.06 4.18亿 13.78亿 131.01亿 --
15 002273 水晶光电 13.61 4.93 0.64 0.00 3.59 1.21 6.17 6.58亿 13.58亿 184.81亿 31.53
16 600641 万业企业 12.42 4.81 0.57 -0.08 1.02 1.56 5.23 1.16亿 9.31亿 115.58亿 52.99
17 002926 华西证券 7.33 4.71 0.33 0.00 1.21 3.88 4.00 2.29亿 26.25亿 192.41亿 38.67
18 603236 移远通信 39.99 4.71 1.80 0.05 3.50 0.92 5.76 3.65亿 2.65亿 105.80亿 48.30
19 002195 岩山科技 2.89 4.71 0.13 0.00 2.61 2.22 5.80 4.21亿 56.56亿 163.47亿 52.85
20 600418 江淮汽车 16.60 4.67 0.74 0.00 4.41 2.00 5.67 15.75亿 21.84亿 362.55亿 147.83
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/8
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示