| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601877 | 正泰电器 | 26.28 | 10.00 | 2.39 | 0.00 | 1.57 | 4.00 | 4.98 | 8.79亿 | 21.49亿 | 564.75亿 | 9.02 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 34.87 | 6.96 | 2.27 | -0.09 | 3.69 | 3.07 | 5.71 | 47.19亿 | 36.14亿 | 1260.36亿 | 27.80 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 26.38 | 4.72 | 1.19 | 0.15 | 2.13 | 2.59 | 4.37 | 27.90亿 | 48.47亿 | 1278.72亿 | 13.43 |
| 4 | 603259 | 药明康德 | 171.16 | 4.37 | 7.16 | 0.08 | 2.38 | 1.93 | 4.25 | 100.25亿 | 24.73亿 | 4233.27亿 | 23.05 |
| 5 | 601061 | 中信金属 | 11.94 | 3.38 | 0.39 | 0.17 | 0.42 | 2.40 | 4.42 | 2.49亿 | 49.00亿 | 585.06亿 | 10.63 |
| 6 | 600522 | 中天科技 | 33.05 | 3.22 | 1.03 | 0.12 | 4.02 | 0.89 | 5.46 | 44.98亿 | 34.13亿 | 1127.98亿 | 30.69 |
| 7 | 601238 | 广汽集团 | 5.17 | 3.19 | 0.16 | -0.19 | 0.30 | 2.29 | 3.39 | 1.15亿 | 73.84亿 | 381.74亿 | -- |
| 8 | 603993 | 洛阳钼业 | 18.39 | 2.17 | 0.39 | 0.27 | 0.94 | 1.48 | 3.83 | 30.64亿 | 174.61亿 | 3211.05亿 | 12.18 |
| 9 | 600362 | 江西铜业 | 44.90 | 2.00 | 0.88 | 0.09 | 1.85 | 1.28 | 3.09 | 17.43亿 | 20.75亿 | 931.79亿 | 13.79 |
| 10 | 688036 | 传音控股 | 58.26 | 1.76 | 1.01 | 0.19 | 1.11 | 1.53 | 3.63 | 7.33亿 | 11.51亿 | 670.68亿 | 18.91 |
| 11 | 601766 | 中国中车 | 6.18 | 1.48 | 0.09 | 0.00 | 0.74 | 2.93 | 2.46 | 11.28亿 | 243.28亿 | 1503.46亿 | 11.10 |
| 12 | 688223 | 晶科能源 | 4.38 | 1.39 | 0.06 | 0.00 | 0.30 | 0.84 | 1.62 | 1.37亿 | 102.69亿 | 449.80亿 | -- |
| 13 | 600048 | 保利发展 | 5.30 | 1.34 | 0.07 | -0.19 | 0.90 | 1.90 | 2.87 | 5.70亿 | 119.70亿 | 634.43亿 | 16.45 |
| 14 | 600050 | 中国联通 | 4.22 | 1.20 | 0.05 | -0.24 | 0.38 | 1.55 | 2.40 | 4.90亿 | 309.90亿 | 1307.80亿 | 15.94 |
| 15 | 601633 | 长城汽车 | 15.41 | 1.18 | 0.18 | 0.00 | 0.12 | 1.46 | 1.77 | 1.18亿 | 62.13亿 | 957.46亿 | 34.95 |
| 16 | 600309 | 万华化学 | 74.67 | 1.06 | 0.78 | -0.04 | 0.93 | 2.05 | 3.91 | 22.02亿 | 31.30亿 | 2337.52亿 | 15.72 |
| 17 | 603296 | 华勤技术 | 78.88 | 1.00 | 0.78 | 0.11 | 1.28 | 0.62 | 2.93 | 8.07亿 | 7.99亿 | 629.93亿 | 28.19 |
| 18 | 600795 | 国电电力 | 5.18 | 0.97 | 0.05 | 0.00 | 0.81 | 1.97 | 3.31 | 7.51亿 | 178.36亿 | 923.88亿 | 15.33 |
| 19 | 601127 | 赛力斯 | 50.94 | 0.91 | 0.46 | 0.02 | 0.70 | 0.99 | 1.94 | 5.59亿 | 15.57亿 | 793.24亿 | -- |
| 20 | 600104 | 上汽集团 | 10.08 | 0.90 | 0.09 | 0.10 | 0.19 | 1.29 | 1.80 | 2.24亿 | 114.95亿 | 1158.72亿 | 9.57 |
