展开全部

指数简介

上证F300000099

8780.75

82.01    0.94%

今开
8714.30
昨收
8698.74
最低
8708.33
最高
8800.18
成交量(万手)
7174.59
指数涨幅
0.94%
成交额(亿)
1195.22

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 603185 弘元绿能 15.15 10.02 1.38 0.00 2.48 3.04 10.31 2.45亿 6.79亿 102.87亿 --
2 600737 中粮糖业 14.66 6.23 0.86 -0.27 3.13 1.06 4.64 9.72亿 21.39亿 313.56亿 25.77
3 600577 精达股份 8.71 5.58 0.46 0.00 4.39 1.50 7.64 8.44亿 22.32亿 194.39亿 29.93
4 600418 江淮汽车 27.47 5.49 1.43 0.33 12.19 1.46 14.13 74.93亿 22.54亿 619.22亿 --
5 600707 彩虹股份 10.08 5.33 0.51 0.00 7.71 1.18 11.08 27.79亿 35.88亿 361.64亿 180.92
6 603833 欧派家居 31.49 4.07 1.23 -0.16 1.21 2.21 9.29 2.24亿 6.06亿 190.74亿 21.59
7 600352 浙江龙盛 12.59 4.05 0.49 -0.08 1.66 1.46 4.79 6.75亿 32.53亿 409.59亿 20.40
8 688778 厦钨新能 43.87 4.03 1.70 0.02 2.08 2.04 6.83 4.58亿 5.05亿 221.41亿 22.54
9 600848 上海临港 9.05 4.02 0.35 0.00 1.20 3.35 8.28 2.58亿 23.94亿 216.65亿 20.40
10 600161 天坛生物 12.59 3.88 0.47 -0.08 1.09 2.41 4.29 2.68亿 19.77亿 248.95亿 41.64
11 600064 南京高科 8.04 3.74 0.29 0.00 2.57 3.26 6.32 3.55亿 17.30亿 139.12亿 5.54
12 603816 顾家家居 23.81 3.66 0.84 -0.25 1.33 1.94 8.05 2.53亿 8.16亿 194.26亿 11.91
13 603369 今世缘 28.09 3.54 0.96 0.00 1.13 1.52 6.52 3.90亿 12.47亿 350.23亿 8.41
14 688169 石头科技 118.76 3.49 4.00 -0.08 1.89 1.33 4.86 5.78亿 2.60亿 308.26亿 15.62
15 603606 东方电缆 36.53 3.40 1.20 -0.03 2.48 1.93 4.10 7.44亿 8.25亿 301.30亿 26.67
16 603198 迎驾贡酒 38.72 3.39 1.27 0.00 0.68 1.81 6.76 2.13亿 8.00亿 309.76亿 13.33
17 600415 小商品城 11.08 3.36 0.36 -0.09 0.81 0.66 3.64 4.84亿 54.84亿 607.58亿 15.35
18 603392 万泰生物 27.34 3.25 0.86 0.00 0.71 1.52 4.00 2.45亿 12.64亿 345.69亿 --
19 600699 均胜电子 23.46 3.12 0.71 0.04 6.72 0.99 8.53 21.70亿 13.96亿 327.42亿 24.62
20 600566 济川药业 25.63 3.06 0.76 -0.04 0.53 1.25 3.38 1.23亿 9.20亿 235.83亿 15.06
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/15
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示