展开全部

指数简介

深主板50399750

8332.75

18.32    0.22%

今开
8324.17
昨收
8314.43
最低
8306.25
最高
8360.66
成交量(万手)
4279.48
指数涨幅
0.22%
成交额(亿)
537.82

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 000002 万科A 4.26 4.41 0.18 -0.70 13.48 1.72 17.89 51.58亿 97.15亿 413.86亿 --
2 000568 泸州老窖 72.28 4.18 2.90 0.01 0.96 1.72 5.56 10.14亿 14.71亿 1063.36亿 12.26
3 002422 科伦药业 40.85 4.16 1.63 0.00 1.82 1.23 6.99 9.64亿 12.99亿 530.46亿 28.81
4 000999 华润三九 24.19 3.20 0.75 0.17 0.67 1.86 3.54 2.66亿 16.63亿 402.17亿 12.05
5 000963 华东医药 27.69 3.13 0.84 -0.07 1.87 2.11 3.84 9.03亿 17.53亿 485.41亿 13.05
6 002064 华峰化学 9.65 2.66 0.25 -0.21 0.66 1.20 4.58 3.14亿 49.52亿 477.87亿 12.08
7 002001 新和成 25.95 2.45 0.62 0.00 0.70 1.27 3.24 5.50亿 30.37亿 788.06亿 9.94
8 000708 中信特钢 13.11 2.42 0.31 0.00 0.26 1.46 2.97 1.68亿 50.47亿 661.68亿 11.07
9 002648 卫星化学 26.51 2.35 0.61 -0.23 0.90 1.07 3.94 8.04亿 33.66亿 892.46亿 7.17
10 000786 北新建材 16.60 2.22 0.36 0.00 2.06 2.09 7.33 5.68亿 16.90亿 280.46亿 10.27
11 000425 徐工机械 7.20 2.13 0.15 -0.14 1.20 1.09 3.40 7.73亿 89.98亿 647.86亿 10.64
12 000001 平安银行 11.57 1.94 0.22 -0.09 0.54 1.27 2.82 12.06亿 194.06亿 2245.24亿 4.37
13 000157 中联重科 5.97 1.88 0.11 0.00 0.70 1.25 2.39 2.95亿 70.70亿 422.10亿 12.28
14 000858 五粮液 70.06 1.88 1.29 0.01 0.50 1.38 2.60 13.58亿 38.82亿 2719.39亿 15.54
15 002142 宁波银行 35.43 1.78 0.62 -0.03 0.43 1.39 3.04 10.11亿 65.99亿 2338.16亿 7.06
16 000983 山西焦煤 6.48 1.73 0.11 0.00 0.73 0.85 2.83 2.67亿 56.77亿 367.87亿 14.87
17 002027 分众传媒 4.73 1.72 0.08 0.21 0.86 1.16 2.37 5.83亿 144.42亿 683.12亿 10.92
18 002594 比亚迪 83.31 1.57 1.29 0.02 0.62 0.99 2.16 17.96亿 34.87亿 2905.08亿 30.81
19 000792 盐湖股份 23.83 1.40 0.33 -0.17 0.85 1.00 2.43 10.69亿 52.92亿 1260.97亿 10.22
20 000408 藏格矿业 70.66 1.23 0.86 -0.24 0.45 0.99 2.01 5.03亿 15.69亿 1108.58亿 15.24
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示