展开全部

指数简介

500等权000982

9225.50

88.74    0.97%

今开
9215.95
昨收
9136.76
最低
9177.68
最高
9283.41
成交量(万手)
16139.00
指数涨幅
0.97%
成交额(亿)
3934.85

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688114 华大智造 69.11 20.00 11.52 0.00 1.66 0.54 8.87 4.68亿 4.16亿 287.25亿 --
2 300142 沃森生物 15.12 20.00 2.52 0.00 4.25 0.97 0.00 10.14亿 15.77亿 238.43亿 54.62
3 300570 太辰光 213.40 18.38 33.13 -0.01 20.45 1.62 19.71 79.50亿 1.92亿 410.14亿 137.45
4 688617 惠泰医疗 266.22 16.51 37.73 0.46 3.45 3.17 11.57 12.77亿 1.42亿 376.78亿 35.06
5 300676 华大基因 43.78 16.44 6.18 0.00 11.47 4.67 10.82 20.96亿 4.16亿 182.14亿 --
6 688266 泽璟制药 138.34 12.89 15.80 -0.27 5.39 2.08 16.96 18.74亿 2.65亿 366.20亿 28.61
7 688052 纳芯微 245.30 10.35 23.00 0.00 3.53 1.40 12.89 12.36亿 1.43亿 351.79亿 --
8 601118 海南橡胶 6.20 9.93 0.56 0.00 4.57 2.12 12.59 11.63亿 42.79亿 265.32亿 --
9 688520 神州细胞 40.94 9.52 3.56 0.00 2.19 2.79 12.36 4.04亿 4.45亿 182.32亿 --
10 300558 贝达药业 55.70 8.85 4.53 -0.04 8.97 1.63 8.01 20.47亿 4.22亿 235.05亿 24.99
11 688180 君实生物 40.45 8.45 3.15 -0.35 5.68 1.71 8.04 17.53亿 7.66亿 310.01亿 --
12 688313 仕佳光子 164.00 8.31 12.59 0.12 7.00 1.26 13.29 50.71亿 4.52亿 741.26亿 117.74
13 300487 蓝晓科技 69.96 8.16 5.28 0.23 4.83 2.68 9.03 10.46亿 3.08亿 215.49亿 42.35
14 600988 赤峰黄金 46.10 7.91 3.38 0.00 6.17 1.78 5.71 47.50亿 16.64亿 767.06亿 22.16
15 300620 光库科技 310.96 7.49 21.66 0.04 5.00 0.92 8.99 37.53亿 2.47亿 769.12亿 261.08
16 300548 长芯博创 204.00 7.13 13.58 -0.10 6.41 1.03 10.59 37.98亿 2.94亿 600.18亿 115.59
17 002821 凯莱英 182.40 6.92 11.81 0.06 7.88 1.96 6.81 45.71亿 3.17亿 578.29亿 54.04
18 688772 珠海冠宇 14.87 6.90 0.96 0.20 2.39 1.36 6.97 3.94亿 11.38亿 169.26亿 --
19 688037 芯源微 367.59 6.64 22.90 0.02 4.04 1.43 10.07 29.58亿 2.02亿 741.67亿 5284.25
20 600737 中粮糖业 15.85 6.16 0.92 -0.13 6.81 1.71 14.27 22.24亿 21.39亿 339.01亿 39.24
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/25
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示