展开全部

指数简介

民企100399362

5581.62

149.00    2.74%

今开
5438.15
昨收
5432.62
最低
5437.93
最高
5587.45
成交量(万手)
4135.44
指数涨幅
2.74%
成交额(亿)
1148.69

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300308 中际旭创 184.86 12.62 20.71 0.01 5.43 1.63 10.59 73.23亿 7.49亿 1383.71亿 36.76
2 300316 晶盛机电 33.70 12.52 3.75 0.03 3.36 3.76 13.12 13.69亿 12.32亿 415.03亿 10.31
3 600660 福耀玻璃 49.23 10.01 4.48 0.00 1.88 4.19 5.88 18.35亿 20.03亿 986.07亿 23.14
4 601138 工业富联 24.41 10.01 2.22 0.00 1.78 2.18 5.45 85.19亿 198.35亿 4841.72亿 23.05
5 300033 同花顺 121.00 8.97 9.96 0.12 7.14 2.89 8.47 22.96亿 2.73亿 330.92亿 156.57
6 300347 泰格医药 57.70 8.85 4.69 0.02 5.27 1.94 14.51 17.05亿 5.78亿 333.28亿 53.53
7 603195 公牛集团 116.50 8.12 8.75 0.26 0.57 3.85 8.64 5.72亿 8.88亿 1034.50亿 27.94
8 002180 纳思达 23.95 8.03 1.78 0.29 1.17 2.26 9.56 3.58亿 13.09亿 313.51亿 119.75
9 688256 寒武纪 161.99 7.99 11.99 0.05 2.30 1.49 6.77 15.26亿 4.17亿 674.84亿 --
10 603392 万泰生物 68.26 7.67 4.86 -0.04 0.88 1.90 10.63 7.51亿 12.68亿 865.68亿 172.16
11 300059 东方财富 13.12 6.24 0.77 -0.08 3.65 4.25 5.59 62.67亿 133.59亿 1752.74亿 26.50
12 600570 恒生电子 21.51 5.18 1.06 0.00 2.90 2.03 5.23 11.57亿 18.94亿 407.43亿 28.61
13 300759 康龙化成 19.16 5.04 0.92 0.00 2.48 1.72 6.63 6.65亿 14.29亿 273.72亿 37.13
14 002594 比亚迪 219.37 4.99 10.43 -0.01 2.18 2.92 4.67 55.02亿 11.64亿 2554.04亿 21.26
15 603806 福斯特 25.00 4.95 1.18 0.00 0.84 1.48 6.21 3.88亿 18.64亿 466.04亿 25.19
16 688111 金山办公 311.50 4.88 14.49 0.16 0.73 1.03 5.64 10.43亿 4.62亿 1438.56亿 97.99
17 603198 迎驾贡酒 68.94 4.85 3.19 0.06 0.92 2.43 5.45 5.07亿 8.00亿 551.52亿 15.10
18 603993 洛阳钼业 9.28 4.62 0.41 0.00 1.63 1.20 5.64 26.16亿 176.66亿 1639.38亿 24.30
19 601689 拓普集团 59.79 4.57 2.61 -0.03 1.36 1.03 4.65 8.92亿 11.02亿 658.92亿 32.33
20 002410 广联达 10.98 4.47 0.47 0.00 2.45 1.20 6.09 4.20亿 15.89亿 174.45亿 751.89
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示