展开全部

指数简介

IT指数399239

1533.94

2.96    0.19%

今开
1526.68
昨收
1530.98
最低
1524.64
最高
1547.71
成交量(万手)
4758.25
指数涨幅
0.19%
成交额(亿)
605.86

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率  加自选
1 300419 浩丰科技 6.14 19.92 1.02 0.00 21.61 7.17 16.02 4.74亿 3.68亿 22.58亿 126.46
2 300290 荣科科技 10.19 14.11 1.26 0.10 17.48 1.95 20.16 10.60亿 6.39亿 65.14亿 598.79
3 301339 通行宝 19.38 13.20 2.26 0.94 12.24 7.64 15.48 2.75亿 1.20亿 23.26亿 38.09
4 301302 华如科技 24.84 12.50 2.76 0.04 19.25 3.32 13.54 3.99亿 0.87亿 21.51亿 --
5 000917 电广传媒 7.66 10.06 0.70 0.00 6.08 1.53 6.61 6.44亿 14.17亿 108.56亿 102.12
6 002624 完美世界 12.29 7.43 0.85 0.33 8.58 6.11 9.88 19.03亿 18.27亿 224.58亿 29.09
7 002544 普天科技 24.33 6.52 1.49 0.12 3.27 1.23 10.46 5.30亿 6.79亿 165.23亿 193.94
8 002298 中电兴发 7.16 5.61 0.38 0.42 27.54 2.78 14.16 12.44亿 6.40亿 45.79亿 --
9 301221 光庭信息 48.69 4.96 2.30 -0.06 16.07 2.96 9.03 3.37亿 0.44亿 21.18亿 999.97
10 300663 科蓝软件 12.55 4.93 0.59 0.32 10.08 4.11 8.36 5.24亿 4.03亿 50.63亿 --
11 003004 声迅股份 27.58 4.19 1.11 0.04 14.36 5.62 6.31 2.85亿 0.70亿 19.19亿 --
12 002331 皖通科技 7.32 4.12 0.29 0.14 5.62 4.43 9.81 1.66亿 3.96亿 28.98亿 --
13 300448 浩云科技 4.60 4.07 0.18 0.22 3.45 1.81 7.01 0.78亿 4.94亿 22.71亿 --
14 300454 深信服 70.99 4.06 2.77 0.38 2.85 1.50 5.88 5.52亿 2.76亿 196.12亿 --
15 000409 云鼎科技 9.19 3.96 0.35 -0.33 7.96 2.38 7.69 3.07亿 4.23亿 38.91亿 124.51
16 300292 吴通控股 3.44 3.93 0.13 1.48 2.81 2.63 5.44 1.06亿 11.16亿 38.39亿 59.73
17 300469 信息发展 15.45 3.55 0.53 0.65 11.25 1.05 8.51 4.04亿 2.35亿 36.38亿 --
18 301315 威士顿 64.38 3.47 2.16 0.36 22.05 2.79 11.88 3.15亿 0.22亿 14.16亿 163.00
19 300248 新开普 8.44 3.43 0.28 -0.24 3.89 3.95 6.99 1.35亿 4.09亿 34.53亿 706.16
20 300310 宜通世纪 4.35 3.33 0.14 0.23 5.86 3.02 5.70 1.77亿 6.92亿 30.09亿 378.04
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/13
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示