展开全部

指数简介

国证定增399428

5025.48

-34.24    -0.68%

今开
5087.39
昨收
5059.72
最低
5012.45
最高
5087.39
成交量(万手)
3144.94
指数涨幅
-0.68%
成交额(亿)
755.16

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 603538 美诺华 28.59 10.00 2.60 0.00 14.11 1.12 10.00 13.24亿 3.37亿 96.33亿 76.30
2 301550 斯菱智驱 100.22 6.63 6.23 0.00 6.75 1.50 10.97 13.79亿 2.06亿 206.52亿 217.63
3 002531 天顺风能 7.98 4.45 0.34 0.00 9.73 1.26 10.86 13.41亿 17.87亿 142.59亿 61.79
4 002940 昂利康 22.96 3.28 0.73 0.04 4.17 1.65 4.63 1.76亿 1.85亿 42.40亿 42.16
5 002703 浙江世宝 15.65 3.16 0.48 0.13 6.60 0.93 4.68 6.03亿 5.86亿 91.72亿 62.06
6 600481 双良节能 4.03 3.07 0.12 0.00 1.98 1.11 3.07 1.63亿 20.64亿 83.19亿 --
7 002568 百润股份 19.49 3.07 0.58 -0.05 1.69 0.69 4.02 2.49亿 7.62亿 148.53亿 21.20
8 002074 国轩高科 29.50 2.86 0.82 0.07 6.88 3.20 5.61 35.31亿 17.37亿 512.31亿 19.31
9 603162 海通发展 13.04 2.52 0.32 0.08 1.93 0.75 4.64 3.39亿 13.58亿 177.07亿 17.13
10 002805 丰元股份 16.06 2.29 0.36 -0.12 6.83 2.54 5.48 3.07亿 2.79亿 44.78亿 15.41
11 300857 协创数据 251.16 1.94 4.77 0.03 2.36 0.93 2.97 28.85亿 4.85亿 1217.85亿 33.43
12 601636 旗滨集团 5.39 1.89 0.10 0.19 1.51 0.69 3.59 2.39亿 29.59亿 159.47亿 --
13 603260 合盛硅业 31.55 1.74 0.54 0.03 0.48 0.97 2.94 1.76亿 11.82亿 372.99亿 57.47
14 600029 南方航空 4.92 1.65 0.08 0.20 0.41 1.37 2.07 2.69亿 134.77亿 663.07亿 --
15 301225 恒勃股份 58.52 1.61 0.93 -0.05 6.89 1.09 7.97 1.80亿 0.44亿 25.74亿 88.15
16 688499 利元亨 42.19 1.56 0.65 0.00 9.10 1.87 8.45 6.37亿 1.69亿 71.19亿 91.38
17 003035 南网能源 5.34 1.52 0.08 0.00 0.58 0.83 1.90 1.17亿 37.88亿 202.27亿 44.65
18 000973 佛塑科技 11.56 1.40 0.16 -0.17 1.70 0.78 2.81 1.99亿 10.12亿 116.96亿 15.70
19 600500 中化国际 5.08 1.40 0.07 -0.20 1.40 0.50 2.99 2.58亿 35.88亿 182.29亿 --
20 600141 兴发集团 26.87 1.40 0.37 -0.04 1.08 0.73 2.11 3.48亿 11.96亿 321.41亿 19.23
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示