| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000061 | 农产品 | 6.03 | 3.25 | 0.19 | 0.17 | 1.07 | 1.44 | 4.62 | 1.14亿 | 17.94亿 | 108.20亿 | 23.61 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 4.73 | 1.72 | 0.08 | 0.21 | 0.86 | 1.16 | 2.37 | 5.83亿 | 144.42亿 | 683.12亿 | 10.92 |
| 3 | 000927 | 中国铁物 | 2.47 | 1.65 | 0.04 | -0.40 | 0.71 | 1.18 | 2.88 | 1.06亿 | 60.50亿 | 149.44亿 | 27.72 |
| 4 | 000415 | 渤海租赁 | 4.13 | 1.47 | 0.06 | 0.24 | 0.71 | 0.70 | 2.46 | 1.58亿 | 53.93亿 | 222.73亿 | 3.98 |
| 5 | 000882 | 华联股份 | 1.55 | 1.31 | 0.02 | 0.00 | 2.83 | 1.06 | 5.23 | 1.18亿 | 27.36亿 | 42.40亿 | -- |
| 6 | 000796 | 凯撒旅业 | 3.52 | 0.86 | 0.03 | 0.00 | 2.04 | 0.65 | 2.29 | 0.95亿 | 13.31亿 | 46.84亿 | -- |
| 7 | 002818 | 富森美 | 11.22 | 0.81 | 0.09 | 0.09 | 1.48 | 0.90 | 2.34 | 0.49亿 | 2.98亿 | 33.48亿 | 6.73 |
| 8 | 002183 | 怡亚通 | 4.18 | 0.72 | 0.03 | 0.00 | 1.19 | 0.67 | 3.13 | 1.28亿 | 25.97亿 | 108.55亿 | 197.69 |
| 9 | 002010 | 传化智联 | 4.60 | 0.66 | 0.03 | -0.22 | 0.40 | 1.01 | 1.09 | 0.51亿 | 27.58亿 | 126.86亿 | 14.19 |
| 10 | 001228 | 永泰运 | 37.90 | 0.61 | 0.23 | 0.13 | 3.25 | 0.64 | 3.42 | 0.99亿 | 0.80亿 | 30.27亿 | 40.94 |
| 11 | 002344 | 海宁皮城 | 4.02 | 0.50 | 0.02 | 0.00 | 0.89 | 1.46 | 2.75 | 0.46亿 | 12.81亿 | 51.51亿 | 43.85 |
| 12 | 000785 | 居然智家 | 2.30 | 0.44 | 0.01 | -0.43 | 1.13 | 0.85 | 4.37 | 1.58亿 | 61.93亿 | 142.43亿 | 36.57 |
| 13 | 300795 | 米奥会展 | 12.81 | 0.23 | 0.03 | -0.16 | 8.18 | 0.62 | 5.16 | 1.85亿 | 1.74亿 | 22.31亿 | -- |
| 14 | 002707 | 众信旅游 | 5.03 | 0.20 | 0.01 | -0.20 | 1.23 | 0.73 | 1.59 | 0.54亿 | 8.65亿 | 43.52亿 | 80.46 |
| 15 | 000524 | 岭南控股 | 8.76 | 0.11 | 0.01 | -0.11 | 0.61 | 0.70 | 1.49 | 0.36亿 | 6.70亿 | 58.69亿 | 52.02 |
| 16 | 002210 | 飞马国际 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 1.21 | 0.71 | 1.92 | 0.67亿 | 26.57亿 | 55.26亿 | 161.39 |
| 17 | 300947 | 德必集团 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.12 | 1.01 | 5.33 | 0.98亿 | 1.51亿 | 24.10亿 | 329.57 |
| 18 | 000058 | 深赛格 | 7.28 | -0.14 | -0.01 | 0.69 | 1.86 | 1.47 | 4.53 | 1.31亿 | 9.85亿 | 71.69亿 | 85.70 |
| 19 | 300662 | 科锐国际 | 20.60 | -0.14 | -0.03 | -0.19 | 0.56 | 0.52 | 1.50 | 0.23亿 | 1.96亿 | 40.45亿 | 13.38 |
| 20 | 002889 | 东方嘉盛 | 12.04 | -0.33 | -0.04 | 0.00 | 0.71 | 1.02 | 1.66 | 0.21亿 | 2.51亿 | 30.25亿 | 11.44 |
