展开全部

指数简介

优势消费000147

5586.38

-40.34    -0.72%

今开
5641.57
昨收
5626.72
最低
5555.16
最高
5641.57
成交量(万手)
446.96
指数涨幅
-0.72%
成交额(亿)
182.33

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688506 百利天恒 238.30 2.94 6.80 0.91 0.30 0.89 4.96 2.88亿 4.13亿 983.88亿 --
2 600566 济川药业 31.58 1.28 0.40 -0.25 1.13 1.19 2.18 3.28亿 9.21亿 290.71亿 20.59
3 600872 中炬高新 19.76 0.61 0.12 0.10 1.45 0.84 1.78 2.21亿 7.71亿 152.35亿 18.71
4 600380 健康元 10.53 0.48 0.05 0.00 0.72 1.09 2.39 1.37亿 18.29亿 192.64亿 16.30
5 600737 中粮糖业 11.56 0.43 0.05 0.00 0.98 0.68 3.04 2.41亿 21.39亿 247.25亿 19.88
6 600535 天士力 14.36 0.21 0.03 -0.07 0.84 0.91 1.75 1.81亿 14.94亿 214.53亿 14.59
7 688180 君实生物 26.63 0.07 0.02 -0.11 0.98 0.60 2.63 2.00亿 7.66亿 204.09亿 --
8 600196 复星医药 20.82 0.05 0.01 0.19 1.34 1.22 2.35 5.88亿 21.18亿 441.07亿 15.63
9 603345 安井食品 92.30 0.00 0.00 0.07 1.50 0.89 2.54 4.04亿 2.93亿 270.71亿 20.21
10 600887 伊利股份 32.39 -0.06 -0.02 -0.06 0.99 1.05 1.88 20.12亿 62.94亿 2038.60亿 17.45
11 600298 安琪酵母 37.96 -0.13 -0.05 0.19 0.51 0.72 1.47 1.65亿 8.61亿 326.70亿 21.10
12 600873 梅花生物 6.94 -0.14 -0.01 0.43 0.61 0.69 2.59 1.17亿 28.04亿 194.61亿 20.50
13 600600 青岛啤酒 54.31 -0.29 -0.16 0.26 1.02 1.12 2.17 3.92亿 7.09亿 385.13亿 10.99
14 601118 海南橡胶 5.11 -0.39 -0.02 -0.20 1.22 0.53 3.12 2.65亿 42.79亿 218.68亿 --
15 688235 百济神州 273.57 -0.52 -1.43 0.14 2.24 0.85 3.56 6.98亿 1.15亿 314.76亿 52.27
16 603288 海天味业 35.99 -0.58 -0.21 -0.03 0.28 0.82 2.24 5.51亿 55.60亿 2000.98亿 29.32
17 600598 北大荒 13.12 -0.61 -0.08 0.00 0.57 0.76 2.65 1.33亿 17.78亿 233.23亿 --
18 600161 天坛生物 11.94 -0.67 -0.08 0.00 0.51 0.80 2.00 1.21亿 19.77亿 236.10亿 41.37
19 600521 华海药业 16.48 -0.78 -0.13 0.06 1.13 1.01 3.73 2.77亿 15.00亿 247.13亿 17.49
20 600329 达仁堂 38.30 -0.91 -0.35 0.08 0.64 0.82 2.43 1.39亿 5.67亿 217.19亿 24.13
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示