展开全部

指数简介

CNIFCF980092

5873.83

-120.76    -2.02%

今开
5920.49
昨收
5994.59
最低
5779.22
最高
5957.82
成交量(万手)
5678.90
指数涨幅
-2.02%
成交额(亿)
826.63

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688330 宏力达 45.80 16.90 6.62 0.00 10.85 5.71 14.80 6.45亿 1.40亿 64.12亿 33.21
2 603173 福斯达 48.30 5.46 2.50 0.00 3.74 2.17 5.17 2.92亿 1.60亿 77.28亿 16.81
3 300389 艾比森 19.65 4.52 0.85 0.00 11.03 2.75 8.14 5.00亿 2.33亿 45.82亿 29.38
4 603929 亚翔集成 158.29 4.31 6.54 0.01 3.52 1.03 11.86 12.07亿 2.13亿 337.73亿 57.24
5 603031 安孚科技 50.80 3.89 1.90 -0.04 2.67 0.97 7.22 2.83亿 2.11亿 107.25亿 56.32
6 000708 中信特钢 16.42 3.27 0.52 1.92 0.65 1.61 4.84 5.31亿 50.47亿 828.74亿 14.35
7 000338 潍柴动力 23.74 2.19 0.51 0.21 2.38 0.64 4.86 27.84亿 50.07亿 1188.69亿 17.48
8 002206 海利得 7.40 1.93 0.14 0.27 4.25 0.89 4.41 2.64亿 8.53亿 63.12亿 15.54
9 600496 精工钢构 4.75 1.71 0.08 0.42 2.08 1.52 3.43 1.95亿 19.90亿 94.53亿 12.02
10 600057 厦门象屿 8.50 1.68 0.14 -0.12 1.77 1.58 4.67 3.16亿 20.93亿 177.86亿 11.09
11 600258 首旅酒店 17.21 1.59 0.27 0.12 1.76 1.26 3.07 3.41亿 11.17亿 192.17亿 19.10
12 000915 华特达因 32.35 1.57 0.50 0.16 1.95 1.25 1.60 1.47亿 2.34亿 75.76亿 13.93
13 603313 梦百合 9.98 1.42 0.14 0.10 3.38 1.12 3.56 1.92亿 5.71亿 56.94亿 26.54
14 603167 渤海轮渡 9.66 1.36 0.13 0.00 1.82 1.48 1.57 0.82亿 4.69亿 45.32亿 12.51
15 603967 中创物流 12.78 1.35 0.17 0.16 1.11 0.91 2.54 0.49亿 3.47亿 44.30亿 16.09
16 600033 福建高速 3.82 1.06 0.04 0.00 1.98 1.37 1.85 2.06亿 27.44亿 104.84亿 9.57
17 600351 亚宝药业 6.84 1.03 0.07 -0.15 2.30 1.24 1.92 1.09亿 6.92亿 47.33亿 16.50
18 603111 康尼机电 7.12 0.99 0.07 0.00 1.41 1.29 2.84 0.84亿 8.47亿 60.27亿 17.66
19 600741 华域汽车 19.23 0.94 0.18 2.02 0.81 1.06 2.21 4.85亿 31.53亿 606.27亿 9.70
20 600060 海信视像 24.86 0.93 0.23 0.00 0.88 0.95 3.45 2.81亿 13.00亿 323.22亿 14.94
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示