展开全部

指数简介

医疗健康980016

6065.30

-72.41    -1.18%

今开
6123.49
昨收
6137.71
最低
6048.07
最高
6134.86
成交量(万手)
671.37
指数涨幅
-1.18%
成交额(亿)
228.43

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 002422 科伦药业 37.00 4.37 1.55 0.03 3.55 2.03 7.25 16.98亿 13.06亿 483.17亿 17.95
2 600129 太极集团 21.78 2.35 0.50 0.00 3.47 1.23 5.12 4.21亿 5.57亿 121.29亿 455.08
3 688578 艾力斯 90.27 1.70 1.51 -0.01 1.09 0.93 4.79 4.42亿 4.50亿 406.21亿 28.52
4 688617 惠泰医疗 413.97 1.57 6.40 0.00 0.57 1.18 2.94 2.29亿 0.97亿 401.89亿 59.67
5 688180 君实生物 31.70 1.08 0.34 -0.03 1.32 1.19 4.02 3.21亿 7.65亿 242.36亿 --
6 002223 鱼跃医疗 36.04 1.01 0.36 -0.06 0.73 1.00 1.68 2.45亿 9.39亿 338.30亿 17.69
7 002252 上海莱士 7.06 0.43 0.03 0.00 0.64 0.74 1.42 2.97亿 66.34亿 468.39亿 19.12
8 600079 人福医药 21.59 0.42 0.09 0.00 1.69 0.95 3.40 5.70亿 15.43亿 333.17亿 16.63
9 300832 新产业 60.22 0.42 0.25 0.00 0.45 0.71 1.83 1.82亿 6.80亿 409.62亿 25.65
10 300003 乐普医疗 11.89 0.17 0.02 0.00 0.94 0.79 1.60 1.81亿 16.16亿 192.15亿 20.89
11 000999 华润三九 43.53 0.12 0.05 -0.02 0.65 0.80 1.26 3.59亿 12.76亿 555.29亿 16.60
12 002294 信立泰 33.86 0.06 0.02 0.00 0.65 0.77 2.07 2.44亿 11.15亿 377.39亿 62.75
13 000963 华东医药 38.74 -0.10 -0.04 0.03 0.88 0.55 2.66 6.00亿 17.52亿 678.70亿 19.89
14 603658 安图生物 42.67 -0.26 -0.11 0.09 0.36 0.82 1.64 0.87亿 5.71亿 243.83亿 19.12
15 603087 甘李药业 46.40 -0.26 -0.12 -0.13 1.26 0.77 1.53 3.26亿 5.54亿 257.02亿 41.23
16 600332 白云山 26.84 -0.33 -0.09 0.04 0.31 0.55 0.93 1.17亿 14.06亿 377.34亿 15.39
17 688278 特宝生物 78.24 -0.41 -0.32 0.03 0.48 0.57 2.69 1.55亿 4.07亿 318.28亿 38.46
18 600436 片仔癀 203.15 -0.42 -0.85 0.00 0.19 0.62 0.98 2.32亿 6.03亿 1225.64亿 41.21
19 000661 长春高新 101.50 -0.55 -0.56 -0.04 0.87 0.58 1.36 3.55亿 4.00亿 405.62亿 11.13
20 688520 神州细胞 41.85 -0.59 -0.25 0.05 0.74 0.90 2.56 1.38亿 4.45亿 186.37亿 166.48
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示