展开全部

指数简介

智能家居399996

3434.29

11.00    0.32%

今开
3414.66
昨收
3423.29
最低
3413.60
最高
3455.29
成交量(万手)
1856.30
指数涨幅
0.32%
成交额(亿)
499.08

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688220 翱捷科技 86.79 3.84 3.21 0.04 2.09 1.17 7.04 6.46亿 3.60亿 312.80亿 --
2 688536 思瑞浦 148.98 3.81 5.47 0.12 2.28 1.11 6.41 4.52亿 1.33亿 197.55亿 317.34
3 603486 科沃斯 56.21 3.23 1.76 -0.20 1.32 1.24 8.12 4.22亿 5.69亿 319.95亿 17.03
4 300413 芒果超媒 24.21 2.63 0.62 0.00 2.18 2.14 5.98 5.38亿 10.22亿 247.35亿 29.89
5 603083 剑桥科技 40.18 2.55 1.00 -0.84 11.19 0.67 6.79 12.25亿 2.68亿 107.69亿 85.66
6 605365 立达信 14.89 2.27 0.33 -0.07 0.50 1.64 3.57 0.37亿 5.02亿 74.75亿 27.17
7 300672 国科微 69.60 2.02 1.38 -0.13 2.56 1.65 4.71 3.78亿 2.10亿 146.40亿 73.36
8 600363 联创光电 58.95 1.94 1.12 -0.02 3.07 1.04 5.08 8.33亿 4.54亿 267.35亿 57.56
9 002456 欧菲光 11.93 1.88 0.22 -0.08 3.35 1.56 4.95 13.02亿 32.53亿 388.05亿 --
10 002402 和而泰 19.21 1.86 0.35 -0.05 5.29 0.91 3.29 8.19亿 8.06亿 154.89亿 26.23
11 600996 贵广网络 8.65 1.65 0.14 0.00 0.86 1.12 3.88 0.93亿 12.47亿 107.85亿 --
12 002913 奥士康 25.46 1.64 0.41 0.08 1.08 0.84 3.03 0.73亿 2.65亿 67.54亿 17.99
13 300496 中科创达 56.59 1.31 0.73 0.00 2.20 0.85 3.31 4.59亿 3.68亿 208.18亿 70.30
14 300433 蓝思科技 21.93 1.25 0.27 -0.05 1.15 0.63 3.88 12.46亿 49.66亿 1088.98亿 63.70
15 300679 电连技术 43.80 1.08 0.47 -0.09 3.82 0.95 4.32 5.99亿 3.58亿 156.70亿 37.64
16 000921 海信家电 29.05 0.97 0.28 0.00 0.68 0.51 2.33 1.80亿 9.12亿 264.89亿 8.93
17 000100 TCL科技 4.33 0.93 0.04 0.00 0.78 0.65 2.10 6.06亿 181.00亿 783.71亿 20.08
18 605117 德业股份 90.92 0.86 0.78 0.00 0.65 0.76 2.43 3.81亿 6.46亿 587.31亿 20.81
19 002544 普天科技 22.75 0.75 0.17 -0.04 2.92 0.69 4.21 4.52亿 6.79亿 154.41亿 --
20 300339 润和软件 55.24 0.71 0.39 -0.02 4.21 0.50 3.04 18.07亿 7.78亿 429.59亿 352.51
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示