展开全部

指数简介

一带一路399991

2373.08

12.79    0.54%

今开
2366.00
昨收
2360.69
最低
2363.84
最高
2393.54
成交量(万手)
4278.32
指数涨幅
0.54%
成交额(亿)
654.14

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300394 天孚通信 123.61 11.27 12.52 -0.27 5.04 2.82 14.39 47.16亿 7.76亿 959.03亿 71.16
2 300502 新易盛 256.88 5.15 12.59 -0.78 3.39 1.72 9.04 76.74亿 8.85亿 2273.78亿 40.58
3 600487 亨通光电 18.92 5.00 0.90 0.59 3.58 2.42 5.49 16.25亿 24.45亿 462.63亿 20.96
4 000932 华菱钢铁 5.72 4.38 0.24 0.00 1.40 3.28 3.83 5.57亿 69.09亿 395.17亿 11.30
5 601567 三星医疗 25.27 4.04 0.98 0.04 0.99 1.65 5.27 3.53亿 14.05亿 355.10亿 18.14
6 300308 中际旭创 268.87 3.41 8.87 -0.56 2.24 1.58 7.18 66.84亿 11.06亿 2972.81亿 47.18
7 002281 光迅科技 55.26 2.22 1.20 -0.09 5.68 2.55 5.83 24.80亿 7.80亿 430.83亿 74.22
8 600150 中国船舶 39.34 2.18 0.84 -0.46 3.42 2.33 5.97 60.97亿 44.72亿 1759.45亿 39.03
9 601179 中国西电 6.67 1.99 0.13 0.00 1.37 3.43 2.60 4.68亿 51.26亿 341.90亿 28.98
10 600282 南钢股份 4.46 1.83 0.08 0.23 0.29 1.79 1.60 0.80亿 61.65亿 274.96亿 11.88
11 600522 中天科技 15.49 1.37 0.21 0.72 1.50 1.21 2.09 7.94亿 34.13亿 528.67亿 21.06
12 601618 中国中冶 3.23 0.94 0.03 0.00 0.46 1.35 2.50 2.64亿 178.53亿 576.64亿 10.41
13 600089 特变电工 13.71 0.81 0.11 0.00 1.13 2.10 2.06 7.86亿 50.53亿 692.74亿 10.82
14 600029 南方航空 5.90 0.68 0.04 -0.17 0.24 1.33 1.19 1.77亿 126.73亿 749.00亿 --
15 603993 洛阳钼业 10.83 0.56 0.06 -0.09 0.77 1.41 2.60 14.68亿 174.61亿 1891.01亿 14.68
16 600871 石化油服 2.05 0.49 0.01 0.49 0.37 1.68 0.98 1.02亿 135.47亿 276.36亿 39.28
17 603979 金诚信 52.59 0.46 0.24 -0.06 0.30 0.73 1.24 0.99亿 6.24亿 328.05亿 19.44
18 000400 许继电气 23.00 0.44 0.10 -0.04 1.31 1.93 1.75 3.07亿 10.08亿 231.91亿 28.22
19 600011 华能国际 7.30 0.41 0.03 -0.14 0.37 1.52 0.96 2.98亿 109.98亿 801.73亿 6.18
20 601868 中国能建 2.51 0.40 0.01 0.40 0.46 1.24 0.80 3.75亿 324.29亿 813.96亿 16.23
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示