展开全部

指数简介

移动互联399970

4740.52

-46.36    -0.97%

今开
4752.39
昨收
4786.88
最低
4739.08
最高
4812.88
成交量(万手)
7560.73
指数涨幅
-0.97%
成交额(亿)
1933.20

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 603000 人民网 25.72 4.09 1.01 0.08 13.49 2.29 7.69 39.02亿 11.06亿 284.38亿 633.99
2 601595 上海电影 32.51 3.44 1.08 -0.06 8.54 1.29 9.74 12.38亿 4.48亿 145.71亿 78.38
3 002371 北方华创 486.12 2.33 11.07 -0.39 1.53 1.89 4.52 54.12亿 7.24亿 3520.74亿 51.51
4 002405 四维图新 10.75 2.19 0.23 -0.19 4.10 1.58 5.51 10.48亿 23.56亿 253.25亿 --
5 603986 兆易创新 308.70 1.80 5.46 0.05 4.48 1.29 5.47 93.35亿 6.68亿 2061.64亿 149.85
6 002920 德赛西威 122.63 1.56 1.88 0.02 1.78 1.26 3.69 12.14亿 5.55亿 680.28亿 30.71
7 000681 视觉中国 29.54 1.37 0.40 -0.03 16.62 1.01 4.80 33.43亿 6.76亿 199.77亿 208.86
8 000066 中国长城 16.72 1.33 0.22 -0.06 4.48 1.41 4.12 24.25亿 32.26亿 539.32亿 2517.73
9 600703 三安光电 15.91 1.27 0.20 0.00 2.29 0.98 4.77 18.40亿 49.89亿 793.75亿 671.90
10 000977 浪潮信息 65.33 0.86 0.56 0.00 4.06 1.31 3.83 38.83亿 14.67亿 958.28亿 48.55
11 002384 东山精密 77.98 0.78 0.60 0.00 4.13 0.89 5.50 44.41亿 13.86亿 1081.05亿 87.57
12 002475 立讯精密 50.80 0.73 0.37 -0.02 1.57 1.47 3.61 57.76亿 72.69亿 3692.79亿 24.10
13 603888 新华网 24.79 0.73 0.18 -0.12 9.14 1.44 7.44 15.70亿 6.75亿 167.27亿 61.66
14 300308 中际旭创 531.00 0.67 3.54 0.00 2.36 0.81 5.46 138.16亿 11.05亿 5870.21亿 62.05
15 002185 华天科技 14.35 0.56 0.08 0.00 6.71 1.22 4.91 31.62亿 32.66亿 468.61亿 64.78
16 300661 圣邦股份 70.41 0.47 0.33 0.01 2.53 1.36 4.14 10.63亿 5.93亿 417.36亿 95.09
17 002600 领益智造 15.39 0.46 0.07 0.00 1.48 1.16 2.68 16.47亿 71.99亿 1107.90亿 43.45
18 688981 中芯国际 116.93 0.30 0.35 -0.01 1.72 0.98 2.08 40.21亿 20.00亿 2338.09亿 185.59
19 688200 华峰测控 305.80 0.29 0.88 -0.13 2.15 0.90 4.93 9.07亿 1.36亿 414.46亿 80.34
20 002439 启明星辰 14.88 0.27 0.04 -0.07 3.00 1.44 3.23 3.27亿 7.25亿 107.93亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示