展开全部

指数简介

中小低波399663

1768.38

0.75    0.04%

今开
1764.10
昨收
1767.63
最低
1756.43
最高
1772.29
成交量(万手)
4794.54
指数涨幅
0.04%
成交额(亿)
357.19

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 002673 西部证券 9.71 7.65 0.69 0.00 8.05 2.79 9.53 31.88亿 41.09亿 399.00亿 44.66
2 002506 协鑫集成 2.99 6.41 0.18 0.00 6.16 2.17 6.76 10.60亿 58.48亿 174.87亿 160.18
3 002171 楚江新材 8.02 4.02 0.31 -0.13 4.31 1.59 5.84 4.43亿 12.96亿 103.93亿 491.03
4 002318 久立特材 24.00 3.54 0.82 -0.04 0.82 1.15 4.31 1.86亿 9.55亿 229.14亿 16.83
5 002064 华峰化学 8.92 2.88 0.25 0.00 1.71 1.55 6.57 7.51亿 49.52亿 441.72亿 16.48
6 002128 电投能源 21.37 2.84 0.59 0.00 0.64 1.19 3.27 3.04亿 22.42亿 479.02亿 8.17
7 002797 第一创业 9.14 2.81 0.25 0.00 10.22 1.34 6.30 38.69亿 42.02亿 384.10亿 44.93
8 002539 云图控股 8.58 2.63 0.22 0.00 5.42 2.48 3.47 4.08亿 8.83亿 75.77亿 11.62
9 002390 信邦制药 3.98 2.05 0.08 0.00 2.73 1.50 3.85 2.00亿 18.52亿 73.70亿 32.86
10 002028 思源电气 77.50 1.81 1.38 0.00 0.76 0.86 2.39 3.57亿 6.05亿 468.66亿 30.26
11 002204 大连重工 4.97 1.64 0.08 0.00 1.74 1.69 4.29 1.66亿 19.31亿 95.99亿 18.22
12 002726 龙大美食 6.86 1.33 0.09 -0.15 1.73 1.37 3.40 1.27亿 10.77亿 73.89亿 76.02
13 002048 宁波华翔 13.87 1.31 0.18 0.00 3.95 1.14 2.63 2.85亿 5.22亿 72.43亿 11.81
14 002007 华兰生物 17.39 1.28 0.22 0.00 0.98 1.42 2.85 2.67亿 15.73亿 273.51亿 25.82
15 002595 豪迈科技 44.56 1.07 0.47 0.20 0.35 0.84 3.22 1.25亿 7.95亿 354.15亿 18.87
16 002237 恒邦股份 10.99 1.01 0.11 0.00 1.73 1.16 2.85 1.71亿 9.10亿 100.06亿 20.37
17 003816 中国广核 4.18 0.97 0.04 0.00 0.48 0.97 1.93 7.97亿 393.35亿 1644.20亿 15.86
18 002557 洽洽食品 30.74 0.95 0.29 0.00 1.16 1.05 4.01 1.79亿 5.06亿 155.52亿 18.67
19 002926 华西证券 8.58 0.82 0.07 -0.12 1.18 1.14 2.47 2.64亿 26.25亿 225.22亿 66.47
20 002242 九阳股份 11.21 0.81 0.09 0.09 1.48 1.03 3.24 1.27亿 7.66亿 85.84亿 65.76
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示