展开全部

指数简介

深证绩效399655

11041.82

27.27    0.25%

今开
10980.97
昨收
11014.55
最低
10960.36
最高
11048.38
成交量(万手)
1238.33
指数涨幅
0.25%
成交额(亿)
489.27

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 002222 福晶科技 66.04 7.71 4.73 0.06 7.18 3.54 7.01 22.30亿 4.68亿 309.17亿 106.86
2 300699 光威复材 40.78 7.66 2.90 -0.37 7.65 2.08 13.38 25.32亿 8.21亿 334.98亿 61.29
3 002315 焦点科技 49.60 4.53 2.15 -0.08 2.88 1.25 5.94 2.82亿 2.02亿 100.35亿 28.35
4 300595 欧普康视 16.38 4.20 0.66 -0.37 2.42 1.94 5.41 2.60亿 6.68亿 109.50亿 24.88
5 300192 科德教育 22.30 3.67 0.79 0.36 4.33 1.36 4.97 3.10亿 3.25亿 72.39亿 59.55
6 300832 新产业 61.77 3.64 2.17 -0.05 0.37 2.20 5.29 1.53亿 6.82亿 421.27亿 30.21
7 002043 兔宝宝 13.71 3.31 0.43 0.00 1.28 2.25 4.07 1.27亿 7.36亿 100.92亿 13.56
8 300206 理邦仪器 13.77 3.07 0.41 0.07 1.83 1.83 3.67 0.84亿 3.38亿 46.59亿 23.33
9 002416 爱施德 12.80 2.48 0.31 -0.16 1.75 1.68 3.84 2.71亿 12.24亿 156.66亿 35.29
10 300009 安科生物 10.25 2.29 0.23 0.29 1.65 2.38 3.09 2.07亿 12.30亿 126.03亿 23.31
11 002158 汉钟精机 25.46 2.21 0.55 -0.04 1.18 1.44 3.29 1.59亿 5.34亿 135.85亿 26.06
12 300910 瑞丰新材 59.99 2.11 1.24 0.20 1.02 2.17 3.73 1.26亿 2.07亿 124.47亿 23.18
13 002367 康力电梯 8.19 1.99 0.16 0.25 1.04 0.83 3.11 0.68亿 7.95亿 65.08亿 15.27
14 002605 姚记科技 24.22 1.89 0.45 0.46 1.02 1.35 2.44 0.83亿 3.37亿 81.68亿 19.45
15 300529 健帆生物 20.49 1.84 0.37 0.05 0.69 1.99 2.14 0.72亿 5.12亿 105.00亿 27.08
16 002270 华明装备 27.19 1.76 0.47 0.04 0.90 2.18 3.07 2.19亿 8.96亿 243.68亿 31.46
17 301015 百洋医药 24.79 1.72 0.42 0.00 0.84 1.61 2.38 1.10亿 5.26亿 130.28亿 20.51
18 000983 山西焦煤 7.17 1.56 0.11 -0.14 2.29 4.59 4.25 7.59亿 46.40亿 332.70亿 21.29
19 002508 老板电器 19.47 1.46 0.28 -0.15 0.78 1.89 2.50 1.40亿 9.34亿 181.76亿 11.92
20 300573 兴齐眼药 75.86 1.39 1.04 0.09 2.10 1.03 2.38 3.01亿 1.90亿 143.78亿 23.41
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/5
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示