展开全部

指数简介

深医药50399647

8141.82

71.01    0.88%

今开
8099.06
昨收
8070.81
最低
8061.30
最高
8148.99
成交量(万手)
1190.98
指数涨幅
0.88%
成交额(亿)
264.65

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 301301 川宁生物 10.92 5.51 0.57 0.00 6.22 4.62 8.41 4.15亿 6.18亿 67.46亿 29.87
2 000623 吉林敖东 20.87 3.93 0.79 0.10 2.39 2.27 4.73 5.86亿 11.91亿 248.57亿 8.28
3 300003 乐普医疗 19.51 2.85 0.54 -0.05 15.28 5.76 7.22 48.18亿 15.79亿 308.04亿 27.47
4 000423 东阿阿胶 50.94 2.43 1.21 -0.02 2.12 2.59 2.83 6.88亿 6.43亿 327.55亿 19.32
5 002773 康弘药业 33.75 2.37 0.78 -0.12 3.64 3.02 2.79 8.38亿 6.87亿 231.81亿 22.58
6 300760 迈瑞医疗 203.94 2.17 4.34 -0.03 1.11 1.47 2.80 27.37亿 12.12亿 2472.58亿 24.50
7 300015 爱尔眼科 11.40 1.97 0.22 -0.09 1.17 2.19 2.59 10.57亿 79.55亿 906.91亿 25.60
8 300595 欧普康视 16.22 1.69 0.27 0.00 4.28 2.36 3.07 4.63亿 6.68亿 108.43亿 24.64
9 000513 丽珠集团 35.66 1.45 0.51 -0.03 1.66 1.85 1.76 3.34亿 5.68亿 202.53亿 13.54
10 002422 科伦药业 30.60 1.39 0.42 -0.03 1.25 0.67 2.68 4.96亿 13.06亿 399.60亿 30.55
11 300759 康龙化成 30.51 1.36 0.41 0.00 1.85 1.19 2.86 7.93亿 14.19亿 433.05亿 35.66
12 002901 大博医疗 50.29 1.33 0.66 0.00 0.94 1.54 4.01 1.37亿 2.88亿 145.07亿 36.77
13 000661 长春高新 95.94 1.20 1.14 -0.01 1.93 1.60 1.41 7.35亿 4.00亿 383.39亿 25.20
14 300294 博雅生物 23.23 1.13 0.26 0.04 0.75 1.14 1.52 0.87亿 5.04亿 117.14亿 25.62
15 300896 爱美客 146.49 1.06 1.54 0.00 1.64 1.19 1.93 4.98亿 2.09亿 305.57亿 30.41
16 300832 新产业 59.50 1.02 0.60 0.00 0.40 1.11 2.58 1.63亿 6.82亿 405.79亿 29.10
17 000028 国药一致 25.05 1.01 0.25 0.04 0.73 1.97 1.25 0.87亿 4.78亿 119.75亿 10.93
18 002019 亿帆医药 12.72 0.95 0.12 -0.08 1.92 1.37 1.59 2.06亿 8.41亿 107.04亿 29.93
19 300676 华大基因 47.89 0.95 0.45 0.02 1.53 1.64 1.90 3.04亿 4.16亿 199.25亿 --
20 300558 贝达药业 49.35 0.92 0.45 0.02 1.61 1.48 1.88 3.32亿 4.19亿 206.97亿 49.13
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示