展开全部

指数简介

700价值399629

2541.36

1.92    0.08%

今开
2533.77
昨收
2539.44
最低
2533.77
最高
2550.05
成交量(万手)
4715.70
指数涨幅
0.08%
成交额(亿)
412.53

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 000559 万向钱潮 9.41 8.29 0.72 -0.11 11.98 1.23 11.51 36.64亿 33.04亿 310.89亿 26.50
2 002895 川恒股份 25.44 7.30 1.73 0.00 3.48 2.64 8.98 4.64亿 5.37亿 136.58亿 16.96
3 300815 玉禾田 17.78 6.92 1.15 -0.06 3.92 2.52 8.36 2.66亿 3.87亿 68.78亿 10.99
4 300217 东方电热 5.34 5.95 0.30 0.19 9.37 1.76 8.53 6.08亿 12.27亿 65.52亿 43.96
5 000967 盈峰环境 6.79 5.76 0.37 0.59 3.62 1.47 9.19 7.72亿 31.65亿 214.93亿 29.75
6 002283 天润工业 6.49 4.68 0.29 0.00 4.87 1.78 7.26 3.14亿 10.04亿 65.13亿 18.77
7 000550 江铃汽车 20.46 4.39 0.86 -0.05 2.84 4.15 8.32 3.00亿 5.18亿 106.08亿 14.43
8 300119 瑞普生物 24.10 4.33 1.00 0.08 6.43 1.34 8.92 5.18亿 3.35亿 80.73亿 24.20
9 300861 美畅股份 20.04 4.16 0.80 0.00 3.60 2.75 10.91 1.75亿 2.42亿 48.48亿 90.86
10 000422 湖北宜化 12.69 3.59 0.44 0.08 8.00 1.27 3.59 10.71亿 10.58亿 134.24亿 100.98
11 002432 九安医疗 39.70 3.44 1.32 -0.03 2.53 1.95 4.59 4.44亿 4.46亿 176.96亿 17.64
12 300039 上海凯宝 6.10 3.21 0.19 0.00 4.52 2.47 3.38 2.50亿 9.17亿 55.93亿 18.92
13 002101 广东鸿图 13.04 3.17 0.40 0.00 3.31 1.11 4.35 2.85亿 6.62亿 86.35亿 47.99
14 000848 承德露露 9.98 2.89 0.28 0.10 1.94 1.38 4.43 1.99亿 10.43亿 104.09亿 12.19
15 300791 仙乐健康 31.28 2.73 0.83 -0.03 7.29 2.26 14.25 4.31亿 1.98亿 61.84亿 27.03
16 002258 利尔化学 10.47 2.55 0.26 -0.10 2.81 1.19 4.11 2.33亿 7.99亿 83.67亿 13.69
17 002204 大连重工 6.31 2.27 0.14 0.00 5.92 1.31 4.70 7.25亿 19.31亿 121.87亿 16.98
18 002038 双鹭药业 6.73 2.12 0.14 0.00 1.95 2.08 2.58 1.11亿 8.52亿 57.31亿 37.60
19 000030 富奥股份 6.24 1.96 0.12 -0.16 1.08 1.40 5.23 1.14亿 16.92亿 105.61亿 16.64
20 000501 武商集团 9.32 1.86 0.17 0.11 2.57 1.55 3.93 1.83亿 7.68亿 71.61亿 12.57
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/12
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示