展开全部

指数简介

央视文化399557

2089.58

28.91    1.40%

今开
2061.28
昨收
2060.67
最低
2047.78
最高
2109.72
成交量(万手)
7712.13
指数涨幅
1.40%
成交额(亿)
969.14

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 600637 东方明珠 12.11 9.99 1.10 0.00 4.85 1.86 5.45 19.47亿 33.62亿 407.13亿 56.37
2 002195 岩山科技 10.38 9.96 0.94 0.00 34.00 13.67 10.28 189.93亿 56.01亿 581.41亿 241.81
3 300058 蓝色光标 15.06 5.32 0.76 -0.13 29.39 0.94 13.22 151.80亿 34.80亿 524.09亿 207.23
4 300364 中文在线 26.87 4.88 1.25 -0.04 12.54 1.52 8.63 21.96亿 6.60亿 177.45亿 --
5 002607 中公教育 2.80 4.09 0.11 -0.36 8.36 1.89 11.15 12.97亿 54.95亿 153.87亿 140.83
6 002131 利欧股份 6.78 2.88 0.19 0.00 29.09 1.18 9.26 116.03亿 58.50亿 396.61亿 58.47
7 002027 分众传媒 7.62 2.42 0.18 -0.26 1.54 1.44 5.11 16.64亿 144.42亿 1100.50亿 19.46
8 002624 完美世界 17.01 2.16 0.36 0.06 2.41 1.20 3.90 7.46亿 18.28亿 310.90亿 37.19
9 301551 无线传媒 33.16 2.09 0.68 -0.03 4.76 1.20 3.05 2.42亿 1.55亿 51.25亿 45.83
10 300459 汤姆猫 5.13 1.99 0.10 -0.20 11.13 0.99 6.36 18.68亿 32.87亿 168.63亿 --
11 002439 启明星辰 14.67 1.95 0.28 0.00 2.44 1.35 2.43 2.59亿 7.25亿 106.41亿 --
12 603613 国联股份 28.38 1.90 0.53 -0.07 2.17 1.22 4.17 4.45亿 7.21亿 204.49亿 13.93
13 300383 光环新网 14.27 1.86 0.26 0.07 6.99 1.67 4.71 17.90亿 17.94亿 256.05亿 133.96
14 000156 华数传媒 7.95 1.66 0.13 0.00 0.96 1.40 2.43 1.29亿 17.00亿 135.14亿 31.65
15 000069 华侨城A 2.60 1.56 0.04 0.39 1.20 1.03 3.52 2.14亿 68.99亿 179.36亿 --
16 300418 昆仑万维 45.02 1.53 0.68 -0.02 5.93 0.91 4.89 33.32亿 12.54亿 564.77亿 --
17 300251 光线传媒 16.98 1.31 0.22 0.00 1.87 1.11 2.86 8.83亿 27.75亿 471.26亿 15.99
18 601858 中国科传 18.55 1.20 0.22 0.05 0.79 1.20 2.02 1.15亿 7.91亿 146.64亿 35.44
19 300017 网宿科技 10.80 1.12 0.12 0.00 2.84 1.22 2.62 7.09亿 23.06亿 249.06亿 32.33
20 603000 人民网 20.07 1.11 0.22 0.00 1.76 1.27 2.52 3.92亿 11.06亿 221.91亿 494.72
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示