展开全部

指数简介

苏州率先399410

4834.35

151.13    3.23%

今开
4734.74
昨收
4683.22
最低
4732.76
最高
4835.22
成交量(万手)
790.52
指数涨幅
3.23%
成交额(亿)
658.45

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 002245 蔚蓝锂芯 20.41 10.03 1.86 0.25 8.20 2.10 12.51 25.70亿 16.07亿 327.91亿 44.50
2 300394 天孚通信 370.64 9.91 33.43 0.35 4.93 1.47 7.85 136.53亿 7.78亿 2882.09亿 146.68
3 002463 沪电股份 112.70 8.68 9.00 0.45 4.34 2.84 7.78 93.24亿 19.23亿 2167.01亿 43.65
4 603005 晶方科技 38.51 6.74 2.43 -0.52 15.71 2.48 9.26 37.65亿 6.52亿 251.15亿 95.95
5 002384 东山精密 218.10 5.38 11.13 -0.03 4.22 1.27 5.10 126.69亿 13.86亿 3023.57亿 89.98
6 301238 瑞泰新材 22.63 4.62 1.00 0.49 1.32 1.46 5.18 2.14亿 7.33亿 165.95亿 32.85
7 300757 罗博特科 547.51 4.49 23.51 1.20 2.93 1.16 4.89 23.93亿 1.53亿 837.61亿 --
8 002531 天顺风能 11.67 3.92 0.44 0.09 1.83 0.92 5.97 3.77亿 17.87亿 208.52亿 126.61
9 300751 迈为股份 285.98 3.30 9.13 0.32 4.06 1.24 5.73 22.13亿 1.93亿 551.51亿 168.95
10 688536 思瑞浦 297.17 2.58 7.47 0.46 2.70 1.03 4.39 10.86亿 1.36亿 403.11亿 97.32
11 688472 阿特斯 14.28 1.56 0.22 0.14 2.44 0.91 3.41 4.73亿 13.48亿 192.44亿 25.04
12 605333 沪光股份 23.47 1.38 0.32 0.26 0.43 1.21 3.07 0.46亿 4.64亿 108.91亿 89.98
13 002091 江苏国泰 9.08 1.11 0.10 0.33 1.06 1.44 3.12 1.53亿 15.98亿 145.12亿 17.44
14 600487 亨通光电 70.54 0.92 0.64 0.13 2.90 0.87 3.09 50.22亿 24.45亿 1724.83亿 39.35
15 301611 珂玛科技 114.88 0.88 1.00 0.17 4.44 0.72 4.65 7.41亿 1.47亿 168.39亿 272.88
16 300346 南大光电 56.03 0.48 0.27 0.22 5.23 0.88 3.21 19.12亿 6.56亿 367.55亿 77.95
17 688702 盛科通信 300.90 0.01 0.03 0.55 1.96 0.82 5.49 12.05亿 2.03亿 610.80亿 --
18 601128 常熟银行 7.15 -0.14 -0.01 0.00 0.72 1.29 1.12 1.70亿 33.17亿 237.13亿 4.92
19 002966 苏州银行 8.48 -0.23 -0.02 0.12 0.42 1.24 1.18 1.58亿 43.95亿 372.74亿 5.63
20 688166 博瑞医药 57.78 -0.40 -0.23 0.04 1.09 0.88 2.59 2.70亿 4.30亿 248.23亿 667.74
 1  2  下一页尾页1/2
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示